Bentley Continental GT Flying Spur Rear Airmatic Shock Air Tank 3W5616001D 3W5616002D 3D0616039B 3W5616040B
Price:
1-200$/PCS
MOQ:
1 Piece
Delivery Time:
1-5 working days after received your payment
Brand:
JOVOLL
Product Description
Detailed Product Description
For Bentley Continental GT Flying Spur Rear Airmatic Shock Air Tank 3W5616001D 3W5616002D 3D0616039B 3W5616040B
Specification:
| Item Name | Airmatic Shock Air Tank. |
| Car make | For Bentley Continental GT Flying Spur. |
| OEM / Interchange Part No. |
3W5616001A 3W5616001B 3W5616001C 3W5616001D 3W7616001C 3W7616001E 3W0616001 3W5616001 3W7616001 3W8616001, 3W5616002A 3W5616002B 3W5616002C 3W5616002D 3W7616002C 3W7616002E 3W0616002 3W5616002 3W7616002 3W8616002
|
| Brand name | Jovoll |
| Place of origin | Guangdong China |
| Advantage |
1. factory high quality 2. wholesale price 3. have stocks |
Products Display:
Fit for the following vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bentley | Continental | GT Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Bentley | Continental | GT Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Bentley | Continental | GT Supersports Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Bentley | Flying Spur | V8 S Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Bentley | Flying Spur | V8 Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Bentley | Flying Spur | W12 S Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Bentley | Flying Spur | W12 Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Continental | GTC V8 Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Continental | GTC V8 S Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Continental | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Continental | GT V8 S Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Flying Spur | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Flying Spur | V8 S Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Bentley | Flying Spur | V8 Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Bentley | Continental | GTC V8 Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Continental | GTC V8 S Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Continental | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Continental | GT V8 S Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Flying Spur | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Bentley | Flying Spur | V8 Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Continental | GT3-R Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Continental | GTC V8 Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Continental | GTC V8 S Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Continental | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Continental | GT V8 S Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Flying Spur | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Bentley | Flying Spur | V8 Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Bentley | Continental | GTC V8 Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Bentley | Continental | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Bentley | Flying Spur | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Continental | GTC V8 Convertible 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Continental | GT V8 Coupe 2-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Continental | Supersports ISR Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Bentley | Flying Spur | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Bentley | Continental | Supersports Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Bentley | Continental | Supersports Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Bentley | Continental | Supersports Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Bentley | Continental | Supersports Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Bentley | Continental | GTC Speed Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Bentley | Continental | Supersports Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2008 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2008 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2008 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2008 | Bentley | Continental | GT Speed Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2007 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2007 | Bentley | Continental | GTC Convertible 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2007 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2006 | Bentley | Continental | Flying Spur Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2006 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2005 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2004 | Bentley | Continental | GT Coupe 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
Shipping and Payment:

Welcome to send us inquiries below for more details and whole sale prices!!!
Related Videos
Get in Touch
Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.
Company
Guangzhou Jovoll Auto Parts Technology Co., Ltd.
Location
No. 59, Xiling Industrial Park, Wangguang, Baiyun Area,Guangzhou, Guangdong, China
Contact Person
Jackie

