A2123202038 A2123201938 Front Air Suspension Shock Repair Kit Spring Bag for Mercedes Benz W212 W218 RWD AWD CLS550.
A2123202038 A2123201938 Front Air Suspension Shock Repair Kit Spring Bag for Mercedes Benz W212 W218 RWD AWD CLS550.
Product Name: Air Suspension Spring Bag. / Air Suspension Repair Kit.
Fit for:
Mercedes Benz W212 W218 RWD AWD CLS550.
A2123200913, A2123201738, A2123202238, A2123203138, A2123202938, A2123208113, A2123201938, A2123203338, A2123234600, A2183203113, A2183206513, A2123200813, A2123201838, A2123202338, A2123203238, A2123203038, A2123208213, A2123202038, A2123203438, A2183203213, A2183206613
|
Description : |
Air Suspension Spring Bag, Repair Kit. |
|
Model:-- |
For Mercedes Benz W212 W218 RWD AWD. |
| OEM Number |
A2123200913, A2123201738, A2123202238, A2123203138, A2123202938, A2123208113, A2123201938, A2123203338, A2123234600, A2183203113, A2183206513, A2123200813, A2123201838, A2123202338, A2123203238, A2123203038, A2123208213, A2123202038, A2123203438, A2183203213, A2183206613
|
|
Material: |
Rubber and Steel |
|
Condition: |
New |
|
Application: |
For Mercedes Benz W212 W218 RWD AWD. |
|
Delivery: |
3-7 days |
|
Package: |
Neutral Packing or As Requirement |
|
Place of origin |
Canton,China |
|
Certificate: |
TS16949 |
|
Trade term: |
FOB; CNF |
|
Warranty: |
12 Months |
|
Gross weight: |
10 kgs / pcs.size: 37*31.5*31.5 cm / box. |
Picture Display:
Can be installed on:
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS400 | CGI Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS500 | CGI Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | CGI Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLS500 | CGI Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec Sedan 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E250 | E250 BlueTEC Luxury Sedan 4-Door | -- | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E250 | E250 BlueTEC Sport Sedan 4-Door | -- | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | E350 Luxury Sedan 4-Door | -- | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | E350 Luxury Wagon 4-Door | -- | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | E350 Sport Sedan 4-Door | -- | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | E350 Sport Wagon 4-Door | -- | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | E400 Convertible 2-Door | -- | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | E400 Coupe 2-Door | -- | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | E400 Sedan 4-Door | -- | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E500 | Base Convertible 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E500 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E550 | Base Convertible 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E550 | Base Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E550 | E550 Convertible 2-Door | -- | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E550 | E550 Coupe 2-Door | -- |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec Sedan 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E500 | Base Convertible 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E500 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E550 | Base Convertible 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E550 | Base Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusive Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec Sedan 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Convertible 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | Base Convertible 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | Base Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusive Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E500 | Base Convertible 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E500 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E550 | Base Convertible 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E550 | Base Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusive Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
