7E-5214 Ring 7E5214 Ring Group Piston Engine 130-8412 Cylinder Liner 1308412 Piston
Price:
Price negotiation
MOQ:
1
Delivery Time:
3-5
Brand:
Caterpillar
Product Description
1308412 PISTON-CLUTCH Caterpillar parts 587R, D8N, D8R, D8R II PISTON
Product Description
CA1308412
130-8412
1308412
PIPELAYER 587R
TRACK-TYPE TRACTOR D8N D8R D8R II Caterpillar
587R PIPELAYER BXL00001-UP (MACHINE) POWERED BY 3406C Engine
- 105-2488: PLANETARY GP-TRANSMISSION » SEBP44440228
- 105-2488: PLANETARY GP-TRANSMISSION » SEBP44440229
PLANETARY GP-TRANSMISSION
105-2488 PLANETARY GP-TRANSMISSION
S/N TDK1-602
PART OF 249-5307 TRANSMISSION AR
Information
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8M-5010 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 2. | 068-8093 | [2] | RING-RETAINING | |
| 3. | 3T-4377 | [2] | SEAL-RING | |
| 4. | 8H-5352 | [2] | BALL BEARING | |
| 5. | 111-7470 | [1] | HOUSING AS | |
| 3F-5022 | [1] | PLUG-CUP | ||
| 6. | 9W-6186 | [1] | PISTON-CLUTCH | |
| 7. | 6Y-4771 | [1] | COUPLING | |
| 8. | 9P-7390 | [10] | DISC AS-FRICTION | |
| 9. | 8P-2051 | [8] | PLATE-CLUTCH | |
| 10. | 7T-9272 | [1] | GEAR-SUN (34-TEETH) | |
| 11. | 030-8538 | [1] | BOLT (1/2-13X1.25-IN) | |
| 12. | 5P-8245 | [11] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 13. | 7T-6580 | [1] | GEAR-RING (82-TEETH) | |
| 14. | 9W-0645 | [1] | TUBE AS | |
| 15. | 6Y-4834 | [1] | PLATE AS | |
| 3S-2708 | [1] | PIN-SPRING | ||
| 8T-1445 | [2] | DOWEL | ||
| 16. | 6V-0473 | [3] | RING-RETAINING | |
| 17. | 7T-8816 | [3] | BALL BEARING | |
| 18. | 6Y-0061 | [1] | GEAR-SUN (42-TEETH) | |
| 19. | 6I-9786 | [1] | GEAR-RING (93-TEETH) | |
| 20. | 130-8412 | [1] | PISTON-CLUTCH | |
| 21. | 9W-2997 | [1] | HOUSING-CLUTCH | |
| 22. | 1A-5183 | [2] | BOLT (3/8-16X4.75-IN) | |
| 23. | 6I-8500 | [3] | PLATE-CLUTCH | |
| 24. | 328-4374 | [5] | DISC-FRICTION | |
| 25. | 9M-4355 | [10] | DAMPER-BOLT | |
| 26. | 061-6711 | [2] | RING-RETAINING | |
| 27. | 9P-8626 | [1] | GEAR-SUN (42-TEETH) | |
| 28. | 8P-9507 | [1] | PISTON-CLUTCH | |
| 29. | 144-4284 | [3] | RING-LOCK | |
| 30. | 138-3759 | [1] | GEAR-RING (93-TEETH) | |
| 31. | 6I-9785 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
| 32. | 7T-9369 | [1] | GEAR-SUN (50-TEETH) | |
| 33. | 8M-5266 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 34. | 346-2033 | [1] | PLATE-REACTION | |
| 35. | 5P-5296 | [2] | RING-RETAINING | |
| 36. | 8P-1964 | [3] | PLATE-CLUTCH | |
| 37. | 9G-0290 | [1] | HUB-CLUTCH | |
| 38. | 7G-7724 | [1] | PISTON-CLUTCH | |
| 39. | 9W-8270 | [1] | GEAR-RING (90-TEETH) | |
| 40. | 144-7878 | [1] | MANIFOLD | |
| 41. | 5P-8194 | [1] | RING-RETAINING | |
| 42. | 9G-8020 | [1] | PLATE-RETAINER | |
| 43. | 105-8183 | [1] | HOUSING AS | |
| 6B-6863 | [1] | PIN-SPRING | ||
| 6P-7704 | [1] | CARRIER-RING | ||
| 44. | 7G-2343 | [3] | SPRING-DISC | |
| 45. | 6V-2478 | [1] | RING-RETAINING | |
| 46. | 7G-2830 | [2] | RING-SEAL | |
| 47. | 8M-5255 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 48. | 234-9994 | [1] | SHAFT AS-OUTPUT | |
| 3T-8729 | [1] | BUSHING | ||
| 9G-6744 | [1] | BUSHING | ||
| 49. | 5M-3038 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 50. | 5P-5297 | [1] | RING-RETAINING (EXTERNAL) | |
| 51. | 5P-5045 | [1] | BALL BEARING | |
| 52. | 1L-7388 | [1] | RING-RETAINING | |
| 53. | 8D-9739 | [1] | SEAL-RING | |
| 54. | 8P-2023 | [1] | RING-SEAL | |
| 55. | 1M-8657 | [2] | BOLT (1/2-13X15.69-IN) | |
| 56. | 328-4375 | [4] | DISC-FRICTION | |
| 57. | 4M-2442 | [8] | BOLT (1/2-13X12.32-IN) | |
| 58. | 4M-9592 | [20] | SPRING | |
| 59. | 8P-1892 | [1] | PISTON-CLUTCH | |
| 60. | 8P-2019 | [2] | RING-SEAL | |
| 61. | 5P-3930 | [4] | BEARING AS-ROLLER | |
| 62. | 8P-1916 | [4] | GEAR-PLANETARY (20-TEETH) | |
| 63. | 117-7826 | [1] | HOUSING AS-CLUTCH | |
| 1A-2223 | [4] | DOWEL | ||
| 64. | 8E-8299 | [8] | DISC-THRUST | |
| 65. | 8P-2022 | [4] | RING-SEAL | |
| 66. | 9G-0289 | [4] | SHAFT-PLANETARY | |
| 67. | 8P-2053 | [1] | SEAL-RING | |
| 68. | 6I-9788 | [10] | GEAR-PLANETARY (25-TEETH) | |
| 69. | 8P-9569 | [1] | RING-SEAL | |
| 70. | 112-4511 | [5] | PIN-SPRING | |
| 71. | 8E-8304 | [20] | DISC-THRUST | |
| 72. | 5M-6126 | [10] | BEARING AS-ROLLER | |
| 73. | 6I-9784 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
| 74. | 112-5585 | [5] | SHAFT-PLANETARY | |
| 75. | 3S-2708 | [8] | PIN-SPRING | |
| 76. | 7T-6578 | [4] | GEAR-PLANETARY (24-TEETH) | |
| 77. | 7H-7658 | [10] | SPRING | |
| 78. | 3K-2511 | [10] | DOWEL-REACTION | |
| 79. | 6T-0838 | [1] | RING-SEAL | |
| 80. | 8E-8303 | [8] | DISC-THRUST | |
| 81. | 6Y-2811 | [4] | BEARING AS-ROLLER | |
| 82. | 131-4091 | [1] | SEAL-RING | |
| 83. | 7T-6581 | [4] | SHAFT-PLANETARY | |
| 84. | 6Y-4846 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
| 85. | 231-8855 | [1] | SHAFT AS-INPUT | |
| 156-4406 | [1] | PLUG-PIPE | ||
| 6V-1720 F | [1] | PLATE-SERIAL NUMBER (TRANSMISSION) | ||
OME
| 1687246 Pin Piston | Engine | 168-7246 | Ring | 0R3519 Piston 5.4 (See 9Y4004T) | Cylinder Liner | 0R-3519 | 0R-3519 Ring 0R3519 Piston 5.4 (See 9Y4004T) Engine 168-7246 Cylinder Liner 1687246 Pin Piston |
| 1687873 Pump Gp Ps | Engine | 168-7873 | Ring | 0R3756 Piston Body(See 7N1366T) | Cylinder Liner | 0R-3756 | 0R3756 Piston Body(See 7N1366T) Cylinder Liner 168-7873 Engine 0R-3756 Ring 1687873 Pump Gp Ps |
| 1723282 Crown As P | Engine | 172-3282 | Ring | 1056677 Ring Interm Piston 3400 | Cylinder Liner | 105-6677 | 1723282 Crown As P Engine 172-3282 Ring 1056677 Ring Interm Piston 3400 Cylinder Liner 105-6677 |
| 1730148 Pin Piston | Engine | 173-0148 | Ring | 1P0679 Piston Kit(See Tak5250T) | Cylinder Liner | 1P-0679 | 173-0148 Engine 1P0679 Piston Kit(See Tak5250T) Cylinder Liner 1730148 Pin Piston Ring 1P-0679 |
| 1850110 Ring Kit P | Engine | 185-0110 | Ring | 1W8901 Piston 5.4 (See 9Y4004T) | Cylinder Liner | 1W-8901 | 1W-8901 Ring 1W8901 Piston 5.4 (See 9Y4004T) Engine 185-0110 Cylinder Liner 1850110 Ring Kit P |
Get in Touch
Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.
Company
Guangzhou Tianhe District Zhuji Fengtu Mechanical Equipment Sales Department
Location
No. A08, Zhucun International Machinery City, Tianhe District, Guangzhou
Contact Person
lin
