Hangzhou Fuyang Mykey Imp & Exp Co., Ltd.
                                                                                                           
Verified Supplier
11 Years
Since 2015
Menu

200mm-400mm Side Scuttles On Ship Tempered Glass Marine Outfitting

Price Negotiable
Price: NEGOTIABLE
MOQ: 5
Delivery Time: 25 WORKING DAYS
Brand: OEM
Product Description

                              mm
GRADE   A-LB(RB) TYPE SIDE SCUTTLES FOR SHIPS
TYPE SIZE  OF  LIGHT
D
D1 D2 D3 D4 D5 h t α QTY of clips BOLT SIZE OF B.H. OPENING
DEADLIGHT GLASS HOLDER WHORL QTY
A LB

RB
200  245  204  250  350  310  155  10  45°   2  3  M16 8  253 
250  295  254  305  400  364  182  12  48°   2  3  M16 8  308 
300  350  304  360  450  414  207  15  31°   3  3  M16 12  363 
350  400  354  410  500  464  232  15  31°   3  3  M16 12  413 
400  450  404  460  550  514  257  19  31°   3  3  M18 12  463 

 

 

GRADE A-SB TYPE SIDE SCUTTLES FOR SHIPS
TYPE Size of Light
D
D1 D2 D3 D4 D5 h t α QUT.OF CLIPS BOLT SIZE OF BH.
OPENING
DEADLIGHT GLASS HOLDER WHORL QTY
A SB 200  245  204  250  350  310  155  10  45° 2  3  M16 8  253 
250  295  254  305  400  364  182  12  48° 2  3  M16 8  308 
300  350  304  360  450  414  207  15  31° 3  3  M16 12  363 
350  400  354  410  500  464  232  15  31° 3  3  M16 12  413 
400  450  404  460  550  514  257  19  31° 3  3  M18 12  463 

 

 

 

GRADE A-NB TYPE SIDE SCUTTLES  FOR SHIPS
TYPE SIZE OF LIGHT
D
D2 D3 D4 D5 h t α QUT.OF CLIPS BOLT SIZE OF B.H.
OPENING
DEADLIGHT GLASS HOLDER WHORL QUT
 A NB 200  204  250  350  310  155  10  45° 2  3  M16 8  253 
250  254  305  400  364  182  12  48° 2  3  M16 8  308 
300  304  360  450  414  207  15  31° 3  3  M16 12  363 
350  354  410  500  464  232  15  31° 3  3  M16 12  413 
400  404  460  550  514  257  19  31° 3  3  M18 12  463 

 

 

GRADE A-LW(RW) TYPE SIDE SCUTTLES  FOR SHIPS
TYPE SIZE OF LIGHT
D
D1 D2 D3 h t α gmax QUT.OF CLIPS BOLT SIZE OF B.H.
OPENING
DEADLIGHT GLASS HOLDER WHORL QUT
 A LB

RB
200  245  204  250  155  10  45° 50  2  3  M16 8  253 
250  295  254  305  182  12  48° 47.5  2  3  M16 8  308 
300  235  304  360  207  15  31° 45  3  3  M16 12  363 
350  400  354  410  232  15  31° 45  3  3  M16 12  413 
400  450  404  460  257  19  31° 45  3  3  M18 12  463 

 

 

 

GRADE A-SW TYPE SIDE SCUTTLES  FOR SHIPS
TYPE SIZE OF LIGHT
D
D1 D2 D3 h t α gmax QUT.OF CLIPS SIZE OF B.H
OPENING
  DEADLIGHT GLASS HOLDER
A SW 200  245  204  250  155  10  45° 50  2  3  253 
250  295  254  305  182  12  48° 47.5  2  3  308 
300  235  304  360  207  15  31° 45  3  3  363 
350  400  354  410  232  15  31° 45  3  3  413 
400  450  404  460  257  19  31° 45  3  3  463 

 

 

GRADE A-NW TYPE SIDE SCUTTLES  FOR SHIPS
TYPE SIZE OF LIGHT
D
D2 D3 h t α gmax QUT.OF CLIPS SIZE OF B.H.
OPENING
DEADLIGHT GLASS HOLDER
  A NW 200  204  250  155  10  50  2  253 
250  254  305  182  12  47.5  2  308 
300  304  360  207  15  31° 45  3  363 
350  354  410  232  15  31° 45  3  413 
400  404  460  257  19  31° 45  3  463 

 

 

Get in Touch

Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.

Company Hangzhou Fuyang Mykey Imp & Exp Co., Ltd.
Location No.196 Of LongPu Road,Fuyang district, Hangzhou City, ZheJiang Province 311400,China
Contact Person Tony

Request A Quote

Please check your email address.
Your message must be at least 20 characters.