CONNFLY Elec DS1013 10RSiB B 0 10 Contact Connector Featuring R A Mounting and Black Contact Plating
Price:
Negotiable
MOQ:
Negotiable
Delivery Time:
Negotiable
Product Description
Product Overview
This product is a connector from CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD (). It is designed for various applications and offers different mounting types, contact platings, housing colors, and plating levels to suit specific needs. Key features include a wide operating temperature range, specific electrical characteristics, and robust housing materials.
Product Attributes
- Brand: CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD ()
- Housing Material: PBT UL94 V-0, PA-9T
- Certifications: UL94 V-0
Technical Specifications
| No. of Contacts | Mounting Type | Contact Plating | Housing Color | Plating Level | Current Rating | Dielectric Withstanding Voltage | Contact Resistance (Max. Initial) | Insulation Resistance (Min.) | Temperature Range | Dimensions (A0.3 / B0.2 / C0.25) | Pitch |
| 06 | R/A type (R) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 15.22 / 13.02 / 5.08 | 2.54 | |
| 08 | R/A type (R) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 17.76 / 15.56 / 7.62 | 2.54 | |
| 10 | R/A type (R) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 20.30 / 18.10 / 10.16 | 2.54 | |
| 12 | R/A type (R) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 22.84 / 20.64 / 12.70 | 2.54 | |
| 14 | R/A type (R) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 25.38 / 23.18 / 15.24 | 2.54 | |
| 16 | R/A type (R) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 27.92 / 25.72 / 17.78 | 2.54 | |
| 20 | R/A type (R) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 33.00 / 30.80 / 22.86 | 2.54 | |
| 24 | R/A type (R) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 38.08 / 35.88 / 27.94 | 2.54 | |
| 26 | R/A type (R) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 40.62 / 38.42 / 30.48 | 2.54 | |
| 30 | R/A type (R) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 45.70 / 43.50 / 35.56 | 2.54 | |
| 34 | R/A type (R) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 50.78 / 48.58 / 40.64 | 2.54 | |
| 40 | R/A type (R) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 58.40 / 56.20 / 48.26 | 2.54 | |
| 50 | R/A type (R) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 71.10 / 68.90 / 60.96 | 2.54 | |
| 60 | R/A type (R) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 83.80 / 81.60 / 73.66 | 2.54 | |
| 64 | R/A type (R) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 88.88 / 86.68 / 78.74 | 2.54 | |
| 06 | V/T type (S) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 15.22 / 13.02 / 5.08 | 2.54 | |
| 08 | V/T type (S) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 17.76 / 15.56 / 7.62 | 2.54 | |
| 10 | V/T type (S) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 20.30 / 18.10 / 10.16 | 2.54 | |
| 12 | V/T type (S) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 22.84 / 20.64 / 12.70 | 2.54 | |
| 14 | V/T type (S) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 25.38 / 23.18 / 15.24 | 2.54 | |
| 16 | V/T type (S) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 27.92 / 25.72 / 17.78 | 2.54 | |
| 20 | V/T type (S) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 33.00 / 30.80 / 22.86 | 2.54 | |
| 24 | V/T type (S) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 38.08 / 35.88 / 27.94 | 2.54 | |
| 26 | V/T type (S) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 40.62 / 38.42 / 30.48 | 2.54 | |
| 30 | V/T type (S) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 45.70 / 43.50 / 35.56 | 2.54 | |
| 34 | V/T type (S) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 50.78 / 48.58 / 40.64 | 2.54 | |
| 40 | V/T type (S) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 58.40 / 56.20 / 48.26 | 2.54 | |
| 50 | V/T type (S) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 71.10 / 68.90 / 60.96 | 2.54 | |
| 60 | V/T type (S) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 83.80 / 81.60 / 73.66 | 2.54 | |
| 64 | V/T type (S) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 88.88 / 86.68 / 78.74 | 2.54 | |
| 06 | SMT type (M) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 15.22 / 13.02 / 5.08 | 2.54 | |
| 08 | SMT type (M) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 17.76 / 15.56 / 7.62 | 2.54 | |
| 10 | SMT type (M) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 20.30 / 18.10 / 10.16 | 2.54 | |
| 12 | SMT type (M) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 22.84 / 20.64 / 12.70 | 2.54 | |
| 14 | SMT type (M) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 25.38 / 23.18 / 15.24 | 2.54 | |
| 16 | SMT type (M) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 27.92 / 25.72 / 17.78 | 2.54 | |
| 20 | SMT type (M) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 33.00 / 30.80 / 22.86 | 2.54 | |
| 24 | SMT type (M) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 38.08 / 35.88 / 27.94 | 2.54 | |
| 26 | SMT type (M) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 40.62 / 38.42 / 30.48 | 2.54 | |
| 30 | SMT type (M) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 45.70 / 43.50 / 35.56 | 2.54 | |
| 34 | SMT type (M) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 50.78 / 48.58 / 40.64 | 2.54 | |
| 40 | SMT type (M) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 58.40 / 56.20 / 48.26 | 2.54 | |
| 50 | SMT type (M) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 71.10 / 68.90 / 60.96 | 2.54 | |
| 60 | SMT type (M) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 83.80 / 81.60 / 73.66 | 2.54 | |
| 64 | SMT type (M) | B (Black) | 3A (Level 3A) | 3A | 500V AC(rms) | 20m | 1000M | -40C~+105C | 88.88 / 86.68 / 78.74 | 2.54 |
Get in Touch
Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.
Company
Hefei Purple Horn E-Commerce Co., Ltd.
Location
Room 1306B, Building A, Xindi Center, Qimen Road, Hefei City, Anhui Province
Contact Person
Sellina