TE Connectivity M39029/57-354
Price:
Negotiable
MOQ:
13
Delivery Time:
7-13工作日
Brand:
M39029/57-354
Product Description
Amphenol Aerospace Dualok III SJT 38999 PCB HD Connectors & Accessories
Amphenol Aerospace offers a comprehensive range of Dualok III SJT 38999 PCB HD connectors and accessories, including Aquacon, Herm/Seal, Fiber Optics, Contacts, Cables, High Speed, and Matrix series. These products are designed for demanding applications and adhere to MIL-DTL standards.
Product Attributes
- Brand: Amphenol Aerospace
- Product Lines: Dualok III, SJT, 38999, PCB HD, Aquacon, Herm/Seal, Fiber Optics, Cables, High Speed, Matrix, Pyle
- Standards: MIL-DTL-38999 Series I, II, III
Technical Specifications
| Series | Contact Size | Service Rating | Suggested Oper. Voltage (Sea Level) AC (RMS) | Suggested Oper. Voltage (Sea Level) DC | Test Voltage (Sea Level) VRMS | Test Voltage 50,000 Ft. VRMS | Test Voltage 70,000 Ft Test Voltage VRMS | Test Voltage 110,000 Ft. VRMS | Test Current (Amps) | Maximum Millivolt Drop Crimp* | Maximum Millivolt Drop Crimp Hermetic Solder* | Maximum Millivolt Drop Hermetic* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV III, HD, JT II, LJT I, SJT | M | 400 | 500 | 1300 | 550 | 350 | 200 | 5 | 3 | 73 | 20 | 85 |
| TV III, HD, JT II, LJT I, SJT | N | 300 | 450 | 1000 | 400 | 260 | 200 | 3 | 2 | 45 | 20 | 60 |
| TV III, HD, JT II, LJT I, SJT | I | 600 | 850 | 1800 | 600 | 400 | 200 | 5 | 3 | 73 | 20 | 85 |
| TV III, HD, JT II, LJT I, SJT | II | 900 | 1250 | 2300 | 800 | 500 | 200 | 7.5 | 5 | 55 | 20 | 60 |
| TV III, HD, JT II, LJT I, SJT | 22M | 3 | 2 | 45 | 20 | 60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| TV III, HD, JT II, LJT I, SJT | 22D | 5 | 3 | 73 | 20 | 85 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| TV III, HD, JT II, LJT I, SJT | 22 | 5 | 3 | 73 | 20 | 85 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| TV III, HD, JT II, LJT I, SJT | 20 | 7.5 | 5 | 55 | 20 | 60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| TV III, HD, JT II, LJT I, SJT | 16 | 13 | 10 | 49 | 20 | 85 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| TV III, HD, JT II, LJT I, SJT | 12 | 23 | 17 | 42 | 20 | 85 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| TV III, HD, JT II, LJT I, SJT | 10 (Power) | 33 | NA | 33 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| TV III, HD, JT II, LJT I, SJT | 8 (Power) | 46 | NA | 26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| TV III, HD, JT II, LJT I, SJT | 4 | 80 | NA | 23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| TV III, HD, JT II, LJT I, SJT | 0 | 150 | NA | 21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Series | Contact Size | Crimp Well Data Well Diameter | Crimp Well Data Normal Well Depth | Solder Well Data Well Diameter | Solder Well Data Nominal Well Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL-DTL-38999 Series I, II, III | 23 | .0345 .0010 | .141 | .0345 .0010 | .130 |
| MIL-DTL-38999 Series I, II, III | 22M | .028 .001 | .141 | .029 +.004 .000 | NA |
| MIL-DTL-38999 Series I, II, III | 22D | .0345 .0010 | .141 | .036 +.004 -.000 | .094 |
| MIL-DTL-38999 Series I, II, III | 22 | .0365 .0010 | .141 | .036 +.004 -.000 | .094 |
| MIL-DTL-38999 Series I, II, III | 20 | .047 .001 | .209 | .044 +.004 -.004 | .125 |
| MIL-DTL-38999 Series I, II, III | 16 | .067 .001 | .209 | .078 +.000 -.004 | .141 |
| MIL-DTL-38999 Series I, II, III | 12 | .100 .002 | .209 | .116 +.004 -.002 | .141 |
| MIL-DTL-38999 Series I, II, III | 10 (Power) | .137 .002 | .355 | NA | NA |
| MIL-DTL-38999 Series I, II, III | 8 (Power) | .181 .002 | .490 | NA | NA |
| MIL-DTL-38999 Series I, II, III | 4 | .281 .002 | .490 | NA | NA |
| MIL-DTL-38999 Series I, II, III | 0 | .453 .002 | .585 | NA | NA |
| Series | Contact Size | JT/LJT/SJT Pins MS No. | JT Socket MS No. | LJT/SJT Sockets MS No. | CTV Pins Commercial No. | CTV Pins Military No. | CTV Sockets Commercial No. | CTV Sockets Military No. | TV/CTV Pins Military No. | TV/CTV Sockets Military No. | Sealing Plugs Commercial No. | Sealing Plugs Military No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL-DTL-38999 Series I LJT, II JT, III TV, HD | 8 (Coax)* | M39029/60-367 | NA | M39029/59-366 | NA | NA | NA | NA | M39029/60-367 | M39029/59-366 | 10-482099-8 | N/A |
| MIL-DTL-38999 Series I LJT, II JT, III TV, HD | 8 (Twinax) | M39029/90-529** | NA | M39029/91-530 | NA | NA | NA | NA | M39029/90-529** | M39029/91-530 | T3-4008-59P | N/A |
| MIL-DTL-38999 Series I LJT, II JT, III TV, HD | 10 (Power) | M39029/58-528 | NA | M39029/56-527 | NA | NA | NA | NA | M39029/58-528 | M39029/56-527 | T3-4010-59P | M85049/81-10 |
| MIL-DTL-38999 Series I LJT, II JT, III TV, HD | 12 | M39029/58-365 | M39029/57-359 | M39029/56-353 | 10-597072-2X | M39029/107-623 | 10-597073-2X | M39029/106-617 | MS27493-12 | MS27490-12 | 10-405996-122 | MS27488-12-2 |
| MIL-DTL-38999 Series I LJT, II JT, III TV, HD | 16 | M39029/58-364 | M39029/57-358 | M39029/56-352 | 10-597068-2X | M39029/107-622 | 10-597069-2X | M39029/106-616 | MS27493-16 | MS27490-16 | 10-405996-162 | MS27488-16-2 |
| MIL-DTL-38999 Series I LJT, II JT, III TV, HD | 20 | M39029/58-363 | M39029/57-357 | M39029/56-351 | 10-597064-2X | M39029/107-621 | 10-597065-2X | M39029/106-615 | MS27493-20 | MS27490-20 | 10-405996-202 | MS27488-20-2 |
| MIL-DTL-38999 Series I LJT, II JT, III TV, HD | 22D | M39029/58-360 | M39029/57-354 | M39029/56-348 | 10-597058-3X | M39029/107-620 | 10-597061-2X | M39029/106-614 | MS27493-22D | MS27490-22D | 10-405996-222 | MS27488-22-2 |
| MIL-DTL-38999 Series I LJT, II JT, III TV, HD | 22M | M39029/58-361 | M39029/57-355 | M39029/56-349 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| MIL-DTL-38999 Series I LJT, II JT, III TV, HD | 22 | M39029/58-362 | M39029/57-356 | M39029/56-350 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| MIL-DTL-38999 Series I LJT, II JT, III TV, HD | 8 (Power) | Contact Factory | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10-405996-83 | MS27488-8-3 | ||
| MIL-DTL-38999 Series I LJT, II JT, III TV, HD | 4 | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | N/A | N/A | 10-405996-43 | MS27488-4-3 |
| MIL-DTL-38999 Series I LJT, II JT, III TV, HD | 0 | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | N/A | N/A | 10-405996-03 | MS27488-0-3 |
Similar Products
Get in Touch
Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.
Company
Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
Location
Unit A2603, One Avenue (South Zone), Zhuoyue Meilin Center Plaza, No. 126 Zhongkang Road, Meidu Community, Meilin Subdistrict, Futian District, Shenzhen
Contact Person
Sellina