XKB Connection X0137WT12B1L
Price:
Negotiable
MOQ:
2400
Delivery Time:
4-6 weeks
Brand:
X0137WT12B1L
Product Description
Product Overview
XKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED offers D-SUB connectors, model type X-X01XXWXXXXL, designed for various applications requiring reliable electrical connections. These connectors are available in multiple positions and configurations, with options for different plating and mounting styles.
Product Attributes
- Brand: XKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED
- Origin: China (implied by website domains)
- Material: PBT+G/F UL94V-0 (Rubber core), Steel; Tin Plating (Iron shell), Brass (Terminal)
- Color: BLACK, WHITE, BLUE
Technical Specifications
| Model Type | Number of Positions | Dimension A (0.25) | Dimension B (0.13) | Dimension C (0.38) | Dimension D (0.25) | Welding Board Angle | Planting Category | Color |
| X-X01XXWXXXXL | 9 | 18.00 | 24.99 | 30.80 | 19.28 | W-Male | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 15 | 26.50 | 33.32 | 39.20 | 27.51 | W-Male | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 25 | 40.00 | 47.04 | 53.05 | 41.28 | W-Male | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 37 | 56.60 | 63.50 | 69.40 | 57.71 | W-Male | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 9 | 18.00 | 24.99 | 30.80 | 19.28 | TTradutional | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 15 | 26.50 | 33.32 | 39.20 | 27.51 | TTradutional | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 25 | 40.00 | 47.04 | 53.05 | 41.28 | TTradutional | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 37 | 56.60 | 63.50 | 69.40 | 57.71 | TTradutional | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 9 | 18.00 | 24.99 | 30.80 | 19.28 | CCar-pin | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 15 | 26.50 | 33.32 | 39.20 | 27.51 | CCar-pin | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 25 | 40.00 | 47.04 | 53.05 | 41.28 | CCar-pin | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 37 | 56.60 | 63.50 | 69.40 | 57.71 | CCar-pin | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 9 | 18.00 | 24.99 | 30.80 | 19.28 | W-Male | 2:Gold 2u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 15 | 26.50 | 33.32 | 39.20 | 27.51 | W-Male | 2:Gold 2u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 25 | 40.00 | 47.04 | 53.05 | 41.28 | W-Male | 2:Gold 2u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 37 | 56.60 | 63.50 | 69.40 | 57.71 | W-Male | 2:Gold 2u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 9 | 18.00 | 24.99 | 30.80 | 19.28 | W-Male | 7:Terminal half- Gold Bright Tin | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 15 | 26.50 | 33.32 | 39.20 | 27.51 | W-Male | 7:Terminal half- Gold Bright Tin | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 25 | 40.00 | 47.04 | 53.05 | 41.28 | W-Male | 7:Terminal half- Gold Bright Tin | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 37 | 56.60 | 63.50 | 69.40 | 57.71 | W-Male | 7:Terminal half- Gold Bright Tin | B-BLACK |
Specifications
| Specification | Value |
| Voltage rating | 250VAC/DC |
| Current rating | 5A AC/DC |
| Withstanding voltage | 1000V AC/minute |
| Temperature range | -55-+105 |
| Insulation resistance | 500M MIN |
| Contact resistance | 30m Max |
Similar Products
Get in Touch
Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.
Company
Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
Location
Unit A2603, One Avenue (South Zone), Zhuoyue Meilin Center Plaza, No. 126 Zhongkang Road, Meidu Community, Meilin Subdistrict, Futian District, Shenzhen
Contact Person
Sales