ASTM A572GR50 Large coil width 1510 cut to size 3MMX108MM hot rolled coil strip
Price:
USD630/TON
MOQ:
28tons
Delivery Time:
15-20 DAYS
Brand:
HBIS
Product Description
ASTM A572GR50 Large coil width 1510 cut to size 3MMX108MM hot rolled coil strip chemical composition and technical property
| Standard | Grade | C max | Mn max | Si max | P | S |
Yield strength MIN |
Tensile strength MIN |
Elong ation% |
| ASTM A572M | 50 | 0.23 | 1.60 | 0.50 | 0.04 | 0.05 | 345 | 380 | 21 |
| GB/ T8162 | Q345B | 0.22 | 1.0-1.60 | 0.40 | 0.04 | 0.03 | 345 | 375 | 21-26 |
| ASTM A36 | A36 | 0.24 | - | 0.40 | 0.045 | 0.030 | 250 | 400-520 | 26 |
| Thickness can supply: 1.5mm-20mm | |||||||||
| Width: 50mm-1500mm, cut to customized | |||||||||
|
Cutting large coils into steel strips but directly cutting into large diameter coil strip, also can cut to small coil strip, |
|||||||||
ASTM A572GR50 Large coil width 1510 cut to size 3MMX108MM hot rolled coil strip. grades can be supplied
| Carbon steel coil and ms steel coil | A283GR.C/GR.D, ASTMA36, A573GR.58, A573GR.65, A573GR.70. SS400, SM400A, SM400B. SM400C, S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S275N, S275NL, S275M, S275ML, 250, 250L0, 250L15, Q235A/B/C/D, Q275A/B/C/D, |
| Low alloy steel coils | A572GR.50, A572GR.60, SS490, SM490N/NL, S460N/NL, S355M/ML, S420M/ML, S460M/ML, S500Q/QL/QL1, S550Q/QL/QL1,S620Q/QL/QL1, S690Q/QL/QL1, S355G8+N, 350, 350L0, 350L15, Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, |
| Thickness | 1.5mm-20mm |
| Width | 1250mm-1500mm cut to 80mm-1500mm; OEM CUSTOMIZED. |
| Strip ID | 620MM/750MM |
| STRIP OD | 1800-2000MM |
PACKING:
| Packaging | Strip Coil in each steel pallet under 3 tons. |
| 20 feet container contains dimension | Width under 2300mm, length under 5800mm |
| 40 feet container contains dimension | Width under 2300mm, length under 11800mm |
| By bulk vessel | Freight charge is low by bulk cargo, and large heavy sizes can not be loaded into containers can shipping by bulk cargo |
Stocklist
| SS400/A36 | 1.5*1250*coil |
| SS400/A36 | 1.8*1250*coil |
| SS400/A36 | 2.0*1250*coil |
| SS400/A36 | 2.5*1250*coil |
| SS400/A36 | 3.0*1250*coil |
| SS400/A36 | 3.75*1250*coil |
| SS400/A36 | 4.0*1250*coil |
| SS400/A36 | 4.75*1250*coil |
| SS400/A36 | 5.0*1250*coil |
| SS400/A36 | 5.75*1250*coil |
| SS400/A36 | 6.0*1250*coil |
| SS400/A36 | 7.75*1250*coil |
| SS400/A36 | 8.0*1250*coil |
| SS400/A36 | 9.75*1250*coil |
| SS400/A36 | 10.0*1250*coil |
| SS400/A36 | 2.0*1500*coil |
| SS400/A36 | 2.75*1500*coil |
| SS400/A36 | 3.0*1500*coil |
| SS400/A36 | 3.75*1500*coil |
| SS400/A36 | 4.0*1500*coil |
| SS400/A36 | 4.75*1500*coil |
| SS400/A36 | 5.0*1500*coil |
| SS400/A36 | 5.75*1500*coil |
| SS400/A36 | 6.0*1500*coil |
| SS400/A36 | 7.75*1500*coil |
| SS400/A36 | 8.0*1500*coil |
| SS400/A36 | 9.75*1500*coil |
| SS400/A36 | 10.0*1500*coil |
| SS400/A36 | 11.75*1500*coil |
| SS400/A36 | 13.75*1500*coil |
| SS400/A36 | 4.5*1800*coil |
| SS400/A36 | 4.75*1800*coil |
| SS400/A36 | 5.5*1800*coil |
| SS400/A36 | 5.75*1800*coil |
| SS400/A36 | 7.75*1800*coil |
| SS400/A36 | 9.75*1800*coil |
| Q345B/GR50 | 2.0*1250*coil |
| Q345B/GR50 | 2.0*1250*coil |
| Q345B/GR50 | 2.5*1250*coil |
| Q345B/GR50 | 3.0*1250*coil |
| Q345B/GR50 | 3.75*1250*coil |
| Q345B/GR50 | 4.0*1250*coil |
| Q345B/GR50 | 4.75*1250*coil |
| Q345B/GR50 | 5.0*1250*coil |
| Q345B/GR50 | 5.75*1250*coil |
| Q345B/GR50 | 6.0*1250*coil |
| Q345B/GR50 | 7.75*1250*coil |
| Q345B/GR50 | 8.0*1250*coil |
| Q345B/GR50 | 9.75*1250*coil |
| Q345B/GR50 | 10.0*1250*coil |
| Q345B/GR50 | 2.0*1500*coil |
| Q345B/GR50 | 2.75*1500*coil |
| Q345B/GR50 | 3.0*1500*coil |
| Q345B/GR50 | 3.75*1500*coil |
| Q345B/GR50 | 4.0*1500*coil |
| Q345B/GR50 | 4.75*1500*coil |
| Q345B/GR50 | 5.0*1500*coil |
| Q345B/GR50 | 5.75*1500*coil |
| Q345B/GR50 | 6.0*1500*coil |
| Q345B/GR50 | 7.75*1500*coil |
| Q345B/GR50 | 8.0*1500*coil |
| Q345B/GR50 | 9.75*1500*coil |
| Q345B/GR50 | 10.0*1500*coil |
| Q345B/GR50 | 11.75*1500*coil |
| Q345B/GR50 | 13.75*1500*coil |
| chequered plate | 3.0*1250*coil |
| chequered plate | 3.75*1250*coil |
| chequered plate | 4.0*1250*coil |
| chequered plate | 4.75*1250*coil |
| chequered plate | 5.0*1250*coil |
| chequered plate | 5.75*1250*coil |
| chequered plate | 6.0*1250*coil |
| chequered plate | 7.75*1250*coil |
| chequered plate | 2.0*1500*coil |
| chequered plate | 2.75*1500*coil |
| chequered plate | 3.0*1500*coil |
| chequered plate | 3.75*1500*coil |
| chequered plate | 4.0*1500*coil |
| chequered plate | 4.75*1500*coil |
| chequered plate | 5.0*1500*coil |
| chequered plate | 5.75*1500*coil |
| chequered plate | 6.0*1500*coil |
| chequered plate | 7.75*1500*coil |
Get in Touch
Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.
Company
Tianjin Emerson Commercial and Trade Co.,Ltd.
Location
NO.1 SHUIYUAN ROAD, FANGJIAZHUANG TOWN, BAODI DISTRICT, TIANJIN, CHINA.
Contact Person
Sai Zhang