R404A Refrigeration ZB66KQE-TFD-551 9HP Scroll Compressor
Price:
discussed
MOQ:
1
Delivery Time:
1-5DAYS
Brand:
Copeland
Product Description
R404A Refrigeration ZB66KQE-TFD-551 9HP Scroll Compressor
Product Introduction
- Works with R404 refrigerant
- Widely used in medium temperature refrigeration applications
- 380V/3-phase/50Hz power supply
- 9 horsepower capacity
- Screw connection with charging valve
Technical Specifications
R22 - 50Hz Performance Data
| Model NO | Condensate Temp | -12°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C | 10°C | Sets/Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB15KQ-PFJ | 40 | 3300 | 3550 | 4350 | 5200 | 6250 | 7400 | 16 |
| ZB21KQ-PFJ | 40 | 4650 | 5050 | 6200 | 7450 | 8850 | 10500 | 16 |
| ZB26KQ-PFJ | 40 | 5100 | 5500 | 6800 | 8200 | 9850 | 11700 | 16 |
| ZB15KQ-TFD | 40 | 3300 | 3550 | 4350 | 5200 | 6250 | 7400 | 16 |
| ZB21KQ-TFD | 40 | 4650 | 5050 | 6200 | 7450 | 8850 | 10500 | 16 |
| ZB26KQ-TFD | 40 | 5100 | 5500 | 6800 | 8200 | 9850 | 14070 | 16 |
| ZB29KQ-TFD | 40 | 6230 | 6790 | 8290 | 9970 | 11800 | 14400 | 16 |
| ZB38KQ-TFD | 40 | 7300 | 8000 | 9950 | 12200 | 14650 | 17300 | 16 |
| ZB45KQ-TFD | 40 | 9400 | 10200 | 12400 | 14900 | 17800 | 21000 | 16 |
| ZB48KQ-TFD | 40 | 10390 | 11285 | 13700 | 16436 | 19574 | 23199 | 16 |
| ZB50KQ-TFD | 40 | 10600 | 11660 | 14350 | 17400 | 20800 | 24700 | 12 |
| ZB58KQ-TFD | 40 | 11800 | 12950 | 16100 | 19600 | 19574 | 28000 | 12 |
| ZB66KQ-TFD | 40 | 13950 | 15100 | 18400 | 22200 | 26500 | 31500 | 12 |
| ZB76KQ-TFD | 40 | 16400 | 17800 | 21700 | 28500 | 30500 | 35500 | 12 |
| ZB88KQ-TFD | 40 | 18800 | 20400 | 24900 | 30000 | 36000 | 42000 | 12 |
| ZB95KQ-TFD | 40 | 19500 | 21400 | 26500 | 32000 | 38200 | 45200 | 12 |
| ZB114KQ-TFD | 40 | 23200 | 25500 | 31700 | 38500 | 41600 | 54500 | 12 |
R404 - 50Hz Performance Data
| Model NO | Condensate Temp | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C | Sets/Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB15KQE-PFJ | 40 | 2430 | 3000 | 3700 | 4450 | 5350 | 6350 | 16 |
| ZB19KQE-PFJ | 40 | 3050 | 3750 | 4550 | 5450 | 6500 | 7700 | 16 |
| ZB21KQE-PFJ | 40 | 3700 | 4550 | 5000 | 6600 | 7900 | 9350 | 16 |
| ZB26KQE-PFJ | 40 | 4300 | 5250 | 6350 | 7650 | 9100 | 10800 | 16 |
| ZB15KQE-TFD | 40 | 2430 | 3000 | 3700 | 4450 | 5350 | 6350 | 16 |
| ZB19KQE-TFD | 40 | 3050 | 3750 | 4550 | 5450 | 6500 | 7700 | 16 |
| ZB21KQE-TFD | 40 | 3700 | 4550 | 5000 | 6600 | 7900 | 9350 | 16 |
| ZB26KQE-TFD | 40 | 4300 | 5250 | 6350 | 7650 | 9100 | 10800 | 16 |
| ZB29KQE-TFD | 40 | 5040 | 6160 | 7460 | 8960 | 10680 | 12650 | 16 |
| ZB38KQE-TFD | 40 | 6250 | 7700 | 9300 | 11200 | 13350 | 15800 | 16 |
| ZB45KQE-TFD | 40 | 7400 | 9050 | 10950 | 13150 | 15700 | 18600 | 16 |
| ZB48KQE-TFD | 40 | 8150 | 9969 | 12074 | 14500 | 17287 | 20471 | 16 |
| ZB50KQE-TFD | 40 | 8250 | 10500 | 12900 | 1560 | 18600 | 22000 | 12 |
| ZB58KQE-TFD | 40 | 9250 | 11700 | 14400 | 17500 | 21000 | 24900 | 12 |
| ZB66KQE-TFD | 40 | 11100 | 13500 | 16400 | 19600 | 23400 | 27600 | 12 |
| ZB76KQE-TFD | 40 | 13300 | 16100 | 19400 | 23300 | 27800 | 33000 | 12 |
Features and Applications
| Refrigerant | Frequency (Hz) | Phase | Voltage | Application |
|---|---|---|---|---|
| R-404A HFC | 60 | 3 | 460 | Medium Temperature |
| R-507 HFC | 60 | 3 | 460 | |
| R-507 HFC | 50 | 3 | 380/420 |
Product Details
Brand
Manufacturer Specified
Model
ZB66KQE-TFD-558
Horse Power
9 HP
Refrigerant
R410a
Power Source
380V/420V
Phase
3
Color
Black
Connection
Rotolock
Type
SCROLL COMPRESSOR
Related Videos
Get in Touch
Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.
Company
Shenzhen Ruifujie Technology Co., Ltd.
Location
Building 1, Kangli city, No. 66 Pingji Road, Longgang District, Shenzhen Guangdong China
Contact Person
Mike