RoHS 2.0 Compliant Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors BERYL Electronic Tech RC010M681LO8*12TH-2B1Et for Circuits
Price:
Negotiable
MOQ:
Negotiable
Delivery Time:
Negotiable
Product Description
Product Overview
The RC Series Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors are designed for high-performance applications, particularly in switching power supplies. They feature low impedance and high ripple current capabilities, ensuring reliable operation and extended lifespan. These capacitors are RoHS 2.0 compliant, reflecting a commitment to environmental standards.
Product Attributes
- Series: RC Series
- Type: Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors
- Compliance: RoHS 2.0 Compliant
Technical Specifications
General Characteristics
| Item | Characteristics |
|---|---|
| Category Temperature Range | -40 ~ +105 |
| Rated Voltage Range | 6.3 ~ 450V.DC |
| Capacitance Tolerance | 20% (M) (at 20, 120Hz) |
| Leakage Current (After 2 minute application of rated voltage) | I0.01CV or 3A, whichever is greater (at 20) |
| Leakage Current (at 20, for 6.3~100V) | I0.02CV+10(A) |
| Dissipation Factor (tan) (at 20, 120Hz) | See table below. For capacitance >1000F, add 0.02 for each 1000F increase. |
| Low Temperature Characteristics (Impedance Ratio Max.) (at 120Hz) | See table below. |
| Endurance (at 105, with rated ripple current) | Capacitance change 20% of initial value; D.F.(tan) 200% of initial specified value; Leakage current initial specified value. Load life: 2000h for 5~8, 3000h for 10 (6.3~100V); 3000h for 6.3, 5000h for 8 (160~450V). |
| Shelf Life (at 105, without voltage) | Capacitance change 20% of initial value; D.F.(tan) 200% of initial specified value; Leakage current 200% of initial specified value. (After 1000 hours storage, restored to 20) |
Dissipation Factor (tan) Max. (at 20, 120Hz)
| Rated Voltage (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tan (Max.) | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Low Temperature Characteristics (Impedance Ratio Max.) (at 120Hz)
| Rated Voltage (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z(-25)/Z(+20) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - |
| Z(-40)/Z(+20) | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | - | - | - |
Dimensions (Unit: mm)
| D | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 |
| d | 0.5 | 0.5 | 0.5/0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
| (L<20) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| (L20) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Ripple Current Coefficient (Frequency Coefficient)
| Capacitance (F) | Frequency (Hz) | |||
|---|---|---|---|---|
| 120 | 1K | 10K | 100K | |
| 6.3~450V 4.7F | 0.42 | 0.70 | 0.90 | 1.00 |
| 5.6 ~ 33F | 0.50 | 0.73 | 0.92 | 1.00 |
| 34 ~ 330F | 0.55 | 0.77 | 0.94 | 1.00 |
| 331 ~ 1,000F | 0.60 | 0.80 | 0.96 | 1.00 |
| 1,000F | 0.70 | 0.85 | 0.98 | 1.00 |
Standard Ratings (Partial List)
| WV (Vdc) | Cap. (F) | Case Size DL (mm) | Impedance () Max. 20 /100kHz | Rated ripple current (mArms) 105/100KHz |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 33 | 511 | 1.0 | 100 |
| 6.3 | 47 | 511 | 1.0 | 125 |
| 6.3 | 68 | 6.311 | 0.420 | 180 |
| 6.3 | 100 | 6.311 | 0.250 | 220 |
| 10 | 22 | 511 | 1.0 | 100 |
| 10 | 33 | 511 | 0.900 | 150 |
| 10 | 47 | 511 | 0.500 | 160 |
| 10 | 100 | 511 | 0.500 | 165 |
| 16 | 10,000 | 1840 | 0.015 | 3,810 |
| 16 | 15,000 | 1836 | 0.015 | 3,690 |
| 25 | 4.7 | 511 | 2.8 | 80 |
| 25 | 6.8 | 511 | 2.5 | 95 |
| 25 | 10 | 511 | 1.5 | 125 |
| 25 | 22 | 511 | 0.900 | 140 |
| 25 | 33 | 511 | 0.900 | 150 |
| 25 | 47 | 511 | 0.500 | 160 |
| 35 | 4.7 | 511 | 4.2 | 110 |
| 35 | 6.8 | 511 | 2.8 | 120 |
| 35 | 10 | 511 | 1.2 | 135 |
| 35 | 22 | 511 | 0.800 | 150 |
| 35 | 33 | 511 | 0.500 | 180 |
| 35 | 47 | 6.311 | 0.400 | 220 |
| 35 | 68 | 6.311 | 0.300 | 250 |
| 35 | 100 | 6.311 | 0.230 | 286 |
| 50 | 0.47 | 511 | 8.0 | 68 |
| 50 | 1.0 | 511 | 6.0 | 80 |
| 50 | 2.2 | 511 | 5.5 | 90 |
| 50 | 3.3 | 511 | 4.5 | 95 |
| 50 | 4.7 | 6.311 | 4.0 | 130 |
| 50 | 6.8 | 6.311 | 3.8 | 145 |
| 50 | 10 | 6.311 | 3.2 | 180 |
| 50 | 22 | 6.311 | 1.0 | 220 |
| 50 | 33 | 6.311 | 0.800 | 260 |
| 63 | 0.47 | 511 | 6.0 | 68 |
| 63 | 1.0 | 511 | 5.5 | 80 |
| 63 | 2.2 | 511 | 4.5 | 90 |
| 63 | 3.3 | 511 | 4.0 | 95 |
| 63 | 4.7 | 6.311 | 4.0 | 130 |
| 63 | 6.8 | 6.311 | 3.8 | 145 |
| 63 | 10 | 6.311 | 3.2 | 180 |
| 63 | 22 | 6.311 | 1.0 | 220 |
| 63 | 33 | 6.311 | 0.800 | 260 |
| 100 | 0.47 | 511 | 8.0 | 68 |
| 100 | 1.0 | 511 | 6.0 | 80 |
| 100 | 2.2 | 511 | 5.5 | 90 |
| 100 | 3.3 | 511 | 4.5 | 95 |
| 100 | 4.7 | 6.311 | 4.0 | 130 |
| 100 | 6.8 | 6.311 | 3.8 | 145 |
| 100 | 10 | 6.311 | 3.2 | 180 |
| 100 | 22 | 6.311 | 1.0 | 220 |
| 100 | 33 | 6.311 | 0.800 | 260 |
| 160 | 10 | 10X16 | 320 | 320 |
| 160 | 22 | 10X20 | 500 | 500 |
| 160 | 33 | 10X20 | 650 | 650 |
| 160 | 47 | 10X20 | 750 | 750 |
| 160 | 68 | 12.5X20 | 1180 | 1180 |
| 160 | 82 | 12.5X25 | 1,420 | 1,420 |
| 160 | 100 | 16X20 | 1,420 | 1,420 |
| 160 | 150 | 16X25 | 1,890 | 1,890 |
| 160 | 220 | 18X25 | 2,370 | 2,370 |
| 200 | 6.8 | 8X12 | 204 | 204 |
| 200 | 10 | 10X16 | 320 | 320 |
| 200 | 22 | 10X16 | 453 | 453 |
| 200 | 22 | 10X20 | 500 | 500 |
| 200 | 33 | 10X16 | 589 | 589 |
| 200 | 33 | 10X20 | 650 | 650 |
| 200 | 47 | 12.5X20 | 980 | 980 |
| 200 | 47 | 18X20 | 1,093 | 1,093 |
| 200 | 47 | 18X25 | 1,200 | 1,200 |
| 200 | 68 | 16X20 | 1,300 | 1,300 |
| 200 | 68 | 18X25 | 1,470 | 1,470 |
| 250 | 4.7 | 8X12 | 160 | 160 |
| 250 | 10 | 10X16 | 320 | 320 |
| 250 | 15 | 12.5X25 | 487 | 487 |
| 250 | 22 | 12.5X25 | 760 | 760 |
| 250 | 33 | 12.5X25 | 861 | 861 |
| 250 | 47 | 12.5X25 | 1,027 | 1,027 |
| 250 | 47 | 18X20 | 1,180 | 1,180 |
| 250 | 68 | 16X20 | 1,300 | 1,300 |
| 250 | 68 | 16X30 | 1,488 | 1,488 |
| 250 | 82 | 16X20 | 1,380 | 1,380 |
| 350 | 5 | 10X12.5 | 150 | 150 |
| 350 | 5.6 | 10X12.5 | 180 | 180 |
| 350 | 6.8 | 10X16 | 280 | 280 |
| 350 | 10 | 10X20 | 350 | 350 |
| 350 | 15 | 12.5X25 | 550 | 550 |
| 350 | 22 | 12.5X25 | 760 | 760 |
| 350 | 33 | 12.5X25 | 861 | 861 |
| 350 | 47 | 12.5X25 | 1,027 | 1,027 |
| 350 | 47 | 18X20 | 1,180 | 1,180 |
| 350 | 68 | 16X20 | 1,300 | 1,300 |
| 350 | 68 | 16X30 | 1,488 | 1,488 |
| 350 | 82 | 16X20 | 1,380 | 1,380 |
| 400 | 1 | 8X12 | 60 | 60 |
| 400 | 1.5 | 8X12 | 90 | 90 |
| 400 | 1.5 | 10X12.5 | 100 | 100 |
| 400 | 1.8 | 8X12 | 95 | 95 |
| 400 | 1.8 | 10X12.5 | 120 | 120 |
| 400 | 2.2 | 8X12 | 95 | 95 |
| 400 | 2.2 | 10X12.5 | 140 | 140 |
| 400 | 3.3 | 8X12 | 130 | 130 |
| 400 | 3.3 | 10X12.5 | 150 | 150 |
| 400 | 4.7 | 8X12 | 171 | 171 |
| 400 | 4.7 | 10X16 | 220 | 220 |
| 400 | 5.6 | 10X16 | 250 | 250 |
| 400 | 6.8 | 10X16 | 280 | 280 |
| 400 | 10 | 10X16 | 317 | 317 |
| 400 | 10 | 10X20 | 350 | 350 |
| 400 | 15 | 12.5X20 | 550 | 550 |
| 400 | 22 | 10X16 | 453 | 453 |
| 400 | 22 | 10X20 | 500 | 500 |
| 400 | 33 | 10X16 | 640 | 640 |
| 400 | 33 | 12.5X20 | 800 | 800 |
| 400 | 47 | 12.5X20 | 980 | 980 |
| 400 | 47 | 16X20 | 1,073 | 1,073 |
| 400 | 47 | 18X20 | 1,180 | 1,180 |
| 400 | 68 | 16X20 | 1,300 | 1,300 |
| 400 | 68 | 16X25 | 1,374 | 1,374 |
| 400 | 82 | 16X20 | 1,380 | 1,380 |
| 400 | 100 | 16X20 | 1,420 | 1,420 |
| 400 | 150 | 16X25 | 1,890 | 1,890 |
| 450 | 2.2 | 8X12 | 105 | 105 |
| 450 | 4.7 | 8X16 | 176 | 176 |
| 450 | 5.6 | 10X20 | 250 | 250 |
| 450 | 6.8 | 10X12.5 | 228 | 228 |
| 450 | 10 | 10X20 | 350 | 350 |
| 450 | 15 | 12.5X25 | 600 | 600 |
| 450 | 22 | 12.5X25 | 698 | 698 |
| 450 | 33 | 16X20 | 891 | 891 |
| 450 | 47 | 16X25 | 1,121 | 1,121 |
| 450 | 47 | 18X25 | 1,200 | 1,200 |
| 450 | 68 | 16X20 | 1,300 | 1,300 |
| 450 | 82 | 18X25 | 1,530 | 1,530 |
| 450 | 100 | 16X25 | 1,530 | 1,530 |
| 450 | 150 | 18X25 | 1,940 | 1,940 |
Note on Endurance: The lifespan of aluminum electrolytic capacitors is halved for every 5 rise in internal temperature caused by ripple current. To ensure long life, the RMS ripple current should be reduced during operation.
Get in Touch
Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.
Company
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Location
16 Floor, Unit B, Jiatai International Mansion, No 41, Dongsihuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing
Contact Person
Sellina