Long life Aluminum Electrolytic Capacitors Chengx KM108M010F12RR0VH2FP0 with high temperature rating
Price:
Negotiable
MOQ:
Negotiable
Delivery Time:
Negotiable
Product Description
Aluminum Electrolytic Capacitors - KM Series
The KM Series Aluminum Electrolytic Capacitors are designed for reliable performance with a high-temperature rating of 105 and a life expectancy of 1000 to 2000 hours. These standard capacitors offer a wide operating temperature range and are suitable for various applications requiring stable electrical characteristics.
Product Attributes
- Brand: Cheng Xing ()
- Origin: Dongguan, Guangdong, China
- Series: KM Series
- Material: Aluminum Electrolytic
- Certifications: Compliant with JIS- C-5101-4 (IEC 60384)
Technical Specifications
| Item | Performance Characteristics | Specifications |
| Operating Temperature Range | -40 ~ +105 / -25 ~ +105 | |
| Rated Working Voltage Range | 6.3 ~250V / 350~ 450V | |
| Nominal Capacitance Range | 0.1 ~ 33000F | |
| Capacitance Tolerance | 20%(120Hz,+20) | |
| Leakage Current | (L0.01CV or 3(A)) | l0.03cv+40(A) (Whichever is greater measured after 2 minutes application of rated working voltage at +20) |
| Dissipation Factor (tan ) | (120Hz,+20) | See table below |
| Low Temperature Characteristics | (120Hz) | See table below |
| Load Life | (D6.3 | 1000Hrs (Capacitance: 20%, tan : 200% of initial, LC: initial) |
| Load Life | (D8 | 2000Hrs (Capacitance: 20%, tan : 200% of initial, LC: initial) |
| Shelf Life | (No Load) | 1000 Hrs at 105 (Capacitance: 20%, tan : 200% of initial, LC: initial) |
| Voltage (V) | tan (max) | Z-25/Z+20 | Z-40/Z+20 | |
| 6.3 | 0.26 | 5 | 10 | |
| 10 | 0.22 | 4 | 8 | |
| 16 | 0.18 | 3 | 6 | |
| 25 | 0.16 | 2 | 4 | |
| 35 | 0.14 | 2 | 3 | |
| 50 | 0.12 | 2 | 3 | |
| 63 | 0.10 | 2 | 3 | |
| 100 | 0.08 | 2 | 3 | |
| 160 | 0.20 | 3 | 3 | |
| 200 | 0.20 | 3 | 3 | |
| 220 | 0.20 | 3 | 3 | |
| 250 | 0.20 | 4 | 4 | |
| 350 | 0.24 | 4 | 6 | |
| 400 | 0.24 | 6 | 6 | |
| 420 | 0.24 | 6 | 6 | |
| 450~500 | 0.24 | 15 | 15 | |
| Note | For capacitance value>1000F, add 0.02 per another 1000F | |||
| Voltage Code | Cap.(F) | DxL (mm) | Ripple Current (mA/rms at 120Hz, 105) |
| 6.3V | 4.7 | 5*11 | 26 |
| 6.3V | 10 | 5*11 | 35 |
| 6.3V | 22 | 5*11 | 54 |
| 6.3V | 47 | 5*11 | 65 |
| 6.3V | 100 | 5*11 | 95 |
| 6.3V | 220 | 5*11 | 153 |
| 6.3V | 470 | 6.3*12 | 258 |
| 6.3V | 1000 | 8*12 | 443 |
| 6.3V | 2200 | 10*17 | 740 |
| 6.3V | 4700 | 13*20 | 1162 |
| 6.3V | 10000 | 16*25 | 1730 |
| 10V | 4.7 | 5*11 | 38 |
| 10V | 10 | 5*11 | 57 |
| 10V | 22 | 5*11 | 75 |
| 10V | 47 | 5*11 | 84 |
| 10V | 100 | 5*11 | 125 |
| 10V | 220 | 5*11 | 213 |
| 10V | 470 | 6.3*12 | 299 |
| 10V | 1000 | 10*13 | 586 |
| 10V | 2200 | 10*20 | 918 |
| 10V | 4700 | 13*25 | 1306 |
| 10V | 10000 | 16*30 | 2015 |
| 16V | 4.7 | 5*11 | 54 |
| 16V | 10 | 5*11 | 59 |
| 16V | 22 | 5*11 | 65 |
| 16V | 47 | 5*11 | 80 |
| 16V | 100 | 5*11 | 159 |
| 16V | 220 | 6.3*12 | 213 |
| 16V | 470 | 8*12 | 366 |
| 16V | 1000 | 10*17 | 617 |
| 16V | 2200 | 10*20 | 641 |
| 16V | 4700 | 16*25 | 1464 |
| 16V | 10000 | 16*35 | 2379 |
| 25V | 4.7 | 5*11 | 40 |
| 25V | 10 | 5*11 | 61 |
| 25V | 22 | 5*11 | 79 |
| 25V | 47 | 5*11 | 79 |
| 25V | 100 | 6.3*12 | 168 |
| 25V | 220 | 8*12 | 294 |
| 25V | 470 | 10*20 | 707 |
| 25V | 1000 | 13*25 | 1089 |
| 25V | 2200 | 16*35 | 1600 |
| 35V | 0.47 | 5*11 | 7 |
| 35V | 1 | 5*11 | 10 |
| 35V | 2.2 | 5*11 | 20 |
| 35V | 4.7 | 5*11 | 28 |
| 35V | 10 | 5*11 | 41 |
| 35V | 22 | 5*11 | 67 |
| 35V | 47 | 5*11 | 101 |
| 35V | 100 | 6.3*12 | 159 |
| 35V | 220 | 8*12 | 294 |
| 35V | 470 | 10*20 | 682 |
| 35V | 1000 | 13*20 | 1023 |
| 35V | 2200 | 16*25 | 1497 |
| 50V | 0.47 | 5*11 | 10 |
| 50V | 1 | 5*11 | 13 |
| 50V | 2.2 | 5*11 | 23 |
| 50V | 4.7 | 5*11 | 37 |
| 50V | 10 | 5*11 | 54 |
| 50V | 22 | 5*11 | 79 |
| 50V | 47 | 6.3*12 | 133 |
| 50V | 100 | 8*12 | 229 |
| 50V | 220 | 10*17 | 363 |
| 50V | 470 | 10*20 | 707 |
| 50V | 1000 | 13*25 | 1089 |
| 63V | 0.47 | 5*11 | 10 |
| 63V | 1 | 5*11 | 16 |
| 63V | 2.2 | 5*11 | 27 |
| 63V | 4.7 | 5*11 | 40 |
| 63V | 10 | 6.3*12 | 61 |
| 63V | 22 | 6.3*12 | 79 |
| 63V | 47 | 6.3*12 | 146 |
| 63V | 100 | 10*13 | 251 |
| 63V | 220 | 10*20 | 480 |
| 63V | 470 | 13*20 | 786 |
| 100V | 0.47 | 5*11 | 10 |
| 100V | 1 | 5*11 | 13 |
| 100V | 2.2 | 6.3*12 | 30 |
| 100V | 4.7 | 8*12 | 45 |
| 100V | 10 | 10*13 | 75 |
| 100V | 22 | 10*20 | 130 |
| 100V | 47 | 13*20 | 238 |
| 100V | 100 | 16*25 | 390 |
| 160V | 0.47 | 6.3*12 | 8 |
| 160V | 1 | 6.3*12 | 17 |
| 160V | 2.2 | 6.3*12 | 27 |
| 160V | 4.7 | 6.3*12 | 41 |
| 160V | 10 | 8*12 | 60 |
| 160V | 22 | 10*17 | 110 |
| 160V | 47 | 10*20 | 185 |
| 160V | 100 | 13*20 | 330 |
| 200V | 0.47 | 6.3*12 | 15 |
| 200V | 1 | 6.3*12 | 18 |
| 200V | 2.2 | 8*12 | 30 |
| 200V | 4.7 | 10*17 | 52 |
| 200V | 10 | 10*17 | 78 |
| 200V | 22 | 10*20 | 165 |
| 200V | 47 | 13*25 | 250 |
| 200V | 100 | 16*25 | 525 |
| 220V | 0.47 | 6.3*12 | 19 |
| 220V | 1 | 6.3*12 | 19 |
| 220V | 2.2 | 8*12 | 29 |
| 220V | 4.7 | 10*20 | 52 |
| 220V | 10 | 10*20 | 70 |
| 220V | 22 | 13*20 | 165 |
| 220V | 47 | 13*25 | 245 |
| 220V | 100 | 16*30 | 365 |
| 250V | 0.47 | 6.3*12 | 15 |
| 250V | 1 | 6.3*12 | 15 |
| 250V | 2.2 | 8*12 | 24 |
| 250V | 4.7 | 10*17 | 42 |
| 250V | 10 | 13*25 | 84 |
| 250V | 22 | 10*30 | 108 |
| 250V | 47 | 16*25 | 300 |
| 250V | 100 | 16*25 | 390 |
| 350V | 0.47 | 6.3*12 | 8 |
| 350V | 1 | 6.3*12 | 18 |
| 350V | 2.2 | 8*12 | 30 |
| 350V | 4.7 | 8*12 | 40 |
| 350V | 10 | 10*17 | 73 |
| 350V | 18 | 13*20 | 100 |
| 350V | 27 | 13*25 | 160 |
| 350V | 39 | 13*25 | 200 |
| 400V | 0.47 | 6.3*12 | 19 |
| 400V | 1 | 6.3*12 | 19 |
| 400V | 2.2 | 8*12 | 35 |
| 400V | 4.7 | 10*17 | 52 |
| 400V | 10 | 10*20 | 78 |
| 400V | 18 | 13*25 | 105 |
| 400V | 27 | 13*25 | 192 |
| 400V | 39 | 16*25 | 251 |
| 420V | 0.47 | 6.3*12 | 15 |
| 420V | 1 | 6.3*12 | 19 |
| 420V | 2.2 | 8*12 | 29 |
| 420V | 4.7 | 10*20 | 52 |
| 420V | 10 | 13*25 | 85 |
| 420V | 18 | 13*25 | 140 |
| 420V | 27 | 13*30 | 248 |
| 420V | 39 | 16*25 | 237 |
| 450V | 0.47 | 6.3*12 | 15 |
| 450V | 1 | 6.3*12 | 15 |
| 450V | 2.2 | 8*12 | 24 |
| 450V | 4.7 | 10*17 | 42 |
| 450V | 10 | 13*25 | 84 |
| 450V | 18 | 13*30 | 108 |
| 450V | 27 | 13*35 | 164 |
| 450V | 39 | 16*30 | 256 |
Get in Touch
Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.
Company
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Location
16 Floor, Unit B, Jiatai International Mansion, No 41, Dongsihuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing
Contact Person
Sellina