Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
                                                                                                           
Verified Supplier
17 Years
Since 2009
Menu

Chip Aluminum Electrolytic Capacitors Chengx VT226M063E7GRR0NB1VP0 Components for Electronic Devices

Price Negotiable
Price: Negotiable
MOQ: Negotiable
Delivery Time: Negotiable
Product Description

Product Specification - VT Series Chip Aluminum Electrolytic Capacitors

This product specification applies to the VT series chip aluminum electrolytic capacitors manufactured by DongGuan Shi Cheng Xing Electronics Co., Ltd. These capacitors are designed for various electronic applications requiring reliable performance and compact size.

Product Attributes

  • Brand: Cheng Xing ()
  • Origin: Dongguan, Guangdong, China
  • Series: VT Series
  • Product Type: Chip Aluminum Electrolytic Capacitors
  • Customer Name: Li Chuang ()
  • Customer Part No.: See Product Specification
  • Cheng Xing Part No.: See Product Specification
  • Approval Specification: VT Series
  • Manufacturing Date: 2022-06-21
  • Version: A-0
  • Company: Dong Guan Shi Cheng Xing Electronics Co., Ltd.

Technical Specifications

Nominal Capacitance (F) Rated Voltage (V) Case Size (DL mm) Rated Ripple Current (mA) (105, 120Hz) Dissipation Factor (Max) (20, 120Hz) Leakage Current (A) (Max)
0.1 4 45.4 2.3 0.35 3 (or 0.01CRVR)
0.22 4 45.4 3.4 0.35 3 (or 0.01CRVR)
0.33 4 45.4 4.1 0.35 3 (or 0.01CRVR)
0.47 4 45.4 5 0.35 3 (or 0.01CRVR)
1.0 4 45.4 10 0.35 3 (or 0.01CRVR)
2.2 4 45.4 16 0.35 3 (or 0.01CRVR)
3.3 4 45.4 13 0.35 3 (or 0.01CRVR)
4.7 4 45.4 22 0.35 3 (or 0.01CRVR)
10 4 45.4 28 0.35 3 (or 0.01CRVR)
22 4 45.4 29 0.35 3 (or 0.01CRVR)
33 4 45.4 31 0.35 3 (or 0.01CRVR)
47 4 45.4 31 0.35 3 (or 0.01CRVR)
68 4 45.4 35 0.35 3 (or 0.01CRVR)
100 4 55.4 55 0.35 3 (or 0.01CRVR)
150 4 6.35.4 95 0.35 3 (or 0.01CRVR)
220 4 6.35.4 100 0.35 3 (or 0.01CRVR)
330 4 6.37.7 140 0.35 3 (or 0.01CRVR)
470 4 6.37.7 150 0.35 3 (or 0.01CRVR)
680 4 810.5 340 0.35 3 (or 0.01CRVR)
1000 4 810.5 350 0.35 3 (or 0.01CRVR)
1500 4 1010.5 500 0.35 3 (or 0.01CRVR)
2200 4 12.513.5 680 0.35 3 (or 0.01CRVR)
3300 4 12.516.5 850 0.35 3 (or 0.01CRVR)
4700 4 1616.5 1000 0.35 3 (or 0.01CRVR)
6800 4 1816.5 1290 0.35 3 (or 0.01CRVR)
8200 4 1821.5 1450 0.35 3 (or 0.01CRVR)
0.1 6.3 45.4 3.4 0.28 3 (or 0.01CRVR)
0.22 6.3 45.4 3.4 0.28 3 (or 0.01CRVR)
0.33 6.3 45.4 4.1 0.28 3 (or 0.01CRVR)
0.47 6.3 45.4 5 0.28 3 (or 0.01CRVR)
1.0 6.3 45.4 10 0.28 3 (or 0.01CRVR)
2.2 6.3 45.4 16 0.28 3 (or 0.01CRVR)
3.3 6.3 45.4 20 0.28 3 (or 0.01CRVR)
4.7 6.3 55.4 25 0.28 3 (or 0.01CRVR)
10 6.3 6.35.4 42 0.28 3 (or 0.01CRVR)
22 6.3 6.37.7 50 0.28 3 (or 0.01CRVR)
33 6.3 810.5 90 0.28 3 (or 0.01CRVR)
47 6.3 810.5 100 0.28 3 (or 0.01CRVR)
68 6.3 1010.5 150 0.28 3 (or 0.01CRVR)
100 6.3 1010.5 150 0.28 3 (or 0.01CRVR)
150 6.3 1010.5 170 0.28 3 (or 0.01CRVR)
220 6.3 1010.5 205 0.28 3 (or 0.01CRVR)
330 6.3 12.513.5 250 0.28 3 (or 0.01CRVR)
470 6.3 1616.5 450 0.28 3 (or 0.01CRVR)
680 6.3 1816.5 600 0.28 3 (or 0.01CRVR)
1000 6.3 1821.5 800 0.28 3 (or 0.01CRVR)
0.1 10 45.4 4.1 0.24 3 (or 0.01CRVR)
0.22 10 45.4 4.1 0.24 3 (or 0.01CRVR)
0.33 10 45.4 4.1 0.24 3 (or 0.01CRVR)
0.47 10 45.4 5 0.24 3 (or 0.01CRVR)
1.0 10 45.4 10 0.24 3 (or 0.01CRVR)
2.2 10 45.4 16 0.24 3 (or 0.01CRVR)
3.3 10 55.4 32 0.24 3 (or 0.01CRVR)
4.7 10 55.4 30 0.24 3 (or 0.01CRVR)
10 10 6.35.4 42 0.24 3 (or 0.01CRVR)
22 10 6.37.7 50 0.24 3 (or 0.01CRVR)
33 10 810.5 90 0.24 3 (or 0.01CRVR)
47 10 810.5 100 0.24 3 (or 0.01CRVR)
68 10 1010.5 150 0.24 3 (or 0.01CRVR)
100 10 1010.5 150 0.24 3 (or 0.01CRVR)
150 10 12.513.5 280 0.24 3 (or 0.01CRVR)
220 10 12.513.5 250 0.24 3 (or 0.01CRVR)
330 10 12.516.5 300 0.24 3 (or 0.01CRVR)
470 10 1616.5 410 0.24 3 (or 0.01CRVR)
680 10 1816.5 520 0.24 3 (or 0.01CRVR)
0.1 16 45.4 5 0.20 3 (or 0.01CRVR)
0.22 16 45.4 5 0.20 3 (or 0.01CRVR)
0.33 16 45.4 4.1 0.20 3 (or 0.01CRVR)
0.47 16 45.4 5 0.20 3 (or 0.01CRVR)
1.0 16 45.4 10 0.20 3 (or 0.01CRVR)
2.2 16 55.4 28 0.20 3 (or 0.01CRVR)
3.3 16 55.4 30 0.20 3 (or 0.01CRVR)
4.7 16 55.4 35 0.20 3 (or 0.01CRVR)
10 16 6.35.4 42 0.20 3 (or 0.01CRVR)
22 16 6.37.7 50 0.20 3 (or 0.01CRVR)
33 16 810.5 90 0.20 3 (or 0.01CRVR)
47 16 810.5 100 0.20 3 (or 0.01CRVR)
68 16 1010.5 150 0.20 3 (or 0.01CRVR)
100 16 1010.5 150 0.20 3 (or 0.01CRVR)
150 16 12.513.5 280 0.20 3 (or 0.01CRVR)
220 16 1616.5 410 0.20 3 (or 0.01CRVR)
330 16 1616.5 510 0.20 3 (or 0.01CRVR)
470 16 1816.5 560 0.20 3 (or 0.01CRVR)
0.1 25 45.4 5 0.16 3 (or 0.01CRVR)
0.22 25 45.4 5 0.16 3 (or 0.01CRVR)
0.33 25 45.4 4.1 0.16 3 (or 0.01CRVR)
0.47 25 45.4 5 0.16 3 (or 0.01CRVR)
1.0 25 45.4 10 0.16 3 (or 0.01CRVR)
2.2 25 55.4 28 0.16 3 (or 0.01CRVR)
3.3 25 55.4 35 0.16 3 (or 0.01CRVR)
4.7 25 55.4 35 0.16 3 (or 0.01CRVR)
10 25 6.35.4 42 0.16 3 (or 0.01CRVR)
22 25 6.37.7 50 0.16 3 (or 0.01CRVR)
33 25 810.5 90 0.16 3 (or 0.01CRVR)
47 25 810.5 100 0.16 3 (or 0.01CRVR)
68 25 1010.5 150 0.16 3 (or 0.01CRVR)
100 25 1010.5 150 0.16 3 (or 0.01CRVR)
150 25 12.513.5 280 0.16 3 (or 0.01CRVR)
220 25 1616.5 410 0.16 3 (or 0.01CRVR)
330 25 1616.5 510 0.16 3 (or 0.01CRVR)
470 25 1816.5 560 0.16 3 (or 0.01CRVR)
0.1 35 45.4 5 0.14 3 (or 0.01CRVR)
0.22 35 45.4 5 0.14 3 (or 0.01CRVR)
0.33 35 45.4 4.1 0.14 3 (or 0.01CRVR)
0.47 35 45.4 5 0.14 3 (or 0.01CRVR)
1.0 35 45.4 10 0.14 3 (or 0.01CRVR)
2.2 35 55.4 28 0.14 3 (or 0.01CRVR)
3.3 35 55.4 35 0.14 3 (or 0.01CRVR)
4.7 35 55.4 35 0.14 3 (or 0.01CRVR)
10 35 6.35.4 42 0.14 3 (or 0.01CRVR)
22 35 6.37.7 50 0.14 3 (or 0.01CRVR)
33 35 810.5 90 0.14 3 (or 0.01CRVR)
47 35 810.5 100 0.14 3 (or 0.01CRVR)
68 35 1010.5 150 0.14 3 (or 0.01CRVR)
100 35 1010.5 150 0.14 3 (or 0.01CRVR)
150 35 12.513.5 280 0.14 3 (or 0.01CRVR)
220 35 1616.5 410 0.14 3 (or 0.01CRVR)
330 35 1616.5 510 0.14 3 (or 0.01CRVR)
470 35 1816.5 560 0.14 3 (or 0.01CRVR)
0.1 50 45.4 5 0.12 3 (or 0.01CRVR)
0.22 50 45.4 5 0.12 3 (or 0.01CRVR)
0.33 50 45.4 4.1 0.12 3 (or 0.01CRVR)
0.47 50 45.4 5 0.12 3 (or 0.01CRVR)
1.0 50 45.4 10 0.12 3 (or 0.01CRVR)
2.2 50 55.4 28 0.12 3 (or 0.01CRVR)
3.3 50 55.4 35 0.12 3 (or 0.01CRVR)
4.7 50 55.4 35 0.12 3 (or 0.01CRVR)
10 50 6.35.4 42 0.12 3 (or 0.01CRVR)
22 50 6.37.7 50 0.12 3 (or 0.01CRVR)
33 50 810.5 90 0.12 3 (or 0.01CRVR)
47 50 810.5 100 0.12 3 (or 0.01CRVR)
68 50 1010.5 150 0.12 3 (or 0.01CRVR)
100 50 1010.5 150 0.12 3 (or 0.01CRVR)
150 50 12.513.5 280 0.12 3 (or 0.01CRVR)
220 50 1616.5 410 0.12 3 (or 0.01CRVR)
330 50 1616.5 510 0.12 3 (or 0.01CRVR)
470 50 1816.5 560 0.12 3 (or 0.01CRVR)
0.1 63 45.4 5 0.12 3 (or 0.01CRVR)
0.22 63 45.4 5 0.12 3 (or 0.01CRVR)
0.33 63 45.4 4.1 0.12 3 (or 0.01CRVR)
0.47 63 45.4 5 0.12 3 (or 0.01CRVR)
1.0 63 45.4 10 0.12 3 (or 0.01CRVR)
2.2 63 6.35.4 42 0.12 3 (or 0.01CRVR)
3.3 63 6.37.7 60 0.12 3 (or 0.01CRVR)
4.7 63 6.37.7 60 0.12 3 (or 0.01CRVR)
10 63 810.5 100 0.12 3 (or 0.01CRVR)
22 63 810.5 80 0.12 3 (or 0.01CRVR)
33 63 1010.5 130 0.12 3 (or 0.01CRVR)
47 63 1010.5 130 0.12 3 (or 0.01CRVR)
68 63 12.513.5 220 0.12 3 (or 0.01CRVR)
100 63 1616.5 240 0.12 3 (or 0.01CRVR)
150 63 1616.5 280 0.12 3 (or 0.01CRVR)
220 63 1816.5 520 0.12 3 (or 0.01CRVR)
0.1 80 45.4 5 0.12 3 (or 0.01CRVR)
0.22 80 45.4 5 0.12 3 (or 0.01CRVR)
0.33 80 45.4 4.1 0.12 3 (or 0.01CRVR)
0.47 80 45.4 5 0.12 3 (or 0.01CRVR)
1.0 80 45.4 10 0.12 3 (or 0.01CRVR)
2.2 80 810.5 100 0.12 3 (or 0.01CRVR)
3.3 80 810.5 90 0.12 3 (or 0.01CRVR)
4.7 80 810.5 100 0.12 3 (or 0.01CRVR)
10 80 1010.5 150 0.12 3 (or 0.01CRVR)
22 80 1010.5 130 0.12 3 (or 0.01CRVR)
33 80 12.513.5 280 0.12 3 (or 0.01CRVR)
47 80 12.513.5 280 0.12 3 (or 0.01CRVR)
68 80 1616.5 410 0.12 3 (or 0.01CRVR)
100 80 1816.5 520 0.12 3 (or 0.01CRVR)
0.1 100 45.4 5 0.12 3 (or 0.01CRVR)
0.22 100 45.4 5 0.12 3 (or 0.01CRVR)
0.33 100 45.4 4.1 0.12 3 (or 0.01CRVR)
0.47 100 45.4 5 0.12 3 (or 0.01CRVR)
1.0 100 45.4 10 0.12 3 (or 0.01CRVR)
2.2 100 810.5 100 0.12 3 (or 0.01CRVR)
3.3 100 810.5 90 0.12 3 (or 0.01CRVR)
4.7 100 1010.5 150 0.12 3 (or 0.01CRVR)
10 100 1010.5 130 0.12 3 (or 0.01CRVR)
22 100 12.513.5 280 0.12 3 (or 0.01CRVR)
33 100 1616.5 410 0.12 3 (or 0.01CRVR)
47 100 1816.5 520 0.12 3 (or 0.01CRVR)

Materials

Part Name Material Main Supplier
Lead Wire AL wire LG3+Tin- plating of copper cover steel NANTONG GENENIC ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD
Rubber Plug Butyl Rubber IIR rubber YUFENG RUBBER INDUSTRY CO,LTD.
PE Aluminum Case AL 99.5% SHAOGUAN YUANKANG ELECTRICAL CO., LTD
Anode Foil Formed AL 99.98% or 99.98% JCC ELECTRONICS TECHNOLOGY (CHANGSHU) CO.,LTD
Cathode Foil Etched AL 99.7% AFT ELECTRONIC CO. LTD. BOLUO
Electrolytic Paper Electrolytic Capacitor paper DAI FUKU PAPER MFG.CO,LTD
Base PPS NANTONG Xinlian ELECTRONIC CO.LTD.

Get in Touch

Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.

Company Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Location 16 Floor, Unit B, Jiatai International Mansion, No 41, Dongsihuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing
Contact Person Sellina

Request A Quote

Please check your email address.
Your message must be at least 20 characters.