Compact low profile common mode filter Coilank ACM2012T601W2 for noise suppression in signal cables
Price:
Negotiable
MOQ:
Negotiable
Delivery Time:
Negotiable
Product Description
Product Overview
The ACM Series Common Mode Filters are designed for excellent noise suppression performance, particularly at high frequencies, offering a high common mode impedance. These filters are compact and low-profile, supporting lead-free soldering and being Halogen Free. They are effective in suppressing radiation noise in signal cables and are suitable for use with LVDS, USB2.0, and IEEE1394 interfaces. The common mode choke coil structure ensures noise suppression without degrading signal quality.
Product Attributes
- Lead-Free: Contains no lead and supports lead-free soldering.
- Halogen Free: Compliant with Halogen Free standards.
- Polarity: No Polarity.
Technical Specifications
External Dimensions (Unit: mm)
| TYPE | A | B | C | D1 typ | D2 typ | a typ | b typ | c typ | d typ | QTY/Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM1210 | 1.20.2 | 1.00.2 | 0.80.1 | 0.33 | 0.36 | 0.5 | 1.55 | 0.3 | 1.0 | 3000 |
| ACM1608 | 1.60.2 | 0.80.2 | 1.10.2 | 0.33 | 0.35 | 0.73 | 1.89 | 0.25 | 0.85 | 3000 |
| ACM2012 | 2.00.2 | 1.20.2 | 1.20.2 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 0.4 | 1.2 | 2000 |
| ACM2520 | 2.50.2 | 2.00.2 | 1.20.2 | 0.45 | 0.6 | 1.2 | 3.2 | 0.6 | 2.0 | 2000 |
| ACM3216 | 3.20.2 | 1.60.2 | 1.80.2 | 0.6 | 0.5 | 2.2 | 3.7 | 0.5 | 1.6 | 2000 |
| ACM3225 | 3.20.2 | 2.50.2 | 2.20.2 | 0.75 | 0.9 | 2.0 | 3.7 | 06 | 2.5 | 1500 |
| ACM4532 | 4.50.2 | 3.20.2 | 2.80.2 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 4.8 | 0.7 | 3.8 | 500 |
Test Conditions
- All test data is referenced to 25 ambient.
- Operating temperature range: -40 to +125.
- The part temperature (ambient + temp rise) should not exceed 125 under worst-case operating conditions.
- Part temperature should be verified in the end application, considering circuit design, component placement, PCB trace size and thickness, airflow, and other cooling provisions.
Part Number Code Structure
| ACM | 2012 | T | 900 | W |
|---|---|---|---|---|
| Series Name | Dimensions L*W | Tolerance | Impedance | Internal Controls |
Electrical Characteristics
| Part Number | Common Mode Impedance Z() @100MHz | DC Resistance (m) Max. | Irms (mA) Max. | Rated Voltage Vdc(V) Max. | Withstanding Voltage Vode(V) Max. | Insulation Resistance (M) Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM1210T200W2 | 20 | 150 | 500 | 20 | 50 | 10 |
| ACM1210T350W2 | 35 | 180 | 430 | 20 | 50 | 10 |
| ACM1210T450W2 | 45 | 180 | 420 | 20 | 50 | 10 |
| ACM1210T600W2 | 60 | 300 | 400 | 20 | 50 | 10 |
| ACM1210T900W2 | 90 | 300 | 400 | 20 | 50 | 10 |
| ACM1210T161W2 | 160 | 400 | 260 | 20 | 50 | 10 |
| ACM1210T201W2 | 200 | 400 | 250 | 20 | 50 | 10 |
| ACM1210T301W2 | 300 | 500 | 200 | 20 | 50 | 10 |
| ACM1608T250W2 | 25 | 100 | 500 | 20 | 50 | 10 |
| ACM1608T600W2 | 60 | 200 | 350 | 20 | 50 | 10 |
| ACM1608T900W2 | 90 | 250 | 300 | 20 | 50 | 10 |
| ACM1608T141W2 | 140 | 250 | 300 | 20 | 50 | 10 |
| ACM1608T221W2 | 220 | 250 | 300 | 20 | 50 | 10 |
| ACM2012T300W2 | 30 | 200 | 450 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T500W2 | 50 | 250 | 550 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T750W2 | 75 | 250 | 400 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T900W2 | 90 | 300 | 400 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T101W2 | 100 | 300 | 400 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T121W2 | 120 | 300 | 400 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T161W2 | 160 | 350 | 350 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T181W2 | 180 | 350 | 350 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T201W2 | 200 | 350 | 300 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T221W2 | 220 | 350 | 300 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T251W2 | 250 | 400 | 300 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T261W2 | 260 | 400 | 300 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T301W2 | 300 | 400 | 290 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T361W2 | 360 | 400 | 300 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T371W2 | 370 | 450 | 280 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T481W2 | 480 | 550 | 200 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T501W2 | 500 | 550 | 200 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T601W2 | 600 | 550 | 300 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T671W2 | 670 | 600 | 180 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T681W2 | 680 | 700 | 180 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T751W2 | 750 | 800 | 150 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T801W2 | 800 | 880 | 150 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T901W2 | 900 | 1000 | 100 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2012T102W2 | 1000 | 1000 | 100 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2520T301W2 | 300 | 250 | 400 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2520T451W2 | 450 | 300 | 350 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2520T601W2 | 600 | 380 | 330 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2520T801W2 | 800 | 420 | 300 | 50 | 125 | 10 |
| ACM2520T102W2 | 1000 | 500 | 240 | 50 | 125 | 10 |
| ACM3216T500W2 | 50 | 250 | 400 | 50 | 125 | 10 |
| ACM3216T900W2 | 90 | 300 | 370 | 50 | 125 | 10 |
| ACM3216T161W2 | 160 | 400 | 340 | 50 | 125 | 10 |
| ACM3216T261W2 | 260 | 500 | 310 | 50 | 125 | 10 |
| ACM3216T601W2 | 600 | 800 | 260 | 50 | 125 | 10 |
| ACM3216T102W2 | 1000 | 1000 | 230 | 50 | 125 | 10 |
| ACM3216T222W2 | 2200 | 1200 | 200 | 50 | 125 | 10 |
| ACM3225T900W2 | 90 | 60 | 1000 | 50 | 125 | 10 |
| ACM3225T101W2 | 100 | 60 | 1000 | 50 | 125 | 10 |
| ACM3225T121W2 | 120 | 60 | 1000 | 50 | 125 | 10 |
| ACM3225T201W2 | 200 | 80 | 1000 | 50 | 125 | 10 |
| ACM3225T501W2 | 500 | 100 | 1000 | 50 | 125 | 10 |
| ACM3225T601W2 | 600 | 100 | 1000 | 50 | 125 | 10 |
| ACM3225T102W2 | 1000 | 100 | 1000 | 50 | 125 | 10 |
| ACM3225T122W2 | 1200 | 300 | 400 | 50 | 125 | 10 |
| ACM3225T142W2 | 1400 | 300 | 400 | 50 | 125 | 10 |
| ACM3225T242W2 | 2400 | 300 | 640 | 50 | 125 | 10 |
| ACM4532T800W2 | 80 | 50 | 2500 | 50 | 125 | 10 |
| ACM4532T900W2 | 90 | 50 | 2500 | 50 | 125 | 10 |
| ACM4532T121W2 | 120 | 50 | 2000 | 50 | 125 | 10 |
| ACM4532T201W2 | 200 | 50 | 2000 | 50 | 125 | 10 |
| ACM4532T231W2 | 230 | 60 | 1600 | 50 | 125 | 10 |
| ACM4532T361W2 | 360 | 60 | 1600 | 50 | 125 | 10 |
| ACM4532T421W2 | 420 | 70 | 1600 | 50 | 125 | 10 |
| ACM4532T501W2 | 500 | 80 | 1500 | 50 | 125 | 10 |
| ACM4532T601W2 | 600 | 80 | 1500 | 50 | 125 | 10 |
| ACM4532T701W2 | 700 | 80 | 1200 | 50 | 125 | 10 |
| ACM4532T801W2 | 800 | 90 | 1200 | 50 | 125 | 10 |
| ACM4532T901W2 | 900 | 100 | 1200 | 50 | 125 | 10 |
| ACM4532T102W2 | 1000 | 100 | 1000 | 50 | 125 | 10 |
| ACM4532T122W2 | 1200 | 100 | 1000 | 50 | 125 | 10 |
| ACM4532T142W2 | 1400 | 100 | 1000 | 50 | 125 | 10 |
Contact Information
E-mail: sales@coilank.com
Get in Touch
Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.
Company
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Location
16 Floor, Unit B, Jiatai International Mansion, No 41, Dongsihuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing
Contact Person
Sellina