High Current Multilayer Ferrite Beads FH CBW160808U600T for EMI RFI Noise Suppression in Electronics
Price:
Negotiable
MOQ:
Negotiable
Delivery Time:
Negotiable
Product Description
Product Overview
Multilayer Chip Ferrite High Current Beads offer superior impedance and EMI/RFI suppression in a compact size. Designed for easy SMT mounting, these beads are ideal for noise suppression in power and signal lines of various electronic devices.
Product Attributes
- Brand: Not specified
- Origin: Not specified
- Material: Ferrite
- Color: Not specified
- Certifications: Not specified
Technical Specifications
| Part Number | Dimensions (LWT mm) | Nominal Impedance () @ 100MHz | DCR () Max | Rated Current (mA) Max |
| CBW060303X100T | 0.60.30.3 | 10 5 | 0.05 | 1000 |
| CBW060303X330T | 0.60.30.3 | 33 25% | 0.15 | 750 |
| CBW060303X800T | 0.60.30.3 | 80 25% | 0.18 | 500 |
| CBW060303X121T | 0.60.30.3 | 120 25% | 0.23 | 450 |
| CBW060303X241T | 0.60.30.3 | 240 25% | 0.38 | 350 |
| CBW060303X601T | 0.60.30.3 | 600 25% | 0.85 | 250 |
| CBW060303X102T | 0.60.30.3 | 1000 25% | 1.25 | 200 |
| CBW100505U000T | 1.00.50.5 | 0 (015) | 0.04 | 1800 |
| CBW100505U050T | 1.00.50.5 | 5 (015) | 0.04 | 1800 |
| CBW100505U070T | 1.00.50.5 | 7 (011) | 0.04 | 1800 |
| CBW100505U090T | 1.00.50.5 | 9 (513) | 0.04 | 1800 |
| CBW100505U100T | 1.00.50.5 | 10 (715) | 0.04 | 1800 |
| CBW100505U110T | 1.00.50.5 | 11 (715) | 0.04 | 1800 |
| CBW100505U150T | 1.00.50.5 | 15 (921) | 0.04 | 1800 |
| CBW100505U190T | 1.00.50.5 | 19 (1225) | 0.06 | 1800 |
| CBW100505U260T | 1.00.50.5 | 26 25% | 0.06 | 1800 |
| CBW100505U300T | 1.00.50.5 | 30 25% | 0.08 | 1800 |
| CBW100505U310T | 1.00.50.5 | 31 25% | 0.08 | 1800 |
| CBW100505U360T | 1.00.50.5 | 36 25% | 0.13 | 1800 |
| CBW100505U470T | 1.00.50.5 | 47 25% | 0.13 | 1000 |
| CBW100505U600T | 1.00.50.5 | 60 25% | 0.13 | 1000 |
| CBW100505U750T | 1.00.50.5 | 75 25% | 0.17 | 1000 |
| CBW100505U800T | 1.00.50.5 | 80 25% | 0.17 | 1000 |
| CBW100505U101T | 1.00.50.5 | 100 25% | 0.20 | 900 |
| CBW100505U121T | 1.00.50.5 | 120 25% | 0.25 | 700 |
| CBW100505U151T | 1.00.50.5 | 150 25% | 0.25 | 700 |
| CBW100505U181T | 1.00.50.5 | 180 25% | 0.30 | 700 |
| CBW100505U201T | 1.00.50.5 | 200 25% | 0.30 | 700 |
| CBW100505U221T | 1.00.50.5 | 220 25% | 0.30 | 700 |
| CBW100505U301T | 1.00.50.5 | 300 25% | 0.40 | 400 |
| CBW100505U331T | 1.00.50.5 | 330 25% | 0.60 | 300 |
| CBW100505U501T | 1.00.50.5 | 500 25% | 0.60 | 300 |
| CBW100505U601T | 1.00.50.5 | 600 25% | 0.60 | 300 |
| CBW100505U801T | 1.00.50.5 | 800 25% | 0.80 | 250 |
| CBW100505U102T | 1.00.50.5 | 1000 25% | 0.90 | 250 |
| CBW100505U122T | 1.00.50.5 | 1200 25% | 1.10 | 150 |
| CBW160808U000T | 1.60.80.8 | 0 (015) | 0.02 | 3000 |
| CBW160808U050T | 1.60.80.8 | 5 (0~15) | 0.02 | 3000 |
| CBW160808U070T | 1.60.80.8 | 7 (0~11) | 0.02 | 3000 |
| CBW160808U090T | 1.60.80.8 | 9 (5~13) | 0.02 | 3000 |
| CBW160808U100T | 1.60.80.8 | 10 (7~15) | 0.02 | 3000 |
| CBW160808U110T | 1.60.80.8 | 11 (7~15) | 0.02 | 3000 |
| CBW160808U150T | 1.60.80.8 | 15 (9~21) | 0.03 | 3000 |
| CBW160808U190T | 1.60.80.8 | 19 (12~25) | 0.03 | 3000 |
| CBW160808U220T | 1.60.80.8 | 22 25% | 0.03 | 3000 |
| CBW160808U300T | 1.60.80.8 | 30 25% | 0.03 | 3000 |
| CBW160808U310T | 1.60.80.8 | 31 25% | 0.03 | 3000 |
| CBW160808U330T | 1.60.80.8 | 33 25% | 0.03 | 3000 |
| CBW160808U400T | 1.60.80.8 | 40 25% | 0.10 | 1500 |
| CBW160808U500T | 1.60.80.8 | 50 25% | 0.10 | 1500 |
| CBW160808U600T | 1.60.80.8 | 60 25% | 0.10 | 1500 |
| CBW160808U700T | 1.60.80.8 | 70 25% | 0.10 | 1500 |
| CBW160808U750T | 1.60.80.8 | 75 25% | 0.10 | 1500 |
| CBW160808U800T | 1.60.80.8 | 80 25% | 0.10 | 1500 |
| CBW160808U900T | 1.60.80.8 | 90 25% | 0.12 | 1400 |
| CBW160808U101T | 1.60.80.8 | 100 25% | 0.12 | 1400 |
| CBW160808U121T | 1.60.80.8 | 120 25% | 0.14 | 1300 |
| CBW160808U151T | 1.60.80.8 | 150 25% | 0.15 | 1200 |
| CBW160808U181T | 1.60.80.8 | 180 25% | 0.15 | 1200 |
| CBW160808U201T | 1.60.80.8 | 200 25% | 0.18 | 1200 |
| CBW160808U221T | 1.60.80.8 | 220 25% | 0.18 | 1200 |
| CBW160808U301T | 1.60.80.8 | 300 25% | 0.20 | 1200 |
| CBW160808U331T | 1.60.80.8 | 330 25% | 0.30 | 1000 |
| CBW160808U471T | 1.60.80.8 | 470 25% | 0.30 | 1000 |
| CBW160808U501T | 1.60.80.8 | 500 25% | 0.30 | 1000 |
| CBW160808U601T | 1.60.80.8 | 600 25% | 0.30 | 1000 |
| CBW160808U801T | 1.60.80.8 | 800 25% | 0.35 | 500 |
| CBW160808U102T | 1.60.80.8 | 1000 25% | 0.40 | 500 |
| CBW160808U122T | 1.60.80.8 | 1200 25% | 0.45 | 500 |
| CBW160808U152T | 1.60.80.8 | 1500 25% | 0.55 | 400 |
| CBW160808U182T | 1.60.80.8 | 1800 25% | 0.55 | 400 |
| CBW160808U202T | 1.60.80.8 | 2000 25% | 0.60 | 400 |
| CBW160808U252T | 1.60.80.8 | 2500 25% | 0.65 | 400 |
| CBW201209U000T | 2.01.20.9 | 0 (015) | 0.02 | 3000 |
| CBW201209U050T | 2.01.20.9 | 5 (015) | 0.02 | 3000 |
| CBW201209U070T | 2.01.20.9 | 7 (011) | 0.02 | 3000 |
| CBW201209U090T | 2.01.20.9 | 9 (513) | 0.02 | 3000 |
| CBW201209U100T | 2.01.20.9 | 10 (715) | 0.02 | 3000 |
| CBW201209U110T | 2.01.20.9 | 11 (715) | 0.02 | 3000 |
| CBW201209U150T | 2.01.20.9 | 15 (921) | 0.02 | 3000 |
| CBW201209U190T | 2.01.20.9 | 19 (1225) | 0.02 | 3000 |
| CBW201209U220T | 2.01.20.9 | 22 25% | 0.04 | 3000 |
| CBW201209U260T | 2.01.20.9 | 26 25% | 0.04 | 3000 |
| CBW201209U300T | 2.01.20.9 | 30 25% | 0.04 | 3000 |
| CBW201209U310T | 2.01.20.9 | 31 25% | 0.04 | 3000 |
| CBW201209U330T | 2.01.20.9 | 33 25% | 0.04 | 3000 |
| CBW201209U400T | 2.01.20.9 | 40 25% | 0.05 | 3000 |
| CBW201209U500T | 2.01.20.9 | 50 25% | 0.05 | 3000 |
| CBW201209U600T | 2.01.20.9 | 60 25% | 0.05 | 3000 |
| CBW201209U700T | 2.01.20.9 | 70 25% | 0.06 | 3000 |
| CBW201209U800T | 2.01.20.9 | 80 25% | 0.06 | 3000 |
| CBW201209U900T | 2.01.20.9 | 90 25% | 0.08 | 2500 |
| CBW201209U101T | 2.01.20.9 | 100 25% | 0.08 | 2500 |
| CBW201209U121T | 2.01.20.9 | 120 25% | 0.08 | 2500 |
| CBW201209U151T | 2.01.20.9 | 150 25% | 0.10 | 2500 |
| CBW201209U181T | 2.01.20.9 | 180 25% | 0.12 | 2000 |
| CBW201209U201T | 2.01.20.9 | 200 25% | 0.12 | 2000 |
| CBW201209U221T | 2.01.20.9 | 220 25% | 0.13 | 2000 |
| CBW201209U301T | 2.01.20.9 | 300 25% | 0.13 | 2000 |
| CBW201209U331T | 2.01.20.9 | 330 25% | 0.15 | 2000 |
| CBW201209U391T | 2.01.20.9 | 390 25% | 0.22 | 1500 |
| CBW201209U471T | 2.01.20.9 | 470 25% | 0.22 | 1500 |
| CBW201209U501T | 2.01.20.9 | 500 25% | 0.22 | 1500 |
| CBW201209U601T | 2.01.20.9 | 600 25% | 0.22 | 1500 |
| CBW201209U801T | 2.01.20.9 | 800 25% | 0.25 | 1000 |
| CBW201209U102T | 2.01.20.9 | 1000 25% | 0.25 | 1000 |
| CBW201209U122T | 2.01.20.9 | 1200 25% | 0.28 | 800 |
| CBW201209U152T | 2.01.20.9 | 1500 25% | 0.40 | 700 |
| CBW201209U202T | 2.01.20.9 | 2000 25% | 0.40 | 700 |
| CBW201209U222T | 2.01.20.9 | 2200 25% | 0.40 | 700 |
| CBW201209U252T | 2.01.20.9 | 2500 25% | 0.45 | 600 |
| CBW321609U000T | 3.21.60.9 | 0 (015) | 0.04 | 4000 |
| CBW321609U050T | 3.21.60.9 | 5 (0~15) | 0.04 | 3000 |
| CBW321609U070T | 3.21.60.9 | 7 (0~11) | 0.04 | 3000 |
| CBW321609U090T | 3.21.60.9 | 9 (5~13) | 0.04 | 3000 |
| CBW321609U100T | 3.21.60.9 | 10 (7~15) | 0.04 | 3000 |
| CBW321609U110T | 3.21.60.9 | 11 (7~15) | 0.04 | 3000 |
| CBW321609U150T | 3.21.60.9 | 15 (9~21) | 0.04 | 3000 |
| CBW321609U190T | 3.21.60.9 | 19 (12~25) | 0.04 | 3000 |
| CBW321609U220T | 3.21.60.9 | 22 25% | 0.04 | 3000 |
| CBW321609U260T | 3.21.60.9 | 26 25% | 0.04 | 3000 |
| CBW321609U300T | 3.21.60.9 | 30 25% | 0.04 | 3000 |
| CBW321609U310T | 3.21.60.9 | 31 25% | 0.04 | 3000 |
| CBW321609U400T | 3.21.60.9 | 40 25% | 0.04 | 3000 |
| CBW321609U500T | 3.21.60.9 | 50 25% | 0.04 | 3000 |
| CBW321609U600T | 3.21.60.9 | 60 25% | 0.04 | 3000 |
| CBW321609U700T | 3.21.60.9 | 70 25% | 0.07 | 3000 |
| CBW321609U800T | 3.21.60.9 | 80 25% | 0.07 | 3000 |
| CBW321609U900T | 3.21.60.9 | 90 25% | 0.07 | 3000 |
| CBW321609U101T | 3.21.60.9 | 100 25% | 0.07 | 3000 |
| CBW321609U121T | 3.21.60.9 | 120 25% | 0.07 | 3000 |
| CBW321609U151T | 3.21.60.9 | 150 25% | 0.10 | 2500 |
| CBW321609U181T | 3.21.60.9 | 180 25% | 0.10 | 2500 |
| CBW321609U221T | 3.21.60.9 | 220 25% | 0.11 | 2500 |
| CBW321609U301T | 3.21.60.9 | 300 25% | 0.15 | 2000 |
| CBW321609U331T | 3.21.60.9 | 330 25% | 0.20 | 2000 |
| CBW321609U391T | 3.21.60.9 | 390 25% | 0.20 | 2000 |
| CBW321609U501T | 3.21.60.9 | 500 25% | 0.20 | 2000 |
| CBW321609U601T | 3.21.60.9 | 600 25% | 0.20 | 2000 |
| CBW321609U801T | 3.21.60.9 | 800 25% | 0.25 | 2000 |
| CBW321609U102T | 3.21.60.9 | 1000 25% | 0.25 | 2000 |
| CBW321609U122T | 3.21.60.9 | 1200 25% | 0.35 | 1500 |
| CBW321609U152T | 3.21.60.9 | 1500 25% | 0.45 | 500 |
| CBW321609U182T | 3.21.60.9 | 1800 25% | 0.60 | 500 |
| CBW321609U202T | 3.21.60.9 | 2000 25% | 0.70 | 300 |
| CBW321609U252T | 3.21.60.9 | 2500 25% | 0.90 | 200 |
| CBW321609U302T | 3.21.60.9 | 3000 25% | 0.90 | 200 |
| CBW322513U000T | 3.22.51.3 | 0 (015) | 0.03 | 5000 |
| CBW322513U100T | 3.22.51.3 | 10 (7~15) | 0.03 | 5000 |
| CBW322513U110T | 3.22.51.3 | 11 (7~15) | 0.03 | 5000 |
| CBW322513U190T | 3.22.51.3 | 19 (12~25) | 0.03 | 5000 |
| CBW322513U260T | 3.22.51.3 | 26 25% | 0.03 | 5000 |
| CBW322513U300T | 3.22.51.3 | 30 25% | 0.03 | 5000 |
| CBW322513U310T | 3.22.51.3 | 31 25% | 0.03 | 5000 |
| CBW322513U400T | 3.22.51.3 | 40 25% | 0.03 | 5000 |
| CBW322513U500T | 3.22.51.3 | 50 25% | 0.03 | 5000 |
| CBW322513U600T | 3.22.51.3 | 60 25% | 0.03 | 5000 |
| CBW322513U700T | 3.22.51.3 | 70 25% | 0.03 | 5000 |
| CBW322513U800T | 3.22.51.3 | 80 25% | 0.03 | 5000 |
| CBW322513U900T | 3.22.51.3 | 90 25% | 0.04 | 4000 |
| CBW322513U101T | 3.22.51.3 | 100 25% | 0.06 | 4000 |
| CBW322513U121T | 3.22.51.3 | 120 25% | 0.06 | 4000 |
| CBW322513U151T | 3.22.51.3 | 150 25% | 0.08 | 4000 |
| CBW322513U181T | 3.22.51.3 | 180 25% | 0.10 | 4000 |
Get in Touch
Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.
Company
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Location
16 Floor, Unit B, Jiatai International Mansion, No 41, Dongsihuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing
Contact Person
Sellina