Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors Guangdong TOPAZ Elec Tech ERE2A101M101600B Single Ended Series
Price:
Negotiable
MOQ:
Negotiable
Delivery Time:
Negotiable
Product Description
Product Overview
This specification covers all series of miniature single-ended aluminum electrolytic capacitors from Guangdong TOPAZCON Electronic Technology Co.,LTD. These capacitors are designed for reliable long-term operation within a specified ambient temperature range when subjected to rated working voltage. The product adheres to RoHS, REACH, and HF standards.
Product Attributes
- Brand: TOPAZCON
- Origin: Guangdong, China
- Certifications: RoHS, REACH, HF
Technical Specifications
| Category | Series | Voltage (WV) | Capacitance (Cap) | Tolerance | Size (Dia. x Length) | Terminal | Colour Code | Other |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 0.1 | -5+5 | 3x5 | O0 | B (Black) | O0 (Bulk packing) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 0.22 | -10+10 | 4x5 | T1 | Y (Yellow) | T1 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 0.33 | -20+20 | 5x5 | T2 | I (Ink Green) | T2 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 0.47 | -5+20 | 6.3x5 | T3 | L (Light Green) | T3 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 1 | -10+20 | 4x7 | T4 | O (Orange) | T4 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 2.2 | -10+30 | 5x7 | RT | W (White) | RT (Lead Cut) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 3.3 | -20+0 | 6.3x7 | RF | P (Purple) | RF (Lead Cut) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 4.7 | -0+20 | 8x7 | RG | RG (Lead Cut) | |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 6.8 | 5x11 | RJ | RJ (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 10 | 6.3x11 | RR | RR (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 22 | 8x12 | LF | LF (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 33 | 8x16 | LJ | LJ (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 47 | 10x12 | LR | LR (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 100 | 10x16 | LG | LG (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 220 | 8x20 | LS | LS (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 330 | 10x20 | LN | LN (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 470 | 13x20 | LV | LV (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 560 | 13x25 | LH | LH (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 1000 | 16x25 | TE | TE (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 1500 | 16x32 | TF | TF (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 2200 | 16x36 | TG | TG (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 3300 | 18x32 | LP | LP (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 4700 | 18x36 | LT | LT (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 6800 | 18x40 | LS | LS (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 10000 | LV | LV (Lead Cut) | |||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 15000 | LV | LV (Lead Cut) | |||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 22000 | LV | LV (Lead Cut) | |||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 33000 | LV | LV (Lead Cut) | |||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 56000 | LV | LV (Lead Cut) | |||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 10 | 68000 | LV | LV (Lead Cut) | |||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 0.1 | -5+5 | 3x5 | O0 | B (Black) | O0 (Bulk packing) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 0.22 | -10+10 | 4x5 | T1 | Y (Yellow) | T1 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 0.33 | -20+20 | 5x5 | T2 | I (Ink Green) | T2 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 0.47 | -5+20 | 6.3x5 | T3 | L (Light Green) | T3 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 1 | -10+20 | 4x7 | T4 | O (Orange) | T4 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 2.2 | -10+30 | 5x7 | RT | W (White) | RT (Lead Cut) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 3.3 | -20+0 | 6.3x7 | RF | P (Purple) | RF (Lead Cut) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 4.7 | -0+20 | 8x7 | RG | RG (Lead Cut) | |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 6.8 | 5x11 | RJ | RJ (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 10 | 6.3x11 | RR | RR (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 22 | 8x12 | LF | LF (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 33 | 8x16 | LJ | LJ (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 47 | 10x12 | LR | LR (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 100 | 10x16 | LG | LG (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 220 | 8x20 | LS | LS (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 330 | 10x20 | LN | LN (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 470 | 13x20 | LV | LV (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 560 | 13x25 | LH | LH (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 1000 | 16x25 | TE | TE (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 1500 | 16x32 | TF | TF (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 2200 | 16x36 | TG | TG (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 3300 | 18x32 | LP | LP (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 4700 | 18x36 | LT | LT (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 16 | 6800 | 18x40 | LS | LS (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 0.1 | -5+5 | 3x5 | O0 | B (Black) | O0 (Bulk packing) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 0.22 | -10+10 | 4x5 | T1 | Y (Yellow) | T1 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 0.33 | -20+20 | 5x5 | T2 | I (Ink Green) | T2 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 0.47 | -5+20 | 6.3x5 | T3 | L (Light Green) | T3 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 1 | -10+20 | 4x7 | T4 | O (Orange) | T4 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 2.2 | -10+30 | 5x7 | RT | W (White) | RT (Lead Cut) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 3.3 | -20+0 | 6.3x7 | RF | P (Purple) | RF (Lead Cut) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 4.7 | -0+20 | 8x7 | RG | RG (Lead Cut) | |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 6.8 | 5x11 | RJ | RJ (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 10 | 6.3x11 | RR | RR (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 22 | 8x12 | LF | LF (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 33 | 8x16 | LJ | LJ (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 47 | 10x12 | LR | LR (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 100 | 10x16 | LG | LG (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 220 | 8x20 | LS | LS (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 330 | 10x20 | LN | LN (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 470 | 13x20 | LV | LV (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 560 | 13x25 | LH | LH (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 1000 | 16x25 | TE | TE (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 1500 | 16x32 | TF | TF (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 2200 | 16x36 | TG | TG (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 3300 | 18x32 | LP | LP (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 4700 | 18x36 | LT | LT (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 25 | 6800 | 18x40 | LS | LS (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 0.1 | -5+5 | 3x5 | O0 | B (Black) | O0 (Bulk packing) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 0.22 | -10+10 | 4x5 | T1 | Y (Yellow) | T1 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 0.33 | -20+20 | 5x5 | T2 | I (Ink Green) | T2 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 0.47 | -5+20 | 6.3x5 | T3 | L (Light Green) | T3 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 1 | -10+20 | 4x7 | T4 | O (Orange) | T4 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 2.2 | -10+30 | 5x7 | RT | W (White) | RT (Lead Cut) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 3.3 | -20+0 | 6.3x7 | RF | P (Purple) | RF (Lead Cut) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 4.7 | -0+20 | 8x7 | RG | RG (Lead Cut) | |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 6.8 | 5x11 | RJ | RJ (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 10 | 6.3x11 | RR | RR (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 22 | 8x12 | LF | LF (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 33 | 8x16 | LJ | LJ (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 47 | 10x12 | LR | LR (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 100 | 10x16 | LG | LG (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 220 | 8x20 | LS | LS (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 330 | 10x20 | LN | LN (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 470 | 13x20 | LV | LV (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 560 | 13x25 | LH | LH (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 1000 | 16x25 | TE | TE (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 1500 | 16x32 | TF | TF (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 2200 | 16x36 | TG | TG (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 3300 | 18x32 | LP | LP (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 4700 | 18x36 | LT | LT (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 35 | 6800 | 18x40 | LS | LS (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 0.1 | -5+5 | 3x5 | O0 | B (Black) | O0 (Bulk packing) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 0.22 | -10+10 | 4x5 | T1 | Y (Yellow) | T1 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 0.33 | -20+20 | 5x5 | T2 | I (Ink Green) | T2 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 0.47 | -5+20 | 6.3x5 | T3 | L (Light Green) | T3 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 1 | -10+20 | 4x7 | T4 | O (Orange) | T4 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 2.2 | -10+30 | 5x7 | RT | W (White) | RT (Lead Cut) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 3.3 | -20+0 | 6.3x7 | RF | P (Purple) | RF (Lead Cut) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 4.7 | -0+20 | 8x7 | RG | RG (Lead Cut) | |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 6.8 | 5x11 | RJ | RJ (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 10 | 6.3x11 | RR | RR (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 22 | 8x12 | LF | LF (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 33 | 8x16 | LJ | LJ (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 47 | 10x12 | LR | LR (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 100 | 10x16 | LG | LG (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 220 | 8x20 | LS | LS (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 330 | 10x20 | LN | LN (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 470 | 13x20 | LV | LV (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 560 | 13x25 | LH | LH (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 1000 | 16x25 | TE | TE (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 1500 | 16x32 | TF | TF (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 2200 | 16x36 | TG | TG (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 3300 | 18x32 | LP | LP (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 4700 | 18x36 | LT | LT (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 6800 | 18x40 | LS | LS (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 10000 | LV | LV (Lead Cut) | |||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 15000 | LV | LV (Lead Cut) | |||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 22000 | LV | LV (Lead Cut) | |||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 33000 | LV | LV (Lead Cut) | |||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 56000 | LV | LV (Lead Cut) | |||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 40 | 68000 | LV | LV (Lead Cut) | |||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 0.1 | -5+5 | 3x5 | O0 | B (Black) | O0 (Bulk packing) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 0.22 | -10+10 | 4x5 | T1 | Y (Yellow) | T1 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 0.33 | -20+20 | 5x5 | T2 | I (Ink Green) | T2 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 0.47 | -5+20 | 6.3x5 | T3 | L (Light Green) | T3 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 1 | -10+20 | 4x7 | T4 | O (Orange) | T4 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 2.2 | -10+30 | 5x7 | RT | W (White) | RT (Lead Cut) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 3.3 | -20+0 | 6.3x7 | RF | P (Purple) | RF (Lead Cut) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 4.7 | -0+20 | 8x7 | RG | RG (Lead Cut) | |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 6.8 | 5x11 | RJ | RJ (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 10 | 6.3x11 | RR | RR (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 22 | 8x12 | LF | LF (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 33 | 8x16 | LJ | LJ (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 47 | 10x12 | LR | LR (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 100 | 10x16 | LG | LG (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 220 | 8x20 | LS | LS (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 330 | 10x20 | LN | LN (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 470 | 13x20 | LV | LV (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 560 | 13x25 | LH | LH (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 1000 | 16x25 | TE | TE (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 1500 | 16x32 | TF | TF (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 2200 | 16x36 | TG | TG (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 3300 | 18x32 | LP | LP (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 4700 | 18x36 | LT | LT (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 450 | 6800 | 18x40 | LS | LS (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 0.1 | -5+5 | 3x5 | O0 | B (Black) | O0 (Bulk packing) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 0.22 | -10+10 | 4x5 | T1 | Y (Yellow) | T1 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 0.33 | -20+20 | 5x5 | T2 | I (Ink Green) | T2 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 0.47 | -5+20 | 6.3x5 | T3 | L (Light Green) | T3 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 1 | -10+20 | 4x7 | T4 | O (Orange) | T4 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 2.2 | -10+30 | 5x7 | RT | W (White) | RT (Lead Cut) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 3.3 | -20+0 | 6.3x7 | RF | P (Purple) | RF (Lead Cut) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 4.7 | -0+20 | 8x7 | RG | RG (Lead Cut) | |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 6.8 | 5x11 | RJ | RJ (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 10 | 6.3x11 | RR | RR (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 22 | 8x12 | LF | LF (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 33 | 8x16 | LJ | LJ (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 47 | 10x12 | LR | LR (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 100 | 10x16 | LG | LG (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 220 | 8x20 | LS | LS (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 330 | 10x20 | LN | LN (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 470 | 13x20 | LV | LV (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 560 | 13x25 | LH | LH (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 1000 | 16x25 | TE | TE (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 1500 | 16x32 | TF | TF (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 2200 | 16x36 | TG | TG (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 3300 | 18x32 | LP | LP (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 4700 | 18x36 | LT | LT (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 500 | 6800 | 18x40 | LS | LS (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 0.1 | -5+5 | 3x5 | O0 | B (Black) | O0 (Bulk packing) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 0.22 | -10+10 | 4x5 | T1 | Y (Yellow) | T1 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 0.33 | -20+20 | 5x5 | T2 | I (Ink Green) | T2 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 0.47 | -5+20 | 6.3x5 | T3 | L (Light Green) | T3 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 1 | -10+20 | 4x7 | T4 | O (Orange) | T4 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 2.2 | -10+30 | 5x7 | RT | W (White) | RT (Lead Cut) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 3.3 | -20+0 | 6.3x7 | RF | P (Purple) | RF (Lead Cut) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 4.7 | -0+20 | 8x7 | RG | RG (Lead Cut) | |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 6.8 | 5x11 | RJ | RJ (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 10 | 6.3x11 | RR | RR (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 22 | 8x12 | LF | LF (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 33 | 8x16 | LJ | LJ (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 47 | 10x12 | LR | LR (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 100 | 10x16 | LG | LG (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 220 | 8x20 | LS | LS (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 330 | 10x20 | LN | LN (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 470 | 13x20 | LV | LV (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 560 | 13x25 | LH | LH (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 1000 | 16x25 | TE | TE (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 1500 | 16x32 | TF | TF (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 2200 | 16x36 | TG | TG (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 3300 | 18x32 | LP | LP (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 4700 | 18x36 | LT | LT (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 550 | 6800 | 18x40 | LS | LS (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 0.1 | -5+5 | 3x5 | O0 | B (Black) | O0 (Bulk packing) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 0.22 | -10+10 | 4x5 | T1 | Y (Yellow) | T1 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 0.33 | -20+20 | 5x5 | T2 | I (Ink Green) | T2 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 0.47 | -5+20 | 6.3x5 | T3 | L (Light Green) | T3 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 1 | -10+20 | 4x7 | T4 | O (Orange) | T4 (Taping) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 2.2 | -10+30 | 5x7 | RT | W (White) | RT (Lead Cut) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 3.3 | -20+0 | 6.3x7 | RF | P (Purple) | RF (Lead Cut) |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 4.7 | -0+20 | 8x7 | RG | RG (Lead Cut) | |
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 6.8 | 5x11 | RJ | RJ (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 10 | 6.3x11 | RR | RR (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 22 | 8x12 | LF | LF (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 33 | 8x16 | LJ | LJ (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 47 | 10x12 | LR | LR (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 100 | 10x16 | LG | LG (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 220 | 8x20 | LS | LS (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 330 | 10x20 | LN | LN (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 470 | 13x20 | LV | LV (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 560 | 13x25 | LH | LH (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 1000 | 16x25 | TE | TE (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 1500 | 16x32 | TF | TF (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 2200 | 16x36 | TG | TG (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 3300 | 18x32 | LP | LP (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 4700 | 18x36 | LT | LT (Lead Cut) | ||
| E (Electrolytic Capacitor) | RE | 600 | 6800 | 18x40 | LS | LS (Lead Cut) | ||
| P (Conductive Polymer) | ||||||||
| S (super-capacitor) |
Get in Touch
Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.
Company
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Location
16 Floor, Unit B, Jiatai International Mansion, No 41, Dongsihuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing
Contact Person
Sellina