Square Plastic Shell Capacitor HONGFA HCDB 1X8004KB230 for Solar Inverters and Frequency Converters
Price:
Negotiable
MOQ:
Negotiable
Delivery Time:
Negotiable
Product Description
HCDB DC-Link Capacitors for PCBs
The HCDB series are high-performance metallized polypropylene film capacitors designed for demanding DC-Link applications. Encased in a square plastic shell with UL94 V-0 epoxy filling, these capacitors offer excellent electrical performance and reliability. They are ideal for use in high-performance DC filtering systems, including solar inverters, frequency converters, industrial power supplies, and other high-end power electronics.
Product Attributes
- Brand: HONGFA
- Material: Metallized Polypropylene Film
- Encapsulation: Square Plastic Shell, Epoxy Filled (UL94 V-0)
- Certifications: ISO9001, ISO14001, TUV EN 61071:2017 (Cert No: R 50516398), UL UL810 (Cert No: E222132, CCN: CZDS2)
Technical Specifications
| Product Order Mark | Rated Voltage (Vdc) | Capacitance (F) | Capacitance Tolerance | Lead Spacing (mm) | Lead Diameter (mm) | Number of Leads | Dimensions (W x H x B mm) | dv/dt (V/s) | Peak Current (A) | ESR@10kHz (m) | tan (10) @ 10kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCDB/2H3004*B210C000 | 500 | 5 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 0.8 | 2 | 32 x 22 x 9 | 18 | 90 | 20.3 | 75 |
| HCDB/2H4004*B210C000 | 500 | 6 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 0.8 | 2 | 32 x 22 x 11 | 18 | 108 | 18.0 | 75 |
| HCDB/2H5004*B210C000 | 500 | 7.5 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 1.0 | 2 | 32 x 25 x 13 | 18 | 126 | 16.0 | 80 |
| HCDB/2H6004*B210C000 | 500 | 9 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 1.0 | 2 | 32 x 25 x 13 | 18 | 144 | 14.4 | 80 |
| HCDB/2H7004*B210C000 | 500 | 10.5 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 1.0 | 2 | 32 x 28 x 14 | 18 | 162 | 12.5 | 80 |
| HCDB/2H8004*B220C000 | 500 | 12 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 1.0 | 2 | 32 x 28 x 14 | 18 | 180 | 11.5 | 80 |
| HCDB/2H9004*B220C000 | 500 | 13.5 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 1.2 | 2 | 32 x 30 x 16 | 18 | 216 | 10.0 | 85 |
| HCDB/2H1005*B220C000 | 500 | 15 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 1.2 | 2 | 32 x 33 x 18 | 18 | 288 | 7.8 | 85 |
| HCDB/2H1205*B220C000 | 500 | 18 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 1.2 | 2 | 32 x 37 x 22 | 18 | 360 | 6.8 | 85 |
| HCDB/2H2005*B230C000 | 500 | 20 | 5% (J), 10% (K) | 37.5 | 1.2 | 2 | 42 x 37 x 22 | 12 | 360 | 6.0 | 140 |
| HCDB/2H2405*B420C000 | 500 | 24 | 5% (J), 10% (K) | 37.5 | 1.0 | 4 | 42 x 33 x 18 | 12 | 432 | 6.0 | 140 |
| HCDB/2H3005*F230C000 | 500 | 30 | 5% (J), 10% (K) | 37.5 | 1.2 | 2 | 42 x 40 x 20 | 12 | 360 | 7.4 | 145 |
| HCDB/2H4005*F420C000 | 500 | 40 | 5% (J), 10% (K) | 37.5 | 1.0 | 4 | 42 x 44 x 24 | 12 | 480 | 5.8 | 150 |
| HCDB/2H5005*F420C000 | 500 | 50 | 5% (J), 10% (K) | 37.5 | 1.0 | 4 | 42 x 45 x 30 | 12 | 540 | 5.1 | 155 |
| HCDB/2H6005*F430C000 | 500 | 60 | 5% (J), 10% (K) | 37.5 | 1.2 | 2 | 42 x 55 x 40 | 12 | 720 | 3.7 | 165 |
| HCDB/2H8005*F430C000 | 500 | 80 | 5% (J), 10% (K) | 37.5 | 1.2 | 2 | 42 x 55 x 40 | 12 | 960 | 3.7 | 165 |
| HCDB/1U2004*B210C000 | 600 | 4 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 0.8 | 2 | 32 x 20 x 9 | 20 | 80 | 22.5 | 70 |
| HCDB/1U3004*B210C000 | 600 | 5 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 0.8 | 2 | 32 x 22 x 11 | 20 | 100 | 18.8 | 70 |
| HCDB/1U4004*B210C000 | 600 | 6 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 0.8 | 2 | 32 x 25 x 13 | 20 | 120 | 16.3 | 70 |
| HCDB/1U5004*B210C000 | 600 | 7.5 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 1.0 | 2 | 32 x 28 x 13 | 20 | 140 | 13.8 | 75 |
| HCDB/1U6004*B210C000 | 600 | 9 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 1.0 | 2 | 32 x 30 x 14 | 20 | 160 | 12.4 | 75 |
| HCDB/1U7004*B220C000 | 600 | 10.5 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 1.0 | 2 | 32 x 30 x 16 | 20 | 180 | 11.3 | 75 |
| HCDB/1U8004*B220C000 | 600 | 12 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 1.0 | 2 | 32 x 33 x 16 | 20 | 200 | 10.5 | 75 |
| HCDB/1U9004*B220C000 | 600 | 13.5 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 1.0 | 2 | 32 x 33 x 18 | 20 | 220 | 9.8 | 75 |
| HCDB/1U1005*B220C000 | 600 | 15 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 1.2 | 2 | 32 x 33 x 18 | 20 | 250 | 9.8 | 75 |
| HCDB/1U1505*B230C000 | 600 | 22.5 | 5% (J), 10% (K) | 37.5 | 1.2 | 2 | 42 x 40 x 20 | 14 | 300 | 7.5 | 125 |
| HCDB/1U2005*F230C000 | 600 | 20 | 5% (J), 10% (K) | 37.5 | 1.2 | 2 | 42 x 40 x 20 | 14 | 280 | 9.0 | 125 |
| HCDB/1U2505*F230C000 | 600 | 25 | 5% (J), 10% (K) | 37.5 | 1.2 | 2 | 42 x 44 x 24 | 14 | 350 | 8.4 | 130 |
| HCDB/1U3005*F420C000 | 600 | 30 | 5% (J), 10% (K) | 37.5 | 1.0 | 4 | 42 x 44 x 28 | 14 | 420 | 6.6 | 125 |
| HCDB/1U4005*F420C000 | 600 | 40 | 5% (J), 10% (K) | 37.5 | 1.0 | 4 | 42 x 45 x 30 | 14 | 560 | 5.4 | 135 |
| HCDB/1U5005*M430C000 | 600 | 50 | 5% (J), 10% (K) | 52.5 | 1.2 | 2 | 57.5 x 45 x 25 | 10 | 500 | 7.7 | 225 |
| HCDB/1U6005*M430C000 | 600 | 60 | 5% (J), 10% (K) | 52.5 | 1.2 | 2 | 57.5 x 45 x 30 | 10 | 600 | 6.6 | 225 |
| HCDB/1U7005*M430C000 | 600 | 70 | 5% (J), 10% (K) | 52.5 | 1.2 | 2 | 57.5 x 50 x 35 | 10 | 700 | 5.9 | 230 |
| HCDB/1V2004*B210C000 | 700 | 4 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 0.8 | 2 | 32 x 22 x 9 | 20 | 80 | 22.5 | 70 |
| HCDB/1V3004*B210C000 | 700 | 5 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 0.8 | 2 | 32 x 25 x 11 | 20 | 100 | 18.8 | 70 |
| HCDB/1V4004*B210C000 | 700 | 6 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 0.8 | 2 | 32 x 28 x 13 | 20 | 120 | 16.3 | 70 |
| HCDB/1V5004*B210C000 | 700 | 7.5 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 1.0 | 2 | 32 x 30 x 13 | 20 | 140 | 13.8 | 75 |
| HCDB/1V6004*B210C000 | 700 | 9 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 1.0 | 2 | 32 x 30 x 14 | 20 | 160 | 12.4 | 75 |
| HCDB/1V7004*B220C000 | 700 | 10.5 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 1.0 | 2 | 32 x 33 x 16 | 20 | 180 | 11.3 | 75 |
| HCDB/1V8004*B220C000 | 700 | 12 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 1.0 | 2 | 32 x 33 x 16 | 20 | 200 | 10.5 | 75 |
| HCDB/1V9004*B220C000 | 700 | 13.5 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 1.0 | 2 | 32 x 33 x 18 | 20 | 220 | 9.8 | 75 |
| HCDB/1V1005*B220C000 | 700 | 15 | 5% (J), 10% (K) | 27.5 | 1.2 | 2 | 32 x 33 x 18 | 20 | 250 | 9.8 | 75 |
| HCDB/1V1505*B230C000 | 700 | 22.5 | 5% (J), 10% (K) | 37.5 | 1.2 | 2 | 42 x 40 x 20 | 14 | 300 | 7.5 | 125 |
| HCDB/1V2005*F230C000 | 700 | 20 | 5% (J), 10% (K) | 37.5 | 1.2 | 2 | 42 x 40 x 20 | 14 | 280 | 9.0 | 125 |
| HCDB/1V2505*F230C000 | 700 | 25 | 5% (J), 10% (K) | 37.5 | 1.2 | 2 | 42 x 44 x 24 | 14 | 350 | 8.4 | 130 |
Get in Touch
Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.
Company
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Location
16 Floor, Unit B, Jiatai International Mansion, No 41, Dongsihuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing
Contact Person
Sellina