Multilayer Ceramic Capacitors IHHEC C1808X331K302T Rated for High Voltage in Industrial Electronics
Price:
Negotiable
MOQ:
Negotiable
Delivery Time:
Negotiable
Product Description
Holy Stone HVC Series: High Voltage Ceramic Capacitors
The Holy Stone HVC Series offers commercial-grade multilayer ceramic chip capacitors designed for high voltage applications (1000V and above). These capacitors feature a special internal electrode design for high voltage ratings, suitability for surface mount technology (wave and reflow soldering), high reliability, and RoHS compliance. They are ideal for use in LAN/WLAN interfaces, back-lighting inverters, DC-DC converters, ballasts, modems, and power supplies.
Product Attributes
- Brand: Holy Stone
- Origin: Enterprise Co., Ltd.
- Material: Ceramic
- Certifications: RoHS compliant
Technical Specifications
| Parameter | Specification |
| Operation Temperature | -55 ~ +125 |
| Rated Voltage | 1000 Vdc to 8000 Vdc |
| Temperature Coefficient (NP0) | 30ppm/, -55 ~ +125 (EIA Class ) |
| Temperature Coefficient (X7R) | 15%, -55 ~ +125 (EIA Class ) |
| Dissipation Factor (NP0) | Q 1000 |
| Dissipation Factor (X7R) | D.F. 2.5% |
| Insulation Resistance | 10G or 500/C, whichever is smaller |
| Aging (NP0) | 0% |
| Aging (X7R) | Typically 2.5% per decade of time |
| Dielectric Strength (100V V | 200% Rated Voltage |
| Dielectric Strength (500V V | 150% Rated Voltage |
| Dielectric Strength (1000V V) | 120% Rated Voltage |
Product Code Structure
C (MLCC) - [Chip Size] - [Dielectric] - [Capacitance] - [Tolerance] - [Rated Voltage] - [Packaging] - [Special Requirement]
- C: MLCC (Multilayer Ceramic Chip Capacitor)
- Chip Size: 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1825, 2220, 2225
- Dielectric: N (NP0), X (X7R)
- Capacitance Unit: pF (e.g., 2R0: 2.0pF, 100: 10pF, 471: 470pF, 102: 1000pF)
- Tolerance: C (+/-0.25pF), D (+/-0.50pF), J (+/-5%), K (+/-10%), M (+/-20%)
- Rated Voltage: 101 (100Vdc), 251 (250Vdc), 501 (500Vdc), 631 (630Vdc), 102 (1000Vdc), 202 (2000Vdc), 302 (3000Vdc), 402 (4000Vdc), 502 (5000Vdc), 802 (8000Vdc)
- Packaging: T (T/R 7), R (T/R 13), B (Bulk)
- Special Requirement: O (Arc Prevention Coating), X (Polymer Termination)
Capacitance Range Charts
NP0 Dielectric
| Size | 1KV Capacitance Range (pF) | 1.5KV Capacitance Range (pF) | 2KV Capacitance Range (pF) | 2.5KV Capacitance Range (pF) | 3KV Capacitance Range (pF) | 4KV Capacitance Range (pF) | 5KV Capacitance Range (pF) | 8KV Capacitance Range (pF) |
| 0805 | 101-824 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1206 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - | - | - | - | - |
| 1210 | 101-824 | - | 101-824 | - | 101-824 | - | - | - |
| 1808 | 101-824 | - | 101-824 | - | 101-824 | - | - | - |
| 1812 | 101-824 | - | 101-824 | - | 101-824 | - | - | - |
| 1825 | - | - | - | - | 101-824 | - | - | - |
| 2220 | 101-824 | - | 101-824 | - | 101-824 | - | - | - |
| 2225 | 101-824 | - | 101-824 | - | 101-824 | - | - | - |
X7R Dielectric
| Size | 1KV Capacitance Range (pF) | 2KV Capacitance Range (pF) | 2.5KV Capacitance Range (pF) | 3KV Capacitance Range (pF) | 4KV Capacitance Range (pF) | 5KV Capacitance Range (pF) | 8KV Capacitance Range (pF) |
| 0805 | 101-104 | - | - | - | - | - | - |
| 1206 | 101-823 | 101-823 | - | - | - | - | - |
| 1210 | 101-823 | 101-823 | - | - | - | - | - |
| 1808 | 101-823 | 101-823 | 101-823 | 101-823 | 101-823 | 101-823 | - |
| 1812 | 101-823 | 101-823 | 101-823 | 101-823 | 101-823 | 101-823 | - |
| 1825 | - | - | - | 101-823 | - | - | - |
| 2220 | 101-823 | 101-823 | - | 101-823 | - | - | - |
| 2225 | 101-823 | 101-823 | - | 101-823 | - | - | - |
Example Part Numbers (1KV, 2KV, 2.5KV Rated Voltage)
| Capacitance | Size | Thickness (mm) | Cap. Tol. | Catalog Number (1KV) | Catalog Number (2KV) | Catalog Number (2.5KV) |
| 2R0 (2pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | C1206N2R0J202T | C1206N2R0J202T | - |
| 3R3 (3.3pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | C1206N3R3J202T | C1206N3R3J202T | - |
| 3R9 (3.9pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | C1206N3R9J202T | C1206N3R9J202T | - |
| 5R0 (5pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | C1206N5R0J202T | C1206N5R0J202T | - |
| 8R2 (8.2pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | C1206N8R2J202T | C1206N8R2J202T | - |
| 100 (10pF) | 0805 | B/0.850.15 | J | C0805N100J102T | - | - |
| 100 (10pF) | 1206 | C/1.0+0.1-0.05 | J | C1206N100J102T | C1206N100J202T | - |
| 100 (10pF) | 1210 | D/1.250.2 | J | C1210N100J102T | - | - |
| 120 (12pF) | 0805 | B/0.850.15 | J | C0805N120J102T | - | - |
| 120 (12pF) | 1206 | C/1.0+0.1-0.05 | J | C1206N120J102T | C1206N120J202T | - |
| 150 (15pF) | 0805 | B/0.850.15 | J | C0805N150J102T | - | - |
| 150 (15pF) | 1206 | C/1.0+0.1-0.05 | J | C1206N150J102T | C1206N150J202T | - |
| 180 (18pF) | 0805 | B/0.850.15 | J | C0805N180J102T | - | - |
| 180 (18pF) | 1206 | B/0.850.15 | J | C1206N180J102T | C1206N180J202T | - |
| 220 (22pF) | 0805 | B/0.850.15 | J | C0805N220J102T | - | - |
| 220 (22pF) | 1206 | B/0.850.15 | J | C1206N220J102T | C1206N220J202T | - |
| 270 (27pF) | 0805 | B/0.850.15 | J | C0805N270J102T | - | - |
| 270 (27pF) | 1206 | B/0.850.15 | J | C1206N270J102T | C1206N270J202T | - |
| 330 (33pF) | 0805 | B/0.850.15 | J | C0805N330J102T | - | - |
| 330 (33pF) | 1206 | B/0.850.15 | J | C1206N330J102T | C1206N330J202T | - |
| 390 (39pF) | 0805 | B/0.850.15 | J | C0805N390J102T | - | - |
| 390 (39pF) | 1206 | B/0.850.15 | J | C1206N390J102T | C1206N390J202T | - |
| 470 (47pF) | 0805 | B/0.850.15 | J | C0805N470J102T | - | - |
| 470 (47pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | C1206N470J102T | C1206N470J202T | C1206N470J252T |
| 560 (56pF) | 0805 | C/1.0+0.1-0.05 | J | C0805N560J102T | - | - |
| 560 (56pF) | 1206 | B/0.850.15 | J | C1206N560J102T | C1206N560J202T | - |
| 680 (68pF) | 0805 | C/1.0+0.1-0.05 | J | C0805N680J102T | - | - |
| 680 (68pF) | 1206 | C/1.0+0.1-0.05 | J | C1206N680J102T | C1206N680J202T | - |
| 820 (82pF) | 0805 | C/1.0+0.1-0.05 | J | C0805N820J102T | - | - |
| 820 (82pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | C1206N820J102T | C1206N820J202T | - |
| 101 (100pF) | 0805 | C/1.0+0.1-0.05 | J | C0805N101J102T | - | - |
| 101 (100pF) | 1206 | B/0.850.15 | J | C1206N101J102T | C1206N101J202T | - |
| 121 (120pF) | 0805 | D/1.250.2 | J | C0805N121J102T | - | - |
| 121 (120pF) | 1206 | B/0.850.15 | J | C1206N121J102T | C1206N121J202T | - |
| 151 (150pF) | 0805 | D/1.250.2 | J | C0805N151J102T | - | - |
| 151 (150pF) | 1206 | B/0.850.15 | J | C1206N151J102T | C1206N151J202T | - |
| 181 (180pF) | 0805 | D/1.250.2 | J | C0805N181J102T | - | - |
| 181 (180pF) | 1206 | B/0.850.15 | J | C1206N181J102T | C1206N181J202T | - |
Get in Touch
Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.
Company
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Location
16 Floor, Unit B, Jiatai International Mansion, No 41, Dongsihuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing
Contact Person
Sellina