Durable Organic Conductive Polymer Capacitors Featuring Lelon OVZ821M0JTR-1008 and RoHS Certification
Price:
Negotiable
MOQ:
Negotiable
Delivery Time:
Negotiable
Product Description
OCVZ Series Organic Conductive Polymer Capacitors
The OCVZ Series Organic Conductive Polymer Capacitors offer ultra-low ESR and large permissible ripple current, making them suitable for demanding applications. They are designed for reliability with a 105, 2,000 hours assured rating and are RoHS Compliant.
Product Attributes
- Brand: OCVZ Series
- Material: Organic Conductive Polymer
- Marking Color: Blue
- Certifications: RoHS Compliant
Technical Specifications
| Rated Voltage (V) | Capacitance (F) | Size DL(mm) | Tan (120 Hz, 20) max. | ESR (m/at 100k ~ 300k Hz, 20 max.) | Leakage Current (A) | Rated R. C. (mA/rms at 100k Hz, 105) |
| 2.5V (0E) | 180 | 5 5.7 | - | 19 | 2,800 | 300 |
| 2.5V (0E) | 330 | 6.3 4.4 | - | 16 | 3,180 | 500 |
| 2.5V (0E) | 390 | 6.3 5.9 | 0.12 | 14 | 3,160 | 300 |
| 2.5V (0E) | 560 | 6.3 5.9 | - | 16 | 3,500 | 300 |
| 2.5V (0E) | 680 | 6.3 7.7 | - | 9 | 4,200 | 420 |
| 2.5V (0E) | 680 | 8 6.7 | - | 20 | 3,370 | 500 |
| 2.5V (0E) | 820 | 8 12 | 0.15 | 9 | 5,380 | 500 |
| 2.5V (0E) | 1,200 | 10 7.7 | 0.12 | 13 | 4,450 | 600 |
| 2.5V (0E) | 1,500 | 8 12 | 0.15 | 12 | 5,150 | 750 |
| 2.5V (0E) | 2,200 | 10 9.9 | 0.12 | 10 | 5,500 | 1,100 |
| 2.5V (0E) | 2,700 | 10 12.6 | 0.15 | 9 | 5,600 | 1,350 |
| 4V (0G) | 150 | 5 5.7 | - | 20 | 2,730 | 300 |
| 4V (0G) | 270 | 6.3 5.9 | - | 15 | 3,160 | 300 |
| 4V (0G) | 330 | 6.3 5.9 | 0.12 | 15 | 3,160 | 300 |
| 4V (0G) | 390 | 6.3 7.7 | - | 9 | 4,200 | 468 |
| 4V (0G) | 560 | 8 6.7 | - | 22 | 3,220 | 500 |
| 4V (0G) | 820 | 8 12 | 0.15 | 9 | 5,380 | 500 |
| 4V (0G) | 1,000 | 10 7.7 | 0.12 | 14 | 4,300 | 800 |
| 4V (0G) | 1,200 | 8 12 | 0.15 | 12 | 4,700 | 960 |
| 4V (0G) | 1,200 | 10 9.9 | 0.12 | 10 | 5,500 | 960 |
| 4V (0G) | 1,500 | 8 12 | 0.15 | 12 | 4,700 | 1,200 |
| 4V (0G) | 1,500 | 10 9.9 | 0.12 | 10 | 5,500 | 1,200 |
| 4V (0G) | 1,800 | 10 9.9 | 0.12 | 10 | 5,500 | 1,440 |
| 4V (0G) | 1,800 | 10 12.6 | 0.12 | 9 | 5,600 | 1,440 |
| 4V (0G) | 2,200 | 10 12.6 | 0.15 | 9 | 5,700 | 1,760 |
| 6.3V (0J) | 120 | 5 5.7 | - | 21 | 2,660 | 300 |
| 6.3V (0J) | 220 | 6.3 4.4 | - | 18 | 3,000 | 500 |
| 6.3V (0J) | 330 | 6.3 5.9 | 0.12 | 15 | 3,160 | 300 |
| 6.3V (0J) | 390 | 6.3 5.9 | - | 17 | 3,390 | 415 |
| 6.3V (0J) | 390 | 6.3 7.7 | - | 9 | 4,200 | 623 |
| 6.3V (0J) | 390 | 8 6.7 | - | 22 | 3,220 | 491 |
| 6.3V (0J) | 820 | 8 12 | 0.15 | 13 | 4,700 | 1,033 |
| 6.3V (0J) | 1,000 | 10 7.7 | - | 14 | 4,300 | 1,033 |
| 6.3V (0J) | 1,200 | 10 9.9 | 0.12 | 12 | 5,025 | 1,512 |
| 6.3V (0J) | 1,500 | 10 9.9 | - | 12 | 5,025 | 1,890 |
| 6.3V (0J) | 1,500 | 10 12.6 | 0.15 | 10 | 5,560 | 1,890 |
| 6.3V (0J) | 1,800 | 10 12.6 | 0.15 | 11 | 5,200 | 2,268 |
| 10V (1A) | 68 | 5 5.7 | - | 23 | 2,540 | 300 |
| 10V (1A) | 120 | 6.3 5.9 | - | 22 | 2,600 | 300 |
| 10V (1A) | 150 | 6.3 7.7 | - | 15 | 3,400 | 450 |
| 10V (1A) | 220 | 8 6.7 | 0.12 | 22 | 3,220 | 440 |
| 10V (1A) | 270 | 8 6.7 | - | 22 | 3,220 | 500 |
| 10V (1A) | 390 | 8 10 | - | 17 | 4,000 | 780 |
| 10V (1A) | 470 | 10 7.7 | - | 19 | 3,800 | 940 |
| 10V (1A) | 680 | 10 9.9 | - | 13 | 4,820 | 1,056 |
| 16V (1C) | 39 | 5 5.7 | - | 27 | 2,350 | 300 |
| 16V (1C) | 68 | 6.3 5.9 | - | 25 | 2,460 | 300 |
| 16V (1C) | 82 | 6.3 5.9 | - | 24 | 2,440 | 300 |
| 16V (1C) | 82 | 6.3 7.7 | - | 24 | 2,700 | 262 |
| 16V (1C) | 100 | 6.3 7.7 | 0.12 | 24 | 2,700 | 320 |
| 16V (1C) | 120 | 8 6.7 | - | 24 | 3,010 | 384 |
| 16V (1C) | 150 | 8 10 | - | 22 | 3,220 | 500 |
| 16V (1C) | 180 | 8 10 | - | 18 | 3,890 | 576 |
| 16V (1C) | 220 | 10 7.7 | - | 22 | 3,450 | 704 |
| 16V (1C) | 270 | 8 12 | 0.15 | 12 | 4,850 | 864 |
| 16V (1C) | 330 | 10 9.9 | 0.12 | 16 | 4,350 | 1,056 |
| 16V (1C) | 330 | 10 12.6 | 0.15 | 12 | 5,300 | 1,056 |
| 16V (1C) | 470 | 10 12.6 | 0.15 | 10 | 6,100 | 1,504 |
| 16V (1C) | 820 | - | 0.12 | 12 | 5,400 | 2,624 |
| 16V (1C) | 1,000 | - | 0.12 | 12 | 5,400 | 3,200 |
| 20V (1D) | 120 | 6.3 5.9 | - | 25 | 3,200 | 480 |
| 20V (1D) | 390 | 8 12 | 0.12 | 14 | 4,950 | 1,560 |
| 20V (1D) | 560 | 10 9.9 | - | 18 | 4,100 | 2,240 |
| 20V (1D) | 560 | 10 12.6 | - | 12 | 5,600 | 2,240 |
| 25V (1E) | 56 | 6.3 5.9 | - | 35 | 2,600 | 154 |
| 25V (1E) | 82 | 8 12 | 0.12 | 20 | 4,000 | 574 |
| 25V (1E) | 120 | 10 12.6 | - | 18 | 4,400 | 840 |
| 35V (1V) | 22 | 6.3 5.9 | - | 35 | 2,600 | 154 |
| 35V (1V) | 82 | 8 12 | 0.12 | 20 | 4,000 | 574 |
| 35V (1V) | 120 | 10 12.6 | - | 18 | 4,400 | 840 |
Note: All product specifications are subject to change without notice.
Get in Touch
Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.
Company
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Location
16 Floor, Unit B, Jiatai International Mansion, No 41, Dongsihuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing
Contact Person
Sellina