SMD Common Mode Choke MetalLions ACM7060F 701T40 with Superior Solderability and Ferrite Construction
Price:
Negotiable
MOQ:
Negotiable
Delivery Time:
Negotiable
Product Description
Product Overview
SMD Common Mode Chokes featuring a winding type for small size and low profile, offering excellent prevention of common mode noise at high frequencies. They provide superior solderability and operate within a temperature range of -40 to +125. Ideal for power line noise countermeasures in electronic equipment such as notebooks and servers, and suitable for high current circuits like automotive wireless charging and power device designs.
Product Attributes
- Brand: Metal-Lions (derived from URL)
- Product Series: ACM7060F
- Certifications: RoHS Compliant
- Material: Ferrite
Technical Specifications
| Part Number | Dimensions (mm) | Rated Current (A) | Common Mode Impedance () at 100MHz (Typ.) | DC Resistance Max. (m) | Rated Voltage (V) Max. | Operating Temperature (C) |
| ACM7060F-701T40 | A: 7.00.5, B: 6.00.5, C: 3.8Max., D: 3.5Typ., E: 1.50.2, F: 1.50.2, G: 1.750.2 | 4.0 | 700 | 5 | 125 | -40~+125 |
| ACM7060F-601T40 | A: 7.00.5, B: 6.00.5, C: 3.8Max., D: 3.5Typ., E: 1.50.2, F: 1.50.2, G: 1.750.2 | 4.0 | 600 | 10 | 125 | -40~+125 |
| ACM7060F-501T50 | A: 7.00.5, B: 6.00.5, C: 3.8Max., D: 3.5Typ., E: 1.50.2, F: 1.50.2, G: 1.750.2 | 5.0 | 500 | 10 | 125 | -40~+125 |
| ACM7060F-301T50 | A: 7.00.5, B: 6.00.5, C: 3.8Max., D: 3.5Typ., E: 1.50.2, F: 1.50.2, G: 1.750.2 | 5.0 | 300 | 10 | 125 | -40~+125 |
| ACM7060F-400T150 | A: 7.00.5, B: 6.00.5, C: 3.8Max., D: 3.5Typ., E: 1.50.2, F: 1.50.2, G: 1.750.2 | 15.0 | 400 | 15 | 125 | -40~+125 |
| ACM7060F-101T90 | A: 7.00.5, B: 6.00.5, C: 3.8Max., D: 3.5Typ., E: 1.50.2, F: 1.50.2, G: 1.750.2 | 9.0 | 100 | 10 | 125 | -40~+125 |
| ACM7060F-302T09 | A: 7.00.5, B: 6.00.5, C: 3.8Max., D: 3.5Typ., E: 1.50.2, F: 1.50.2, G: 1.750.2 | 0.9 | 3000 | 75 | 125 | -40~+125 |
| ACM7060F-102T30 | A: 7.00.5, B: 6.00.5, C: 3.8Max., D: 3.5Typ., E: 1.50.2, F: 1.50.2, G: 1.750.2 | 3.0 | 1000 | 21 | 125 | -40~+125 |
| ACM7060F-601T40 | A: 7.00.5, B: 6.00.5, C: 3.8Max., D: 3.5Typ., E: 1.50.2, F: 1.50.2, G: 1.750.2 | 4.0 | 600 | 10 | 125 | -40~+125 |
| ACM7060F-132T25 | A: 7.00.5, B: 6.00.5, C: 3.8Max., D: 3.5Typ., E: 1.50.2, F: 1.50.2, G: 1.750.2 | 2.5 | 1300 | 15 | 125 | -40~+125 |
| ACM7060F-272T10 | A: 7.00.5, B: 6.00.5, C: 3.8Max., D: 3.5Typ., E: 1.50.2, F: 1.50.2, G: 1.750.2 | 1.0 | 2700 | 63 | 125 | -40~+125 |
| ACM7060F-301T50 | A: 7.00.5, B: 6.00.5, C: 3.8Max., D: 3.5Typ., E: 1.50.2, F: 1.50.2, G: 1.750.2 | 5.0 | 300 | 10 | 125 | -40~+125 |
| ACM7060F-701T40 | A: 7.00.5, B: 6.00.5, C: 3.8Max., D: 3.5Typ., E: 1.50.2, F: 1.50.2, G: 1.750.2 | 4.0 | 700 | 5 | 125 | -40~+125 |
| ACM7060F-400T150 | A: 7.00.5, B: 6.00.5, C: 3.8Max., D: 3.5Typ., E: 1.50.2, F: 1.50.2, G: 1.750.2 | 15.0 | 400 | 15 | 125 | -40~+125 |
| ACM7060F-102T30 | A: 7.00.5, B: 6.00.5, C: 3.8Max., D: 3.5Typ., E: 1.50.2, F: 1.50.2, G: 1.750.2 | 3.0 | 1000 | 21 | 125 | -40~+125 |
| ACM7060F-132T25 | A: 7.00.5, B: 6.00.5, C: 3.8Max., D: 3.5Typ., E: 1.50.2, F: 1.50.2, G: 1.750.2 | 2.5 | 1300 | 15 | 125 | -40~+125 |
| ACM7060F-272T10 | A: 7.00.5, B: 6.00.5, C: 3.8Max., D: 3.5Typ., E: 1.50.2, F: 1.50.2, G: 1.750.2 | 1.0 | 2700 | 63 | 125 | -40~+125 |
| ACM7060F-302T09 | A: 7.00.5, B: 6.00.5, C: 3.8Max., D: 3.5Typ., E: 1.50.2, F: 1.50.2, G: 1.750.2 | 0.9 | 3000 | 75 | 125 | -40~+125 |
| ACM7060F-101T90 | A: 7.00.5, B: 6.00.5, C: 3.8Max., D: 3.5Typ., E: 1.50.2, F: 1.50.2, G: 1.750.2 | 9.0 | 100 | 10 | 125 | -40~+125 |
Get in Touch
Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.
Company
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Location
16 Floor, Unit B, Jiatai International Mansion, No 41, Dongsihuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing
Contact Person
Sellina