Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
                                                                                                           
Verified Supplier
17 Years
Since 2009
Menu

Low dc resistance multilayer chip ferrite inductor microgate MGFL2012C2R2MT-LF perfect for electronic devices

Price Negotiable
Price: Negotiable
MOQ: Negotiable
Delivery Time: Negotiable
Product Description

Multilayer Chip Ferrite Large Current Inductor (MGFL Series)

The MGFL Series are multilayer chip ferrite large current inductors designed for high-performance applications. They offer compact size, light weight, excellent solderability, and heat resistance. With magnetic shielding for reduced cross-coupling and low DC resistance with high IDC, these inductors are ideal for DC-DC converter circuits in cellular platforms and portable AV equipment.

Product Attributes

  • Brand: Microgate ()
  • Product Series: MGFL
  • Certifications: Lead-free products ()

Technical Specifications

Part No. L (uH) 20% LTest Freq. (MHz) SRF (MHz) /min RDC () 30% Ir (mA)/max Dimensions (mm) [inch]
MGFL1608F1R0 1.0 1 125 0.18 1000 1.600.15 [0.0630.006] x 0.800.15 [0.0310.006] x 0.800.15 [0.0310.006]
MGFL1608F1R5 1.5 1 109 0.22 800 1.600.15 [0.0630.006] x 0.800.15 [0.0310.006] x 0.800.15 [0.0310.006]
MGFL1608F2R2 2.2 1 90 0.30 700 1.600.15 [0.0630.006] x 0.800.15 [0.0310.006] x 0.800.15 [0.0310.006]
MGFL1608F3R3 3.3 1 70 0.40 600 1.600.15 [0.0630.006] x 0.800.15 [0.0310.006] x 0.800.15 [0.0310.006]
MGFL1608F4R7 4.7 1 50 0.50 500 1.600.15 [0.0630.006] x 0.800.15 [0.0310.006] x 0.800.15 [0.0310.006]
MGFL1608F6R8 6.8 1 40 0.53 400 1.600.15 [0.0630.006] x 0.800.15 [0.0310.006] x 0.800.15 [0.0310.006]
MGFL1608F100 10.0 1 33 0.55 400 1.600.15 [0.0630.006] x 0.800.15 [0.0310.006] x 0.800.15 [0.0310.006]
MGFL1608F150 15.0 1 20 0.9 220 1.600.15 [0.0630.006] x 0.800.15 [0.0310.006] x 0.800.15 [0.0310.006]
MGFL1608F220 22.0 1 15 1.0 200 1.600.15 [0.0630.006] x 0.800.15 [0.0310.006] x 0.800.15 [0.0310.006]
MGFL1608C1R0 1.0 1 125 0.30 600 1.600.15 [0.0630.006] x 0.800.15 [0.0310.006] x 0.800.15 [0.0310.006]
MGFL1608C1R5 1.5 1 109 0.35 550 1.600.15 [0.0630.006] x 0.800.15 [0.0310.006] x 0.800.15 [0.0310.006]
MGFL1608C2R2 2.2 1 90 0.45 500 1.600.15 [0.0630.006] x 0.800.15 [0.0310.006] x 0.800.15 [0.0310.006]
MGFL1608C3R3 3.3 1 70 0.65 400 1.600.15 [0.0630.006] x 0.800.15 [0.0310.006] x 0.800.15 [0.0310.006]
MGFL1608C4R7 4.7 1 50 1.0 300 1.600.15 [0.0630.006] x 0.800.15 [0.0310.006] x 0.800.15 [0.0310.006]
MGFL2012F1R0 1.0 1 75 0.15 1400 2.000.20 [0.0790.008] x 1.250.20 [0.0490.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2012F1R5 1.5 1 60 0.16 1300 2.000.20 [0.0790.008] x 1.250.20 [0.0490.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2012F2R2 2.2 1 50 0.2 1200 2.000.20 [0.0790.008] x 1.250.20 [0.0490.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2012F3R3 3.3 1 41 0.22 1100 2.000.20 [0.0790.008] x 1.250.20 [0.0490.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2012F4R7 4.7 1 35 0.25 1000 2.000.20 [0.0790.008] x 1.250.20 [0.0490.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2012F6R8 6.8 1 29 0.27 550 2.000.20 [0.0790.008] x 1.250.20 [0.0490.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2012F100 10.0 1 24 0.32 500 2.000.20 [0.0790.008] x 1.250.20 [0.0490.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2012F150 15.0 1 19 0.5 400 2.000.20 [0.0790.008] x 1.250.20 [0.0490.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2012F220 22.0 1 18 0.7 300 2.000.20 [0.0790.008] x 1.250.20 [0.0490.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2012C1R0 1.0 1 75 0.18 1000 2.000.20 [0.0790.008] x 1.250.20 [0.0490.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2012C1R5 1.5 1 60 0.19 900 2.000.20 [0.0790.008] x 1.250.20 [0.0490.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2012C2R2 2.2 1 50 0.22 800 2.000.20 [0.0790.008] x 1.250.20 [0.0490.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2012C3R3 3.3 1 41 0.25 600 2.000.20 [0.0790.008] x 1.250.20 [0.0490.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2012C4R7 4.7 1 35 0.35 500 2.000.20 [0.0790.008] x 1.250.20 [0.0490.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2012U1R0 1.0 1 60 0.2 1400 2.000.20 [0.0790.008] x 1.250.20 [0.0490.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2012U1R5 1.5 1 50 0.25 1300 2.000.20 [0.0790.008] x 1.250.20 [0.0490.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2012U2R2 2.2 1 40 0.3 1200 2.000.20 [0.0790.008] x 1.250.20 [0.0490.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2012U3R3 3.3 1 30 0.4 1100 2.000.20 [0.0790.008] x 1.250.20 [0.0490.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2012U4R7 4.7 1 20 0.5 1000 2.000.20 [0.0790.008] x 1.250.20 [0.0490.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2016F1R0 1.0 1 60 0.11 1400 2.000.20 [0.0790.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2016F1R5 1.5 1 50 0.15 1200 2.000.20 [0.0790.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2016F2R2 2.2 1 40 0.20 1200 2.000.20 [0.0790.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2016F3R3 3.3 1 30 0.30 1200 2.000.20 [0.0790.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2016F4R7 4.7 1 20 0.35 1100 2.000.20 [0.0790.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2016C1R0 1.0 1 60 0.10 1200 2.000.20 [0.0790.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2016C1R5 1.5 1 50 0.13 1000 2.000.20 [0.0790.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2016C2R2 2.2 1 40 0.15 900 2.000.20 [0.0790.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2016C3R3 3.3 1 30 0.20 800 2.000.20 [0.0790.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2016C4R7 4.7 1 20 0.30 700 2.000.20 [0.0790.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2016U1R0 1.0 1 55 0.18 1400 2.000.20 [0.0790.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2016U1R5 1.5 1 45 0.23 1200 2.000.20 [0.0790.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2016U2R2 2.2 1 35 0.28 1200 2.000.20 [0.0790.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2016U3R3 3.3 1 25 0.35 1200 2.000.20 [0.0790.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2016U4R7 4.7 1 15 0.45 1100 2.000.20 [0.0790.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 0.800.20 [0.0310.008]
MGFL2520F1R0 1.0 1 60 0.15 1600 2.500.20 [0.0980.008] x 2.000.20 [0.0790.008] x 0.850.15 [0.030.006]
MGFL2520F1R5 1.5 1 50 0.18 1500 2.500.20 [0.0980.008] x 2.000.20 [0.0790.008] x 0.850.15 [0.030.006]
MGFL2520F2R2 2.2 1 40 0.25 1300 2.500.20 [0.0980.008] x 2.000.20 [0.0790.008] x 0.850.15 [0.030.006]
MGFL2520F3R3 3.3 1 30 0.30 1200 2.500.20 [0.0980.008] x 2.000.20 [0.0790.008] x 0.850.15 [0.030.006]
MGFL2520F4R7 4.7 1 20 0.32 1100 2.500.20 [0.0980.008] x 2.000.20 [0.0790.008] x 0.850.15 [0.030.006]
MGFL2520C1R0 1.0 1 60 0.11 1100 2.500.20 [0.0980.008] x 2.000.20 [0.0790.008] x 0.850.15 [0.030.006]
MGFL2520C1R5 1.5 1 50 0.13 1000 2.500.20 [0.0980.008] x 2.000.20 [0.0790.008] x 0.850.15 [0.030.006]
MGFL2520C2R2 2.2 1 40 0.15 950 2.500.20 [0.0980.008] x 2.000.20 [0.0790.008] x 0.850.15 [0.030.006]
MGFL2520C3R3 3.3 1 30 0.18 900 2.500.20 [0.0980.008] x 2.000.20 [0.0790.008] x 0.850.15 [0.030.006]
MGFL2520C4R7 4.7 1 20 0.25 850 2.500.20 [0.0980.008] x 2.000.20 [0.0790.008] x 0.850.15 [0.030.006]
MGFL2520U1R0 1.0 1 50 0.18 1700 2.500.20 [0.0980.008] x 2.000.20 [0.0790.008] x 0.850.15 [0.030.006]
MGFL2520U1R5 1.5 1 40 0.20 1600 2.500.20 [0.0980.008] x 2.000.20 [0.0790.008] x 0.850.15 [0.030.006]
MGFL2520U2R2 2.2 1 30 0.23 1500 2.500.20 [0.0980.008] x 2.000.20 [0.0790.008] x 0.850.15 [0.030.006]
MGFL2520U3R3 3.3 1 25 0.30 1300 2.500.20 [0.0980.008] x 2.000.20 [0.0790.008] x 0.850.15 [0.030.006]
MGFL2520U4R7 4.7 1 15 0.35 1200 2.500.20 [0.0980.008] x 2.000.20 [0.0790.008] x 0.850.15 [0.030.006]
MGFL3216F1R0 1.0 1 90 0.10 1600 3.200.20 [0.1260.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 1.100.30 [0.0430.012]
MGFL3216F1R5 1.5 1 75 0.12 1500 3.200.20 [0.1260.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 1.100.30 [0.0430.012]
MGFL3216F2R2 2.2 1 58 0.15 1300 3.200.20 [0.1260.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 1.100.30 [0.0430.012]
MGFL3216F3R3 3.3 1 49 0.20 1200 3.200.20 [0.1260.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 1.100.30 [0.0430.012]
MGFL3216F4R7 4.7 1 41 0.32 980 3.200.20 [0.1260.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 1.100.30 [0.0430.012]
MGFL3216F6R8 6.8 1 34 0.41 830 3.200.20 [0.1260.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 1.100.30 [0.0430.012]
MGFL3216F100 10.0 1 28 0.50 670 3.200.20 [0.1260.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 1.100.30 [0.0430.012]
MGFL3216C1R0 1.0 1 90 0.12 1400 3.200.20 [0.1260.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 1.100.30 [0.0430.012]
MGFL3216C1R5 1.5 1 75 0.15 1300 3.200.20 [0.1260.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 1.100.30 [0.0430.012]
MGFL3216C2R2 2.2 1 58 0.20 1200 3.200.20 [0.1260.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 1.100.30 [0.0430.012]
MGFL3216C3R3 3.3 1 49 0.25 1100 3.200.20 [0.1260.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 1.100.30 [0.0430.012]
MGFL3216C4R7 4.7 1 41 0.45 850 3.200.20 [0.1260.008] x 1.600.20 [0.0630.008] x 1.100.30 [0.0430.012]
MGFL3225F1R0 1.0 1 90 0.08 1800 3.200.20 [0.1260.008] x 2.500.20 [0.0980.008] x 1.250.20 [0.0490.008]
MGFL3225F1R5 1.5 1 80 0.10 1600 3.200.20 [0.1260.008] x 2.500.20 [0.0980.008] x 1.250.20 [0.0490.008]
MGFL3225F2R2 2.2 1 58 0.15 1400 3.200.20 [0.1260.008] x 2.500.20 [0.0980.008] x 1.250.20 [0.0490.008]
MGFL3225F3R3 3.3 1 49 0.18 1300 3.200.20 [0.1260.008] x 2.500.20 [0.0980.008] x 1.250.20 [0.0490.008]
MGFL3225F4R7 4.7 1 41 0.22 1000 3.200.20 [0.1260.008] x 2.500.20 [0.0980.008] x 1.250.20 [0.0490.008]
MGFL3225F6R8 6.8 1 34 0.30 850 3.200.20 [0.1260.008] x 2.500.20 [0.0980.008] x 1.250.20 [0.0490.008]
MGFL3225F100 10.0 1 28 0.42 700 3.200.20 [0.1260.008] x 2.500.20 [0.0980.008] x 1.250.20 [0.0490.008]
MGFL3225C1R0 1.0 1 90 0.10 1600 3.200.20 [0.1260.008] x 2.500.20 [0.0980.008] x 1.250.20 [0.0490.008]
MGFL3225C1R5 1.5 1 80 0.12 1400 3.200.20 [0.1260.008] x 2.500.20 [0.0980.008] x 1.250.20 [0.0490.008]
MGFL3225C2R2 2.2 1 58 0.18 1300 3.200.20 [0.1260.008] x 2.500.20 [0.0980.008] x 1.250.20 [0.0490.008]
MGFL3225C3R3 3.3 1 49 0.21 1200 3.200.20 [0.1260.008] x 2.500.20 [0.0980.008] x 1.250.20 [0.0490.008]
MGFL3225C4R7 4.7 1 41 0.30 900 3.200.20 [0.1260.008] x 2.500.20 [0.0980.008] x 1.250.20 [0.0490.008]

Get in Touch

Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.

Company Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Location 16 Floor, Unit B, Jiatai International Mansion, No 41, Dongsihuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing
Contact Person Sellina

Request A Quote

Please check your email address.
Your message must be at least 20 characters.