Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
                                                                                                           
Verified Supplier
17 Years
Since 2009
Menu

multilayer chip ceramic inductor microgate MGCI1608H33NJT-LF with excellent heat resistance and solderability

Price Negotiable
Price: Negotiable
MOQ: Negotiable
Delivery Time: Negotiable
Product Description

Multilayer Chip Ceramic Inductor

This series of multilayer chip ceramic inductors offers monolithic construction for high reliability, high self-resonant frequency, and excellent solderability and heat resistance. They are ideal for high-frequency circuits in telecommunications, mobile phones (GSM, CDMA, PDC), Bluetooth modules, and general high-frequency applications.

Product Attributes

  • Brand: MGCI (implied by product identification)
  • Material: Ceramic
  • Certifications: Lead-free products

Product Identification

MGCI Series name Dimension Material code Inductance Tolerance of Inductance Packing Style Lead free products

Dimensions (mm) [inch]:

  • 0603 [0201]: 0.600.05 [0.0240.002] L 0.300.05 [0.0120.002] W 0.300.05 [0.0120.002] T
  • 1005 [0402]: 1.000.15 [0.040.006] L 0.500.15 [0.020.006] W 0.500.15 [0.020.006] T
  • 1608 [0603]: 1.600.15 [0.0630.006] L 0.800.15 [0.0310.006] W 0.800.15 [0.0310.006] T
  • 2012 [0805]: 2.000.20 [0.0790.008] L 1.250.20 [0.0490.008] W 0.850.20 [0.0330.008] T

Electrical Characteristics

Part No. L (nH) L,Q Test Freq. (MHz) Q Min SRF (MHz) Min. DCR () Max. Ir (mA) (max)
MGCI0603H1N0 1.0 100 4 12000 0.20 300
MGCI0603H1N2 1.2 100 4 11000 0.22 300
MGCI0603H1N5 1.5 100 4 11000 0.24 300
MGCI0603H1N8 1.8 100 4 10000 0.27 300
MGCI0603H2N2 2.2 100 4 10000 0.30 300
MGCI0603H2N4 2.4 100 4 10000 0.30 300
MGCI0603H2N7 2.7 100 4 10000 0.35 300
MGCI0603H2N9 2.9 100 4 10000 0.35 300
MGCI0603H3N3 3.3 100 4 10000 0.40 200
MGCI0603H3N9 3.9 100 4 9000 0.45 200
MGC0603H4N7 4.7 100 5 8500 0.50 200
MGCI0603H5N6 5.6 100 5 8500 0.60 200
MGCI0603H6N2 6.2 100 5 6000 0.65 200
MGCI0603H6N8 6.8 100 5 6000 0.65 200
MGCI0603H7N5 7.5 100 5 6000 0.70 200
MGCI0603H8N2 8.2 100 5 6000 0.70 200
MGCI0603H9N1 9.1 100 5 5500 0.80 200
MGCI0603H10N 10 100 5 5500 0.80 200
MGCI0603H12N 12 100 5 5000 1.00 150
MGCI0603H15NJ 15 100 5 4500 1.10 150
MGCI0603H18NJ 18 100 5 4000 1.30 100
MGCI0603H22NJ 22 100 5 3500 1.60 100
MGCI0603H27NJ 27 100 5 3000 1.70 100
MGCI0603H33NJ 33 100 5 2800 1.80 100
MGCI0603H39NJ 39 100 5 1800 3.35 60
MGCI0603H47NJ 47 100 5 1600 3.60 50
MGCI0603H56NJ 56 100 5 1200 3.80 50
MGCI0603H68NJ 68 100 5 1100 3.90 50
MGCI0603H82NJ 82 100 5 1000 4.00 50
MGCI0603T0N6 0.6 500 14 10000 0.06 600
MGCI0603T1N0 1.0 500 14 10000 0.08 520
MGCI0603T1N2 1.2 500 14 10000 0.12 420
MGCI0603T1N5 1.5 500 14 10000 0.12 420
MGCI0603T1N8 1.8 500 14 10000 0.15 380
MGCI0603T2N2 2.2 500 14 10000 0.25 290
MGCI0603T2N4 2.4 500 14 10000 0.22 310
MGCI0603T2N7 2.7 500 14 9200 0.22 310
MGCI0603T3N3 3.3 500 14 8100 0.30 270
MGCI0603T3N6 3.6 500 14 7700 0.38 240
MGCI0603T3N9 3.9 500 14 7400 0.42 230
MGCI0603T4N3 4.3 500 14 6800 0.44 220
MGCI0603T4N7 4.7 500 14 6200 0.45 220
MGCI0603T5N1 5.1 500 14 5900 0.46 210
MGCI0603T5N6 5.6 500 14 5500 0.46 210
MGCI0603T6N2 6.2 500 14 5100 0.48 210
MGCI0603T6N8 6.8 500 14 4900 0.50 200
MGCI0603T7N5 7.5 500 14 4700 0.50 200
MGCI0603T8N2 8.2 500 14 4300 0.56 190
MGCI0603T9N1 9.1 500 14 4100 0.72 170
MGCI0603T10N 10 500 14 3800 0.80 160
MGCI0603T12N 12 500 14 3400 0.80 160
MGCI0603T15N 15 500 13 2600 0.85 160
MGCI0603T18N 18 500 13 2300 1.00 140
MGCI0603T22N 22 500 13 1900 1.20 130
MGCI0603T27N 27 500 12 2000 1.50 100
MGCI0603T33N 33 300 12 1700 1.70 100
MGCI0603T39N 39 300 9 1500 2.50 80
MGCI0603T47N 47 300 9 1300 2.70 80
MGCI0603T56N 56 300 9 1200 3.20 60
MGCI1005T1N0 1.0 100 9 10000 0.08 400
MGCI1005T1N2 1.2 100 9 10000 0.08 400
MGCI1005T1N5 1.5 100 9 6000 0.10 400
MGCI1005T1N8 1.8 100 9 6000 0.12 400
MGCI1005T2N2 2.2 100 9 6000 0.12 400
MGCI1005T2N4 2.4 100 9 6000 0.12 400
MGCI1005T2N7 2.7 100 9 6000 0.13 400
MGCI1005T3N0 3.0 100 9 6000 0.15 400
MGCI1005T3N3 3.3 100 9 6000 0.15 400
MGCI1005T3N9 3.9 100 9 4500 0.21 400
MGCI1005T4N3 4.3 100 9 4500 0.21 300
MGCI1005T4N7 4.7 100 9 4500 0.21 300
MGCI1005T5N1 5.1 100 9 4000 0.23 300
MGCI1005T5N6 5.6 100 9 4000 0.23 300
MGCI1005T6N2 6.2 100 9 4000 0.25 300
MGCI1005T6N8 6.8 100 9 4000 0.25 300
MGCI1005T7N5 7.5 100 9 3600 0.35 300
MGCI1005T8N2 8.2 100 9 3600 0.35 300
MGCI1005T9N1 9.1 100 9 3200 0.42 300
MGCI1005T10N 10 100 9 3200 0.42 300
MGCI1005T12N 12 100 9 2800 0.50 300
MGCI1005T15N 15 100 9 2500 0.60 300
MGCI1005T18N 18 100 9 2200 0.80 300
MGCI1005T22N 22 100 9 1900 0.85 300
MGCI1005T27N 27 100 9 1600 1.00 300
MGCI1005T33N 33 100 9 1300 1.00 200
MGCI1005T39N 39 100 9 1200 1.30 200
MGCI1005T47N 47 100 9 1000 1.50 200
MGCI1005T56N 56 100 9 750 1.80 200
MGCI1005T68N 68 100 9 750 1.95 180
MGCI1005T82N 82 100 9 600 2.10 150
MGCI1005TR10 100 100 9 600 2.50 150
MGCI1005TR12 120 100 9 600 2.80 150
MGCI1005TR15 150 100 8 550 2.35 150
MGCI1005TR18 180 100 8 500 2.55 100
MGCI1005TR22 220 100 8 450 2.65 100
MGCI1005TR27 270 100 8 400 2.85 50
MGCI1005TR33 330 50 8 350 3.00 50
MGCI1608H1N0 1.0 100 8 >10000 0.05 500
MGCI1608H1N2 1.2 100 8 >10000 0.05 500
MGCI1608H1N5 1.5 100 8 >10000 0.10 500
MGCI1608H1N8 1.8 100 8 >10000 0.10 500
MGCI1608H2N2 2.2 100 8 10000 0.10 500
MGCI1608H2N7 2.7 100 10 9000 0.10 500
MGCI1608H3N3 3.3 100 10 8000 0.12 500
MGCI1608H3N9 3.9 100 10 7000 0.14 500
MGCI1608H4N7 4.7 100 10 5500 0.16 500
MGCI1608H5N6 5.6 100 10 4500 0.18 500
MGCI1608H6N8 6.8 100 10 4000 0.22 500
MGCI1608H8N2 8.2 100 10 3600 0.24 500
MGCI1608H10N 10.0 100 12 3400 0.26 300
MGCI1608H12N 12.0 100 12 2800 0.30 300
MGCI1608H15N 15.0 100 12 2500 0.32 300
MGCI1608H18N 18.0 100 12 2100 0.35 300
MGCI1608H22N 22.0 100 12 1700 0.40 300
MGCI1608H27N 27.0 100 12 1500 0.45 300
MGCI1608H33N 33.0 100 12 1300 0.55 300
MGCI1608H39N 39.0 100 12 1100 0.60 300
MGCI1608H47N 47.0 100 12 1000 0.70 300
MGCI1608H56N 56.0 100 12 900 0.75 300
MGCI1608H68N 68.0 100 12 700 0.85 300
MGCI1608H82N 82.0 100 12 600 0.95 300
MGCI1608HR10 100.0 100 12 600 1.00 300
MGCI1608HR12 120.0 50 8 500 1.30 300
MGCI1608HR15 150.0 50 8 500 1.50 300
MGCI1608HR18 180.0 50 8 400 1.80 300
MGCI1608HR22 220.0 50 8 400 2.10 300
MGCI1608HR27 270.0 50 8 350 2.40 300
MGCI1608HR33 330 50 8 350 3.0 300
MGCI2012H1N5 1.5 100 10 6000 0.10 600
MGCI2012H1N8 1.8 100 10 6000 0.10 600
MGCI2012H2N2 2.2 100 10 6000 0.10 600
MGCI2012H2N7 2.7 100 12 6000 0.10 600
MGCI2012H3N3 3.3 100 12 6000 0.13 600
MGCI2012H3N9 3.9 100 12 5000 0.15 600
MGCI2012H4N7 4.7 100 12 4000 0.20 400
MGCI2012H5N6 5.6 100 15 3500 0.23 400
MGCI2012H6N8 6.8 100 15 2800 0.25 400
MGCI2012H8N2 8.2 100 15 2400 0.28 400
MGCI2012H10N 10 100 15 2100 0.30 300
MGCI2012H12N 12 100 15 1900 0.35 300
MGCI2012H15N 15 100 15 1800 0.40 300
MGCI2012H18N 18 100 15 1500 0.45 300
MGCI2012H22N 22 100 15 1400 0.50 300
MGCI2012H27N 27 100 15 1300 0.55 300
MGCI2012H33N 33 100 15 1200 0.60 300
MGCI2012H39N 39 100 15 1000 0.65 300
MGCI2012H47N 47 100 15 900 0.70 300
MGCI2012H56N 56 100 15 800 0.75 300
MGCI2012H68N 68 100 15 700 0.80 300
MGCI2012H82N 82 100 15 600 0.90 300
MGCI2012HR10 100 100 15 600 0.90 300
MGCI2012HR12 120 100 13 500 0.95 300
MGCI2012HR15 150 50 13 500 1.00 300
MGCI2012HR18 180 50 13 400 1.20 300
MGCI2012HR22 220 50 12 350 1.40 300
MGCI2012HR27 270 50 12 300 1.70 300
MGCI2012HR33 330 50 12 250 2.00 300
MGCI2012HR39 390 50 10 250 2.50 300
MGCI2012HR47 470 50 10 200 2.80 300

Note: For ordering or detailed product information, please contact SZ Microgate for the latest and most complete product data. Website: http://www.szmicrogate.com


Get in Touch

Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.

Company Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Location 16 Floor, Unit B, Jiatai International Mansion, No 41, Dongsihuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing
Contact Person Sellina

Request A Quote

Please check your email address.
Your message must be at least 20 characters.