Long life capacitor NCC EKXJ451ELL470MM20S designed for high endurance in electronic ballast circuits
Price:
Negotiable
MOQ:
Negotiable
Delivery Time:
Negotiable
Product Description
Product Description
The KXJ Series capacitors are downsized and offer longer life compared to the current KXG series. They are designed for electronic ballast circuits and other long-life applications. Key features include high endurance with ripple current (8,000 to 12,000 hours at 105) and a wide rated voltage range from 160 to 500Vdc.
Product Attributes
- Series: KXJ
- Compliance: RoHS2 Compliant, AEC-Q200 compliant
- Type: Non solvent resistant
Technical Specifications
| Item | Characteristics |
| Category Temperature Range | 40 to +105 (160 to 450Vdc) 25 to +105 (500Vdc) |
| Rated Voltage Range | 160 to 500Vdc |
| Capacitance Range | 6.8 to 680F |
| Capacitance Tolerance | 20% (M) (at 20, 120Hz) |
| Leakage Current (Max.) | CV1000: I=0.1CV+40 (after 1 min), I=0.03CV+15 (after 5 min) CV>1000: I=0.04CV+100 (after 1 min), I=0.02CV+25 (after 5 min) (I: A, C: F, V: Vdc, at 20) |
| Dissipation Factor (tan) (Max. at 20, 120Hz) | 0.20 (160 to 250Vdc) 0.24 (350 to 500Vdc) |
| Low Temperature Characteristics (Max. Impedance Ratio at 120Hz) | Z(-25)/Z(+20): 3 (160-250Vdc), 5 (350-400Vdc), 6 (420-500Vdc) Z(-40)/Z(+20): 6 (160-250Vdc), 6 (350-500Vdc) |
| Endurance (at 105) | 160-450Vdc: 10,000 hours (16L-20L), 12,000 hours (25L-50L) 500Vdc: 8,000 hours (10), 10,000 hours (12.5-18) Conditions: DC voltage with rated ripple current applied, peak voltage not exceeding rated voltage. Post-test: Capacitance change 20%, D.F. 200% initial, Leakage current initial. |
| Shelf Life (at 105, no voltage) | 1,000 hours Conditions: Preconditioned per JIS C 5101-4. Post-test: Capacitance change 20%, D.F. 200% initial, Leakage current 500% initial. |
Standard Ratings
| WV (Vdc) | Cap (F) | Case size DL(mm) | tan | Rated ripple current (mArms/105, 120Hz) | Part No. |
| 160 | 39 | 1016 | 0.20 | 245 | EKXJ161E390MJ16S |
| 160 | 56 | 1020 | 0.20 | 315 | EKXJ161E560MJ20S |
| 160 | 82 | 1025 | 0.20 | 415 | EKXJ161E820MJ25S |
| 160 | 100 | 12.520 | 0.20 | 575 | EKXJ161E101MK20S |
| 160 | 120 | 1035 | 0.20 | 570 | EKXJ161E121MJ35S |
| 160 | 150 | 1040 | 0.20 | 665 | EKXJ161E151MJ40S |
| 160 | 180 | 1050 | 0.20 | 785 | EKXJ161E181MJ50S |
| 160 | 220 | 12.535 | 0.20 | 1040 | EKXJ161E221MK35S |
| 160 | 270 | 12.540 | 0.20 | 1190 | EKXJ161E271MK40S |
| 160 | 330 | 12.550 | 0.20 | 1400 | EKXJ161E331MK50S |
| 160 | 390 | 14.545 | 0.20 | 1545 | EKXJ161E391MU45S |
| 160 | 470 | 14.550 | 0.20 | 1735 | EKXJ161E471MU50S |
| 200 | 27 | 1016 | 0.20 | 200 | EKXJ201E270MJ16S |
| 200 | 47 | 1020 | 0.20 | 290 | EKXJ201E470MJ20S |
| 200 | 68 | 1030 | 0.20 | 405 | EKXJ201E680MJ30S |
| 200 | 82 | 12.520 | 0.20 | 520 | EKXJ201E820MK20S |
| 200 | 100 | 1035 | 0.20 | 520 | EKXJ201E101MJ35S |
| 200 | 120 | 1040 | 0.20 | 595 | EKXJ201E121MJ40S |
| 200 | 150 | 1050 | 0.20 | 720 | EKXJ201E151MJ50S |
| 200 | 180 | 14.531.5 | 0.20 | 955 | EKXJ201E181MUN3S |
| 200 | 220 | 12.540 | 0.20 | 1075 | EKXJ201E221MK40S |
| 200 | 270 | 12.550 | 0.20 | 1265 | EKXJ201E271MK50S |
| 200 | 330 | 14.550 | 0.20 | 1450 | EKXJ201E331MU50S |
| 200 | 390 | 1645 | 0.20 | 1575 | EKXJ201E391ML45S |
| 200 | 470 | 1650 | 0.20 | 1755 | EKXJ201E471ML50S |
| 250 | 22 | 1016 | 0.20 | 185 | EKXJ251E220MJ16S |
| 250 | 33 | 1020 | 0.20 | 240 | EKXJ251E330MJ20S |
| 250 | 47 | 1025 | 0.20 | 315 | EKXJ251E470MJ25S |
| 250 | 56 | 1030 | 0.20 | 340 | EKXJ251E560MJ30S |
| 250 | 68 | 12.520 | 0.20 | 430 | EKXJ251E680MK20S |
| 250 | 82 | 1035 | 0.20 | 430 | EKXJ251E820MJ35S |
| 250 | 100 | 12.525 | 0.20 | 565 | EKXJ251E101MK25S |
| 250 | 120 | 1050 | 0.20 | 585 | EKXJ251E121MJ50S |
| 250 | 150 | 12.535 | 0.20 | 770 | EKXJ251E151MK35S |
| 250 | 180 | 14.531.5 | 0.20 | 955 | EKXJ251E181MUN3S |
| 250 | 220 | 12.540 | 0.20 | 1075 | EKXJ251E221MK40S |
| 250 | 270 | 12.545 | 0.20 | 1190 | EKXJ251E271MK45S |
| 250 | 330 | 14.550 | 0.20 | 1450 | EKXJ251E331MU50S |
| 250 | 390 | 1645 | 0.20 | 1575 | EKXJ251E391ML45S |
| 250 | 470 | 1650 | 0.20 | 1755 | EKXJ251E471ML50S |
| 350 | 12 | 1016 | 0.24 | 135 | EKXJ351E120MJ16S |
| 350 | 22 | 1020 | 0.24 | 200 | EKXJ351E220MJ20S |
| 350 | 27 | 1025 | 0.24 | 250 | EKXJ351E270MJ25S |
| 350 | 39 | 1030 | 0.24 | 320 | EKXJ351E390MJ30S |
| 350 | 47 | 12.520 | 0.24 | 420 | EKXJ351E470MK20S |
| 350 | 56 | 1035 | 0.24 | 420 | EKXJ351E560MJ35S |
| 350 | 68 | 12.525 | 0.24 | 530 | EKXJ351E680MK25S |
| 350 | 82 | 1040 | 0.24 | 545 | EKXJ351E820MJ40S |
| 350 | 100 | 1045 | 0.24 | 565 | EKXJ351E101MJ45S |
| 350 | 120 | 12.530 | 0.24 | 650 | EKXJ351E121MK30S |
| 350 | 150 | 12.535 | 0.24 | 770 | EKXJ351E151MK35S |
| 350 | 180 | 14.531.5 | 0.24 | 875 | EKXJ351E181MUN3S |
| 350 | 220 | 12.540 | 0.24 | 995 | EKXJ351E221MK40S |
| 350 | 270 | 12.545 | 0.24 | 1035 | EKXJ351E271MK45S |
| 350 | 330 | 14.540 | 0.24 | 1150 | EKXJ351E331MU40S |
| 350 | 390 | 1645 | 0.24 | 1300 | EKXJ351E391ML45S |
| 350 | 470 | 1650 | 0.24 | 1500 | EKXJ351E471ML50S |
| 350 | 560 | 1840 | 0.24 | 1670 | EKXJ351E561MM40S |
| 350 | 680 | 1845 | 0.24 | 1860 | EKXJ351E681MM45S |
| 400 | 10 | 1016 | 0.24 | 120 | EKXJ401E100MJ16S |
| 400 | 18 | 1020 | 0.24 | 175 | EKXJ401E180MJ20S |
| 400 | 22 | 1025 | 0.24 | 220 | EKXJ401E220MJ25S |
| 400 | 33 | 1030 | 0.24 | 290 | EKXJ401E330MJ30S |
| 400 | 39 | 12.520 | 0.24 | 375 | EKXJ401E390MK20S |
| 400 | 47 | 1035 | 0.24 | 370 | EKXJ401E470MJ35S |
| 400 | 56 | 12.525 | 0.24 | 445 | EKXJ401E560MK25S |
| 400 | 68 | 1040 | 0.24 | 470 | EKXJ401E680MJ40S |
| 400 | 82 | 1045 | 0.24 | 490 | EKXJ401E820MJ45S |
| 400 | 100 | 12.530 | 0.24 | 580 | EKXJ401E101MK30S |
| 400 | 120 | 12.535 | 0.24 | 690 | EKXJ401E121MK35S |
| 400 | 150 | 14.531.5 | 0.24 | 790 | EKXJ401E151MUN3S |
| 400 | 180 | 12.540 | 0.24 | 910 | EKXJ401E181MK40S |
| 400 | 220 | 12.545 | 0.24 | 950 | EKXJ401E221MK45S |
| 400 | 270 | 14.535.5 | 0.24 | 1050 | EKXJ401E271MUP1S |
| 400 | 330 | 1640 | 0.24 | 1200 | EKXJ401E331ML40S |
| 400 | 390 | 1645 | 0.24 | 1350 | EKXJ401E391ML45S |
| 400 | 470 | 1831.5 | 0.24 | 1490 | EKXJ401E471MMN3S |
| 400 | 560 | 1840 | 0.24 | 1650 | EKXJ401E561MM40S |
| 400 | 680 | 1845 | 0.24 | 1870 | EKXJ401E681MM45S |
| 420 | 6.8 | 1016 | 0.24 | 105 | EKXJ421E6R8MJ16S |
| 420 | 12 | 1020 | 0.24 | 150 | EKXJ421E120MJ20S |
| 420 | 15 | 1025 | 0.24 | 190 | EKXJ421E150MJ25S |
| 420 | 22 | 1030 | 0.24 | 255 | EKXJ421E220MJ30S |
| 420 | 27 | 12.520 | 0.24 | 340 | EKXJ421E270MK20S |
| 420 | 33 | 1035 | 0.24 | 335 | EKXJ421E330MJ35S |
| 420 | 39 | 12.525 | 0.24 | 405 | EKXJ421E390MK25S |
| 420 | 47 | 1040 | 0.24 | 420 | EKXJ421E470MJ40S |
| 420 | 56 | 1045 | 0.24 | 440 | EKXJ421E560MJ45S |
| 420 | 68 | 12.530 | 0.24 | 515 | EKXJ421E680MK30S |
| 420 | 82 | 12.535 | 0.24 | 610 | EKXJ421E820MK35S |
| 420 | 100 | 14.531.5 | 0.24 | 705 | EKXJ421E101MUN3S |
| 420 | 120 | 12.540 | 0.24 | 795 | EKXJ421E121MK40S |
| 420 | 150 | 12.545 | 0.24 | 830 | EKXJ421E151MK45S |
| 420 | 180 | 14.535.5 | 0.24 | 910 | EKXJ421E181MUP1S |
| 420 | 220 | 1640 | 0.24 | 1030 | EKXJ421E221ML40S |
| 420 | 270 | 1645 | 0.24 | 1140 | EKXJ421E271ML45S |
| 420 | 330 | 1831.5 | 0.24 | 1250 | EKXJ421E331MMN3S |
| 420 | 390 | 1835.5 | 0.24 | 1350 | EKXJ421E391MMP1S |
| 420 | 470 | 1840 | 0.24 | 1500 | EKXJ421E471MM40S |
| 450 | 10 | 1016 | 0.24 | 120 | EKXJ451E100MJ16S |
| 450 | 18 | 1020 | 0.24 | 175 | EKXJ451E180MJ20S |
| 450 | 22 | 1025 | 0.24 | 220 | EKXJ451E220MJ25S |
| 450 | 33 | 1030 | 0.24 | 290 | EKXJ451E330MJ30S |
| 450 | 39 | 12.520 | 0.24 | 375 | EKXJ451E390MK20S |
| 450 | 47 | 1035 | 0.24 | 370 | EKXJ451E470MJ35S |
| 450 | 56 | 12.525 | 0.24 | 445 | EKXJ451E560MK25S |
| 450 | 68 | 1040 | 0.24 | 470 | EKXJ451E680MJ40S |
| 450 | 82 | 1045 | 0.24 | 490 | EKXJ451E820MJ45S |
| 450 | 100 | 12.530 | 0.24 | 580 | EKXJ451E101MK30S |
| 450 | 120 | 12.535 | 0.24 | 690 | EKXJ451E121MK35S |
| 450 | 150 | 14.531.5 | 0.24 | 790 | EKXJ451E151MUN3S |
| 450 | 180 | 12.540 | 0.24 | 910 | EKXJ451E181MK40S |
| 450 | 220 | 12.545 | 0.24 | 950 | EKXJ451E221MK45S |
| 450 | 270 | 14.535.5 | 0.24 | 1050 | EKXJ451E271MUP1S |
| 450 | 330 | 1640 | 0.24 | 1200 | EKXJ451E331ML40S |
| 450 | 390 | 1645 | 0.24 | 1350 | EKXJ451E391ML45S |
| 450 | 470 | 1831.5 | 0.24 | 1490 | EKXJ451E471MMN3S |
| 450 | 560 | 1840 | 0.24 | 1650 | EKXJ451E561MM40S |
| 500 | 10 | 1016 | 0.24 | 120 | EKXJ501E100MJ16S |
| 500 | 18 | 1020 | 0.24 | 175 | EKXJ501E180MJ20S |
| 500 | 22 | 1025 | 0.24 | 220 | EKXJ501E220MJ25S |
| 500 | 33 | 1030 | 0.24 | 290 | EKXJ501E330MJ30S |
| 500 | 39 | 12.520 | 0.24 | 375 | EKXJ501E390MK20S |
| 500 | 47 | 1035 | 0.24 | 370 | EKXJ501E470MJ35S |
| 500 | 56 | 12.525 | 0.24 | 445 | EKXJ501E560MK25S |
| 500 | 68 | 1040 | 0.24 | 470 | EKXJ501E680MJ40S |
| 500 | 82 | 1045 | 0.24 | 490 | EKXJ501E820MJ45S |
| 500 | 100 | 12.530 | 0.24 | 580 | EKXJ501E101MK30S |
| 500 | 120 | 12.535 | 0.24 | 690 | EKXJ501E121MK35S |
| 500 | 150 | 14.531.5 | 0.24 | 790 | EKXJ501E151MUN3S |
| 500 | 180 | 12.540 | 0.24 | 910 | EKXJ501E181MK40S |
| 500 | 220 | 12.545 | 0.24 | 950 | EKXJ501E221MK45S |
| 500 | 270 | 14.535.5 | 0.24 | 1050 | EKXJ501E271MUP1S |
| 500 | 330 | 1640 | 0.24 | 1200 | EKXJ501E331ML40S |
| 500 | 390 | 1645 | 0.24 | 1350 | EKXJ501E391ML45S |
| 500 | 470 | 1831.5 | 0.24 | 1490 | EKXJ501E471MMN3S |
| 500 | 560 | 1840 | 0.24 | 1650 | EKXJ501E561MM40S |
Get in Touch
Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.
Company
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Location
16 Floor, Unit B, Jiatai International Mansion, No 41, Dongsihuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing
Contact Person
Sellina