PSA FEC1008CP R39G LRH SMD inductors with external electrodes and tested using precision instruments
Price:
Negotiable
MOQ:
Negotiable
Delivery Time:
Negotiable
Product Description
Product Overview
The FEC1008CP Series are SMD wire-wound ceramic chip inductors designed for various electronic applications. These inductors offer a wide range of inductance values with tight tolerances and are suitable for surface mount technology.
Product Attributes
- External Electrode: FEC1008CP (Sn-plating), FEC1008C (Au-plating)
- Tolerance: K=10%J=5%G=2%
- Operating Temperature: -40 to +125
- Condition: For 15 Temperature Rise.
- Measurement Instruments: Inductance & Q measured using the HP4291B. SRF measured using the HP8753E, or HP8720D. DCR measured using the 16502BC milli-ohm meter.
- Availability: Unspecified values available on request.
Technical Specifications
| Part Number | Inductance (nH) | Inductance Tolerance | Test Freq. (MHz) | Q Min. | Test Freq. (MHz) | SRF (GHz) Min. | DCR () Max. | Irms (mA) | Color Code 1st | Color Code 2nd | Color Code multiplier |
| FEC1008CP-5N6-LRH | 5.6 | K, J | 50 | 1500 | 50 | 4.00 | 0.15 | 1000 | GREEN | BLUE | WHITE |
| FEC1008CP-10N-LRH | 10 | K, J | 50 | 500 | 50 | 4.10 | 0.08 | 1000 | BROWN | BLACK | BLACK |
| FEC1008CP-12N-LRH | 12 | K, J | 50 | 500 | 50 | 3.30 | 0.09 | 1000 | BROWN | RED | BLACK |
| FEC1008CP-15N-LRH | 15 | K, J | 50 | 500 | 50 | 2.50 | 0.10 | 1000 | BROWN | GREEN | BLACK |
| FEC1008CP-18N-LRH | 18 | K, J, G | 50 | 350 | 50 | 2.50 | 0.11 | 1000 | BROWN | GRAY | BLACK |
| FEC1008CP-22N-LRH | 22 | K, J, G | 50 | 350 | 55 | 2.40 | 0.12 | 1000 | RED | RED | BLACK |
| FEC1008CP-24N-LRH | 24 | K, J, G | 50 | 350 | 55 | 1.90 | 0.13 | 1000 | RED | YELLOW | BLACK |
| FEC1008CP-27N-LRH | 27 | K, J, G | 50 | 350 | 55 | 1.60 | 0.13 | 1000 | RED | VIOLET | BLACK |
| FEC1008CP-33N-LRH | 33 | K, J, G | 50 | 350 | 60 | 1.60 | 0.14 | 1000 | ORANGE | ORANGE | BLACK |
| FEC1008CP-36N-LRH | 36 | K, J, G | 50 | 350 | 60 | 1.60 | 0.15 | 1000 | ORANGE | BLUE | BLACK |
| FEC1008CP-39N-LRH | 39 | K, J, G | 50 | 350 | 60 | 1.50 | 0.15 | 1000 | ORANGE | WHITE | BLACK |
| FEC1008CP-47N-LRH | 47 | K, J, G | 50 | 350 | 65 | 1.50 | 0.16 | 1000 | YELLOW | VIOLET | BLACK |
| FEC1008CP-56N-LRH | 56 | K, J, G | 50 | 350 | 65 | 1.30 | 0.18 | 1000 | GREEN | BLUE | BLACK |
| FEC1008CP-62N-LRH | 62 | K, J, G | 25 | 350 | 45 | 1.25 | 0.20 | 1000 | BLUE | RED | BLACK |
| FEC1008CP-68N-LRH | 68 | K, J, G | 50 | 350 | 65 | 1.30 | 0.20 | 1000 | BLUE | GRAY | BLACK |
| FEC1008CP-75N-LRH | 75 | K, J, G | 50 | 350 | 60 | 1.10 | 0.21 | 1000 | VIOLET | GREEN | BLACK |
| FEC1008CP-82N-LRH | 82 | K, J, G | 50 | 350 | 60 | 1.00 | 0.22 | 1000 | GRAY | RED | BLACK |
| FEC1008CP-91N-LRH | 91 | K, J, G | 50 | 350 | 50 | 1.00 | 0.45 | 1000 | WHITE | BROWN | BLACK |
| FEC1008CP-R10-LRH | 100 | K, J, G | 25 | 350 | 60 | 1.00 | 0.56 | 650 | BROWN | BLACK | BROWN |
| FEC1008CP-R12-LRH | 120 | K, J, G | 25 | 350 | 60 | 0.950 | 0.63 | 650 | BROWN | RED | BROWN |
| FEC1008CP-R15-LRH | 150 | K, J, G | 25 | 100 | 45 | 0.850 | 0.70 | 580 | BROWN | GREEN | BROWN |
| FEC1008CP-R18-LRH | 180 | K, J, G | 25 | 100 | 45 | 0.750 | 0.77 | 620 | BROWN | GRAY | BROWN |
| FEC1008CP-R20-LRH | 200 | K, J, G | 25 | 100 | 50 | 0.750 | 0.81 | 500 | RED | BLACK | BROWN |
| FEC1008CP-R22-LRH | 220 | K, J, G | 25 | 100 | 45 | 0.700 | 0.84 | 500 | RED | RED | BROWN |
| FEC1008CP-R24-LRH | 240 | K, J, G | 25 | 100 | 50 | 0.650 | 0.84 | 500 | RED | YELLOW | BROWN |
| FEC1008CP-R27-LRH | 270 | K, J, G | 25 | 100 | 45 | 0.600 | 0.91 | 500 | RED | VIOLET | BROWN |
| FEC1008CP-R30-LRH | 300 | K, J, G | 25 | 100 | 45 | 0.590 | 1.00 | 660 | ORANGE | BLACK | BROWN |
| FEC1008CP-R33-LRH | 330 | K, J, G | 25 | 100 | 45 | 0.570 | 1.05 | 450 | ORANGE | ORANGE | BROWN |
| FEC1008CP-R36-LRH | 360 | K, J, G | 25 | 100 | 45 | 0.530 | 1.05 | 660 | ORANGE | BLUE | BROWN |
| FEC1008CP-R39-LRH | 390 | K, J, G | 25 | 100 | 45 | 0.500 | 1.12 | 470 | ORANGE | WHITE | BROWN |
| FEC1008CP-R43-LRH | 430 | K, J, G | 25 | 100 | 45 | 0.480 | 1.15 | 600 | YELLOW | ORANGE | BROWN |
| FEC1008CP-R47-LRH | 470 | K, J, G | 25 | 100 | 45 | 0.450 | 1.19 | 470 | YELLOW | VIOLET | BROWN |
| FEC1008CP-R56-LRH | 560 | K, J, G | 25 | 100 | 45 | 0.415 | 1.33 | 400 | GREEN | BLUE | BROWN |
| FEC1008CP-R62-LRH | 620 | K, J, G | 25 | 100 | 45 | 0.375 | 1.40 | 300 | BLUE | RED | BROWN |
| FEC1008CP-R68-LRH | 680 | K, J, G | 25 | 100 | 45 | 0.375 | 1.47 | 400 | BLUE | GRAY | BROWN |
| FEC1008CP-R75-LRH | 750 | K, J, G | 25 | 100 | 45 | 0.360 | 1.54 | 360 | VIOLET | GREEN | BROWN |
| FEC1008CP-R82-LRH | 820 | K, J, G | 25 | 100 | 45 | 0.350 | 1.61 | 400 | GRAY | RED | BROWN |
| FEC1008CP-R91-LRH | 910 | K, J, G | 25 | 50 | 35 | 0.320 | 1.68 | 380 | WHITE | BROWN | BROWN |
| FEC1008CP-1R0-LRH | 1000 | K, J, G | 25 | 50 | 35 | 0.290 | 1.75 | 370 | BROWN | BLACK | RED |
| FEC1008CP-1R2-LRH | 1200 | K, J, G | 7.9 | 50 | 35 | 0.250 | 2.00 | 310 | BROWN | RED | RED |
| FEC1008CP-1R5-LRH | 1500 | K, J, G | 7.9 | 50 | 28 | 0.200 | 2.30 | 330 | BROWN | GREEN | RED |
| FEC1008CP-1R8-LRH | 1800 | K, J, G | 7.9 | 50 | 28 | 0.160 | 2.60 | 300 | BROWN | GRAY | RED |
| FEC1008CP-2R0-LRH | 2000 | K, J, G | 7.9 | 50 | 25 | 0.160 | 2.80 | 280 | RED | BLACK | RED |
| FEC1008CP-2R2-LRH | 2200 | K, J, G | 7.9 | 50 | 28 | 0.160 | 2.80 | 280 | RED | RED | RED |
| FEC1008CP-2R7-LRH | 2700 | K, J, G | 7.9 | 25 | 22 | 0.140 | 3.20 | 290 | RED | VIOLET | RED |
| FEC1008CP-3R3-LRH | 3300 | K, J, G | 7.9 | 25 | 22 | 0.110 | 3.40 | 290 | ORANGE | ORANGE | RED |
| FEC1008CP-3R9-LRH | 3900 | K, J, G | 7.9 | 25 | 20 | 0.100 | 3.60 | 260 | ORANGE | WHITE | RED |
| FEC1008CP-4R7-LRH | 4700 | K, J, G | 7.9 | 25 | 20 | 0.090 | 4.00 | 260 | YELLOW | VIOLET | RED |
| FEC1008CP-5R6-LRH | 5600 | K, J | 7.9 | 7.96 | 16 | 0.020 | 4.00 | 240 | GREEN | BLUE | RED |
| FEC1008CP-6R8-LRH | 6800 | K, J | 7.9 | 7.96 | 15 | 0.040 | 4.90 | 200 | BLUE | GRAY | RED |
| FEC1008CP-8R2-LRH | 8200 | K, J | 7.9 | 7.96 | 15 | 0.025 | 6.00 | 170 | GRAY | RED | RED |
| FEC1008CP-100-LRH | 10000 | K, J | 2.52 | 7.96 | 15 | 0.020 | 9.00 | 150 | BROWN | BLACK | ORANGE |
| FEC1008CP-120-LRH | 12000 | K, J | 2.52 | 7.96 | 15 | 0.018 | 10.50 | 130 | BROWN | RED | ORANGE |
| FEC1008CP-150-LRH | 15000 | K, J | 2.52 | 7.96 | 15 | 0.015 | 11.50 | 120 | BROWN | GREEN | ORANGE |
Get in Touch
Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.
Company
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Location
16 Floor, Unit B, Jiatai International Mansion, No 41, Dongsihuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing
Contact Person
Sellina