Radial Aluminum Electrolytic Capacitors Temperature Range 40 to 105 SRD EH1E101M0511BBH1A0LC Product
Price:
Negotiable
MOQ:
Negotiable
Delivery Time:
Negotiable
Product Description
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
This specification covers EH series Radial Type Aluminum Electrolytic Capacitors. Applicable to JIS-C-5101 and JIC-C-5141 standards. Designed for operation in a temperature range of -40~105.
Product Attributes
- Brand: Sincerity (Trademark)
- Origin: Sichuan, China
- Manufacturer: SICHUAN SINCERITY TECHNOLOGY CO., LTD.
Technical Specifications
| Product Number | Rated Voltage (V.DC) | Capacitance (uF) | Capacitance Tolerance (%) | DF tan (%) | Max Leakage Current (uA) | Max. Ripple Current (mA) RMS at 105 100Khz | ESR at 20 100KHz () | Load Life (Hours) | Temperature Range () | Surge Voltage (V.DC) | Dimensions (mm) D | Dimensions (mm) L | Sincerity P/N |
| EH | 50 | 47 | 20 | 10 | 23.5 | 295 | 0.30 | 2000 | -40+105 | 58 | 6.3 | 12 | EH1H470M6L12CBH1B0LC |
| EH | 35 | 470 | 20 | 12 | 164.5 | 1050 | 0.069 | 3000 | -40+105 | 41 | 8 | 16 | EH1V471M0816DBH1B0LC |
| EH | 16 | 100 | 20 | 16 | 16 | 210 | 0.58 | 2000 | -40+105 | 18.4 | 5 | 11 | EH1C101M0511BBH1A0LC |
| EH | 25 | 220 | 20 | 14 | 55 | 640 | 0.13 | 2000 | -40+105 | 29 | 6.3 | 12 | EH1E221M6L12CBH1B0LC |
| EH | 35 | 1000 | 20 | 12 | 350 | 1900 | 0.035 | 4000 | -40+105 | 41 | 13 | 21 | EH1V102M1321EBH1B0LC |
| EH | 50 | 220 | 20 | 10 | 110 | 760 | 0.12 | 3000 | -40+105 | 58 | 10 | 13 | EH1H221M1013EBH1B0LC |
| EH | 50 | 330 | 20 | 10 | 165 | 1050 | 0.084 | 3000 | -40+105 | 58 | 10 | 16 | EH1H331M1016EBH1B0LC |
| EH | 35 | 220 | 20 | 12 | 77 | 640 | 0.13 | 3000 | -40+105 | 41 | 8 | 12 | EH1V221M0812DBH1B0LC |
| EH | 25 | 470 | 20 | 14 | 117.5 | 640 | 0.13 | 3000 | -40+105 | 29 | 8 | 12 | EH1E471M0812DBH1A0LC |
| EH | 63 | 220 | 20 | 9 | 138.6 | 362 | 0.264 | 3000 | -40+105 | 73 | 10 | 13 | EH1J221M1013EBH1B0LC |
| EH | 25 | 100 | 20 | 14 | 25 | 229 | 0.49 | 2000 | -40+105 | 29 | 5 | 11 | EH1E101M0511BBH1A0LC |
| EH | 16 | 470 | 20 | 16 | 75.2 | 640 | 0.13 | 3000 | -40+105 | 18.4 | 8 | 12 | EH1C471M0812DBH1B0LC |
| EH | 35 | 47 | 20 | 12 | 16.45 | 254 | 0.39 | 2000 | -40+105 | 41 | 5 | 11 | EH1V470M0511BBH1B0LC |
| EH | 50 | 10 | 20 | 10 | 5 | 110 | 1.4 | 2000 | -40+105 | 58 | 5 | 11 | EH1H100M0511BBH1D0LC |
| EH | 35 | 100 | 20 | 12 | 35 | 340 | 0.22 | 2000 | -40+105 | 41 | 6.3 | 12 | EH1V101M6L12CBH1B0LC |
| EH | 50 | 100 | 20 | 10 | 50 | 555 | 0.17 | 2000 | -40+105 | 58 | 6.3 | 12 | EH1H101M6L12CBH1B0LC |
| EH | 16 | 220 | 20 | 16 | 35.2 | 340 | 0.22 | 2000 | -40+105 | 18.4 | 6.3 | 12 | EH1C221M6L12CBH1B0LC |
| EH | 50 | 1000 | 20 | 10 | 500 | 2124 | 0.030 | 4000 | -40+105 | 58 | 13 | 25 | EH1H102M1325EBH1C0LC |
| EH | 25 | 220 | 20 | 14 | 55 | 640 | 0.13 | 2000 | -40+105 | 29 | 6.3 | 12 | EH1E221M6L12CBH1B0LC |
| EH | 35 | 470 | 20 | 12 | 164.5 | 1210 | 0.060 | 3000 | -40+105 | 41 | 10 | 16 | EH1V471M1016EBH1B0LC |
| EH | 35 | 470 | 20 | 12 | 164.5 | 1210 | 0.060 | 3000 | -40+105 | 41 | 10 | 16 | EH1V471M1016EBH1B0LC |
| EH | 100 | 100 | 20 | 8 | 100 | 357 | 0.248 | 3000 | -40+105 | 115 | 10 | 16 | EH2A101M1016EBH1B0LC |
| EH | 25 | 470 | 20 | 14 | 117.5 | 640 | 0.13 | 3000 | -40+105 | 29 | 8 | 12 | EH1E471M0812DBH1A0LC |
| EH | 50 | 47 | 20 | 10 | 23.5 | 295 | 0.30 | 2000 | -40+105 | 58 | 6.3 | 12 | EH1H470M6L12CBH1B0LC |
| EH | 25 | 1000 | 20 | 14 | 250 | 1210 | 0.060 | 3000 | -40+105 | 29 | 10 | 16 | EH1E102M1016EBH1A0LC |
| EH | 50 | 10 | 20 | 10 | 5 | 110 | 1.4 | 2000 | -40+105 | 58 | 5 | 11 | EH1H100M0511BBH1D0LC |
| EH | 50 | 220 | 20 | 10 | 110 | 760 | 0.12 | 3000 | -40+105 | 58 | 8 | 12 | EH1H221M0812DBH1B0LC |
| EH | 16 | 100 | 20 | 16 | 16 | 210 | 0.58 | 2000 | -40+105 | 18.4 | 5 | 11 | EH1C101M0511BBH1A0LC |
| EH | 50 | 330 | 20 | 10 | 165 | 1050 | 0.084 | 3000 | -40+105 | 58 | 10 | 16 | EH1H331M1016EBH1B0LC |
| EH | 50 | 100 | 20 | 10 | 50 | 555 | 0.17 | 3000 | -40+105 | 58 | 8 | 12 | EH1H101M0812DBH1B0LC |
| EH | 6.3 | 470 | 20 | 22 | 29.61 | 340 | 0.22 | 2000 | -40+105 | 7.2 | 6.3 | 12 | EH0J471M6L12CBH1D0LC |
| EH | 35 | 220 | 20 | 12 | 77 | 640 | 0.13 | 3000 | -40+105 | 41 | 8 | 12 | EH1V221M0812DBH1B0LC |
| EH | 35 | 1000 | 20 | 12 | 350 | 1900 | 0.035 | 4000 | -40+105 | 41 | 13 | 21 | EH1V102M1321EBH1B0LC |
| EH | 16 | 470 | 20 | 16 | 75.2 | 640 | 0.13 | 3000 | -40+105 | 18.4 | 8 | 12 | EH1C471M0812DBH1B0LC |
| EH | 25 | 100 | 20 | 14 | 25 | 340 | 0.22 | 2000 | -40+105 | 29 | 5 | 11 | EH1E101M0511BBH1A0LC |
| EH | 50 | 330 | 20 | 10 | 165 | 1050 | 0.084 | 3000 | -40+105 | 58 | 10 | 16 | EH1H331M1016EBH1B0LC |
| EH | 10 | 100 | 20 | 19 | 10 | 210 | 0.58 | 2000 | -40+105 | 11.5 | 6.3 | 12 | EH1A101M6L12CBH1Z0LC |
| EH | 50 | 33 | 20 | 10 | 16.5 | 130 | 0.75 | 2000 | -40+105 | 58 | 5 | 11 | EH1H330M0511BBH1C0LC |
| EH | 35 | 100 | 20 | 12 | 35 | 340 | 0.22 | 2000 | -40+105 | 41 | 6.3 | 12 | EH1V101M6L12CBH1B0LC |
| EH | 16 | 47 | 20 | 16 | 7.52 | 210 | 0.58 | 2000 | -40+105 | 18.4 | 5 | 11 | EH1C470M0511BBH1Z0LC |
| EH | 50 | 680 | 20 | 10 | 340 | 1950 | 0.034 | 4000 | -40+105 | 58 | 13 | 17 | EH1H681M1317EBH1B0LC |
| EH | 50 | 470 | 20 | 10 | 235 | 1210 | 0.060 | 3000 | -40+105 | 58 | 10 | 20 | EH1H471M1020EBH1B0LC |
| EH | 50 | 470 | 20 | 10 | 235 | 1210 | 0.060 | 3000 | -40+105 | 58 | 10 | 20 | EH1H471M1020EBH1B0LC |
| EH | 50 | 100 | 20 | 10 | 50 | 555 | 0.17 | 3000 | -40+105 | 58 | 8 | 12 | EH1H101M0812DBH1B0LC |
| EH | 35 | 220 | 20 | 12 | 77 | 640 | 0.13 | 3000 | -40+105 | 41 | 8 | 12 | EH1V221M0812DBH1B0LC |
| EH | 25 | 470 | 20 | 14 | 117.5 | 640 | 0.13 | 3000 | -40+105 | 29 | 8 | 12 | EH1E471M0812DBH1A0LC |
Notes:
- CAP/DF: at 120Hz, 252
- L.C: 6.3~120V.DC, I0.01CV or 3A, whichever is greater; 160~550V.DC, I0.02CV+25A (C = CAP., V = WV), After 2 minutes with rated working voltage applied.
- Test Instruments: 1. Cap: CHEN HWA 1061 LCZ METER; 2. LC: CHEN HWA CLC-202A
Get in Touch
Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.
Company
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Location
16 Floor, Unit B, Jiatai International Mansion, No 41, Dongsihuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing
Contact Person
Sellina