Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
                                                                                                           
Verified Supplier
17 Years
Since 2009
Menu

Flame resistant metallized polypropylene film capacitor XIAMEN FARATRONIC C45S1184K6SC000 for interference suppression

Price Negotiable
Price: Negotiable
MOQ: Negotiable
Delivery Time: Negotiable
Product Description

Product Overview

The MKP65 is a metallized polypropylene film interference suppression capacitor designed for across-the-line applications. It offers a compact size, excellent overvoltage stressing capability, and superior active and passive flame-resistant properties. This capacitor is suitable for Class X1 interference suppression circuits.

Product Attributes

  • Brand: Xiamen Faratronic Co. Ltd.
  • Origin: China
  • Material: Metallized Polypropylene Film
  • Certifications: CQC (IEC 60384-14:2013), ENEC-VDE (EN 60384-14:2013+A1:2016), UL/CUL (UL60384-14:2014, CSA E60384-14:09)
  • RoHS Compliant: Yes

Technical Specifications

Parameter Value Notes
Class X1
Climatic Category / Passive Flammability Category 40/110/56/B
Operating Temperature Range -40 ~ +110
Rated Voltage (UR) 440Vac/480Vac, 50/60Hz
Maximum continuous DC voltage 1000Vdc
Capacitance Range 0.0010F ~ 10.0F
Capacitance Tolerance 10%(K), 20%(M)
Voltage Proof Between Terminals 4.3UR(dc), 2s
Voltage Proof Between Terminals To Case 2560 (Vac), 1min
Insulation Resistance (CN0.33F) R15000M (20, 100V, 1min)
Insulation Resistance (CN0.33F) RCN5000s
Dissipation Factor (tan) (1kHz, 20) 2510-4 (0.0010F 1510-4 (0.010F 2010-4 (0.47F 3010-4 (1.0F
Dissipation Factor (tan) (10kHz, 20) 2510-4 (0.0010F 2010-4 (0.010F 4010-4 (0.47F

Dimensions and Part Numbers

Capacitance (F) W (mm) H (mm) T (mm) P (mm) d (mm) Part Number
0.0010 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C45S1102-30****
0.0012 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C45S1122-30****
0.0015 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C45S1152-30****
0.0018 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C45S1182-30****
0.0022 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C45S1222-30****
0.0027 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C45S1272-30****
0.0033 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C45S1332-30****
0.0039 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C45S1392-30****
0.0047 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C45S1472-30****
0.0056 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C45S1562-30****
0.0068 10.5 11.0 5.0 7.5 0.6 C45S1682-30****
0.0082 10.5 11.0 5.0 7.5 0.6 C45S1822-30****
0.010 10.5 11.0 5.0 7.5 0.6 C45S1103-30****
0.010 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C45S1103-4S****
0.010 17.5 9.5 5.0 15.0 0.6 C45S1103-6S****
0.012 10.5 12.0 6.0 7.5 0.6 C45S1123-30****
0.012 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 C45S1123-4S****
0.012 17.5 9.5 5.0 15.0 0.6 C45S1123-6S****
0.015 10.5 12.0 6.0 7.5 0.6 C45S1153M30****
0.015 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 C45S1153-4S****
0.015 17.5 9.5 5.0 15.0 0.6 C45S1153-6S****
0.018 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 C45S1183-4S****
0.018 17.5 9.5 5.0 15.0 0.6 C45S1183-6S****
0.022 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 C45S1223-4S****
0.022 17.5 9.5 5.0 15.0 0.6 C45S1223-6S****
0.027 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 C45S1273-4S****
0.027 17.5 11.0 5.0 15.0 0.6 C45S1273-6S****
0.033 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 C45S1333-4S****
0.033 17.5 11.0 5.0 15.0 0.6 C45S1333-6S****
0.039 13.0 13.0 7.0 10.0 0.6 C45S1393-4S****
0.039 17.5 12.0 6.0 15.0 0.6 C45S1393-6S****
0.047M 13.0 13.0 7.0 10.0 0.6 C45S1473M4S****
0.047K 13.0 14.0 8.0 10.0 0.6 C45S1473K4S****
0.056 13.0 14.0 8.0 10.0 0.6 C45S1563-4S****
0.056M 17.5 12.0 6.0 15.0 0.6 C45S1563M6S****
0.056K 17.5 12.0 7.0 15.0 0.6 C45S1563K6S****
0.056 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C45S1563-90****
0.068 17.5 13.5 7.5 15.0 0.6 C45S1683-6S****
0.068 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C45S1683-90****
0.082 17.5 14.0 8.0 15.0 0.6 C45S1823-6S****
0.082 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C45S1823-9S****
0.10M 17.5 14.0 8.0 15.0 0.6 C45S1104M6S****
0.10 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C45S1104-9S****
0.12 17.5 16.0 10.0 15.0 0.8 C45S1124-6S****
0.12 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C45S1124-9S****
0.15M 17.5 16.0 10.0 15.0 0.8 C45S1154M6S****
0.15K 17.5 19.0 11.0 15.0 0.8 C45S1154K6S****
0.15 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8 C45S1154-9S****
0.15 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 C45S1154-B0****
0.18 17.5 19.0 11.0 15.0 0.8 C45S1184-6S****
0.18 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8 C45S1184-9S****
0.18 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 C45S1184-B0****
0.22 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8 C45S1224-9S****
0.22 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 C45S1224-B0****
0.27 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8 C45S1274-9S****
0.27 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 C45S1274-BS****
0.33 26.5 20.0 11.0 22.5 0.8 C45S1334-9S****
0.33 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 C45S1334-BS****
0.33 32.0 12.0 18.0 27.5 0.8 C45S1334-BC****
0.33 41.0 22.0 11.0 37.5 1.0 C45S1334-F0****
0.39 26.5 20.0 11.0 22.5 0.8 C45S1394-9S****
0.39 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 C45S1394-BS****
0.39 41.0 22.0 11.0 37.5 1.0 C45S1394-FS****
0.47M 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8 C45S1474M9S****
0.47K 26.5 23.0 13.5 22.5 0.8 C45S1474K9S****
0.47 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 C45S1474-BS****
0.47 41.0 22.0 11.0 37.5 1.0 C45S1474-FS****
0.56M 26.5 23.0 13.5 22.5 0.8 C45S1564M9S****
0.56K 26.5 24.5 15.5 22.5 0.8 C45S1564K9S****
0.56 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8 C45S1564-BS****
0.56 41.0 22.0 11.0 37.5 1.0 C45S1564-FS****
0.68M 26.5 24.5 15.5 22.5 0.8 C45S1684M9S****
0.68K 32.0 25.0 13.0 27.5 0.8 C45S1684KBA****
0.68K 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8 C45S1684KBS****
0.68 32.0 16.0 22.0 27.5 0.8 C45S1684-BC****
0.68 41.0 22.0 11.0 37.5 1.0 C45S1684-FS****
0.82M 32.0 25.0 13.0 27.5 0.8 C45S1824MBS****
0.82K 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8 C45S1824KBS****
0.82M 32.0 25.0 13.0 27.5 0.8 C45S1824MBS****
0.82K 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8 C45S1824KBS****
1.0M 32.0 16.0 27.5 27.5 0.8 C45S1105MBC****
1.0K 32.0 18.5 31.0 27.5 0.8 C45S1105KBC****
1.0 32.0 28.0 17.0 27.5 0.8 C45S1105-BA****
1.0 32.0 30.0 16.0 27.5 0.8 C45S1105-BS****
1.0 41.0 24.0 13.0 37.5 1.0 C45S1105-FS****
1.0 42.0 15.0 24.0 37.5 1.0 C45S1105-FC****
1.2M 32.0 30.0 16.0 27.5 0.8 C45S1125MBS****
1.2M 32.0 28.0 17.0 27.5 0.8 C45S1125MBA****
1.2K 32.0 29.0 19.0 27.5 0.8 C45S1125KBA****
1.2K 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8 C45S1125KBS****
1.2 41.0 26.0 15.0 37.5 1.0 C45S1125-FA****
1.2 42.0 28.0 14.0 37.5 1.0 C45S1125-FS****
1.5M 32.0 29.0 19.0 27.5 0.8 C45S1155MBA****
1.5M 32.0 18.5 31.0 27.5 0.8 C45S1155MBC****
1.5 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8 C45S1155-BS****
1.5M 41.0 26.0 15.0 37.5 1.0 C45S1155MFA****
1.5M 42.0 28.0 14.0 37.5 1.0 C45S1155MFS****
1.5K 41.0 30.0 16.0 37.5 1.0 C45S1155KFS****
1.5 42.0 19.0 24.0 37.5 1.0 C45S1155-FC****
1.8M 41.0 30.0 16.0 37.5 1.0 C45S1185MFS****
1.8K 41.0 32.0 17.0 37.5 1.0 C45S1185KFS****
2.2M 41.0 32.0 17.0 37.5 1.0 C45S1225MFA****
2.2 41.0 33.5 18.5 37.5 1.0 C45S1225-FS****
2.7 41.0 37.0 22.0 37.5 1.0 C45S1275-FS****
3.3M 41.0 37.0 22.0 37.5 1.0 C45S1335MFS****
3.3K 41.0 41.0 26.0 37.5 1.0 C45S1335KFS****
3.3K 41.5 37.5 27.5 37.5 1.0 C45S1335KFA****
3.9 41.0 41.0 26.0 37.5 1.0 C45S1395-FS****
3.9 41.5 37.5 27.5 37.5 1.0 C45S1395-FA****
4.7M 41.0 43.0 28.0 37.5 1.0 C45S1475MFS****
4.7K 42.0 45.0 30.0 37.5 1.0 C45S1475KFS****
4.7 57.0 38.0 24.0 52.5 1.2 C45S1475-MST***
5.6 57.0 45.0 30.0 52.5 1.2 C45S1565-MST***
6.8 57.0 45.0 30.0 52.5 1.2 C45S1685-MST***
6.8 57.0 30.0 44.0 52.5 1.2 C45S1685-MCT***
8.2 57.0 50.0 35.0 52.5 1.2 C45S1825-MST***

Get in Touch

Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.

Company Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Location 16 Floor, Unit B, Jiatai International Mansion, No 41, Dongsihuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing
Contact Person Sellina

Request A Quote

Please check your email address.
Your message must be at least 20 characters.