Multilayer chip ferrite bead Yanchuang SCBG100505U360T offering excellent impedance for noise suppression
Price:
Negotiable
MOQ:
Negotiable
Delivery Time:
Negotiable
Product Description
Product Overview
The SCBG series multilayer chip ferrite beads from Yanchuang Optoelectronic Technology are designed for high-frequency noise suppression. These components offer excellent impedance characteristics and are suitable for various electronic applications requiring effective EMI/RFI filtering.
Product Attributes
- Brand: Yanchuang Optoelectronic Technology
- Origin: Ganzhou, China
- Product Category: Multilayer Chip Ferrite General Bead
Technical Specifications
| Series | Part Number | Z() | Test Freq. (MHz) | DCR() max. | Ir(mA) max. |
| SCBG100505 | SCBG100505U102T | 100025% | 100 | 1.60 | 25 |
| SCBG100505 | SCBG100505U601T | 60025% | 100 | 1.30 | 100 |
| SCBG100505 | SCBG100505U801T | 80025% | 100 | 1.40 | 50 |
| SCBG100505 | SCBG100505U301T | 30025% | 100 | 0.80 | 100 |
| SCBG100505 | SCBG100505U501T | 50025% | 100 | 1.10 | 100 |
| SCBG100505 | SCBG100505U181T | 18025% | 100 | 0.60 | 150 |
| SCBG100505 | SCBG100505U221T | 22025% | 100 | 0.70 | 100 |
| SCBG100505 | SCBG100505U121T | 12025% | 100 | 0.50 | 150 |
| SCBG100505 | SCBG100505U151T | 15025% | 100 | 0.55 | 150 |
| SCBG100505 | SCBG100505U600T | 6025% | 100 | 0.35 | 200 |
| SCBG100505 | SCBG100505U800T | 8025% | 100 | 0.40 | 150 |
| SCBG100505 | SCBG100505U310T | 3125% | 100 | 0.20 | 300 |
| SCBG100505 | SCBG100505U360T | 3625% | 100 | 0.20 | 300 |
| SCBG100505 | SCBG100505U190T | 12~25 | 100 | 0.10 | 300 |
| SCBG100505 | SCBG100505U260T | 2625% | 100 | 0.15 | 300 |
| SCBG100505 | SCBG100505U090T | 5~13 | 100 | 0.10 | 300 |
| SCBG100505 | SCBG100505U110T | 7~15 | 100 | 0.10 | 300 |
| SCBG100505 | SCBG100505U050T | 0~15 | 100 | 0.10 | 300 |
| SCBG100505 | SCBG100505U070T | 0~11 | 100 | 0.10 | 300 |
| SCBG100505 | SCBG100505U000T | 0~15 | 100 | 0.10 | 300 |
| SCBG160808 | SCBG160808U252T | 250025% | 100 | 1.30 | 50 |
| SCBG160808 | SCBG160808U202T | 200025% | 100 | 1.10 | 50 |
| SCBG160808 | SCBG160808U222T | 220025% | 100 | 1.20 | 50 |
| SCBG160808 | SCBG160808U152T | 150025% | 100 | 0.85 | 50 |
| SCBG160808 | SCBG160808U182T | 180025% | 100 | 1.10 | 50 |
| SCBG160808 | SCBG160808U102T | 100025% | 100 | 0.80 | 100 |
| SCBG160808 | SCBG160808U122T | 120025% | 100 | 0.85 | 100 |
| SCBG160808 | SCBG160808U601T | 60025% | 100 | 0.60 | 100 |
| SCBG160808 | SCBG160808U801T | 80025% | 100 | 0.70 | 100 |
| SCBG160808 | SCBG160808U301T | 30025% | 100 | 0.50 | 150 |
| SCBG160808 | SCBG160808U501T | 50025% | 100 | 0.60 | 150 |
| SCBG160808 | SCBG160808U181T | 18025% | 100 | 0.45 | 200 |
| SCBG160808 | SCBG160808U221T | 22025% | 100 | 0.45 | 200 |
| SCBG160808 | SCBG160808U121T | 12025% | 100 | 0.30 | 200 |
| SCBG160808 | SCBG160808U151T | 15025% | 100 | 0.35 | 200 |
| SCBG160808 | SCBG160808U800T | 8025% | 100 | 0.20 | 300 |
| SCBG160808 | SCBG160808U101T | 10025% | 100 | 0.30 | 200 |
| SCBG160808 | SCBG160808U600T | 6025% | 100 | 0.20 | 300 |
| SCBG160808 | SCBG160808U700T | 7025% | 100 | 0.20 | 300 |
| SCBG160808 | SCBG160808U260T | 2625% | 100 | 0.10 | 500 |
| SCBG160808 | SCBG160808U310T | 3125% | 100 | 0.10 | 500 |
| SCBG160808 | SCBG160808U150T | 9~21 | 100 | 0.10 | 800 |
| SCBG160808 | SCBG160808U190T | 12~25 | 100 | 0.10 | 500 |
| SCBG160808 | SCBG160808U090T | 5~13 | 100 | 0.10 | 800 |
| SCBG160808 | SCBG160808U110T | 7~15 | 100 | 0.10 | 800 |
| SCBG160808 | SCBG160808U050T | 0~15 | 100 | 0.10 | 800 |
| SCBG160808 | SCBG160808U070T | 0~11 | 100 | 0.10 | 800 |
| SCBG160808 | SCBG160808U000T | 0~15 | 100 | 0.10 | 800 |
| SCBG201209 | SCBG201209U252T | 250025% | 100 | 1.20 | 50 |
| SCBG201209 | SCBG201209U272T | 270025% | 100 | 1.40 | 30 |
| SCBG201209 | SCBG201209U202T | 200025% | 100 | 0.90 | 50 |
| SCBG201209 | SCBG201209U222T | 220025% | 100 | 1.00 | 50 |
| SCBG201209 | SCBG201209U122T | 120025% | 100 | 0.60 | 100 |
| SCBG201209 | SCBG201209U152T | 150025% | 100 | 0.70 | 100 |
| SCBG201209 | SCBG201209U801T | 80025% | 100 | 0.45 | 200 |
| SCBG201209 | SCBG201209U102T | 100025% | 100 | 0.45 | 200 |
| SCBG201209 | SCBG201209U501T | 50025% | 100 | 0.40 | 300 |
| SCBG201209 | SCBG201209U601T | 60025% | 100 | 0.40 | 300 |
| SCBG201209 | SCBG201209U221T | 22025% | 100 | 0.20 | 300 |
| SCBG201209 | SCBG201209U301T | 30025% | 100 | 0.35 | 300 |
| SCBG201209 | SCBG201209U151T | 15025% | 100 | 0.20 | 400 |
| SCBG201209 | SCBG201209U181T | 18025% | 100 | 0.20 | 300 |
| SCBG201209 | SCBG201209U101T | 10025% | 100 | 0.18 | 400 |
| SCBG201209 | SCBG201209U121T | 12025% | 100 | 0.20 | 400 |
| SCBG201209 | SCBG201209U700T | 7025% | 100 | 0.18 | 500 |
| SCBG201209 | SCBG201209U800T | 8025% | 100 | 0.18 | 500 |
| SCBG201209 | SCBG201209U360T | 3625% | 100 | 0.10 | 900 |
| SCBG201209 | SCBG201209U600T | 6025% | 100 | 0.15 | 900 |
| SCBG201209 | SCBG201209U260T | 2625% | 100 | 0.10 | 900 |
| SCBG201209 | SCBG201209U310T | 3125% | 100 | 0.10 | 900 |
| SCBG201209 | SCBG201209U150T | 9~21 | 100 | 0.10 | 900 |
| SCBG201209 | SCBG201209U190T | 12~25 | 100 | 0.10 | 900 |
| SCBG201209 | SCBG201209U090T | 5~13 | 100 | 0.10 | 900 |
| SCBG201209 | SCBG201209U110T | 7~15 | 100 | 0.10 | 900 |
| SCBG201209 | SCBG201209U050T | 0~15 | 100 | 0.08 | 900 |
| SCBG201209 | SCBG201209U070T | 0~11 | 100 | 0.08 | 900 |
| SCBG201209 | SCBG201209U000T | 0~15 | 100 | 0.08 | 900 |
| SCBG321609 | SCBG321609U202T | 200025% | 50 | 1.00 | 50 |
| SCBG321609 | SCBG321609U102T | 100025% | 100 | 0.55 | 300 |
| SCBG321609 | SCBG321609U122T | 120025% | 100 | 0.60 | 100 |
| SCBG321609 | SCBG321609U601T | 60025% | 100 | 0.45 | 300 |
| SCBG321609 | SCBG321609U801T | 80025% | 100 | 0.55 | 300 |
| SCBG321609 | SCBG321609U301T | 30025% | 100 | 0.40 | 400 |
| SCBG321609 | SCBG321609U501T | 50025% | 100 | 0.45 | 300 |
| SCBG321609 | SCBG321609U181T | 18025% | 100 | 0.30 | 400 |
| SCBG321609 | SCBG321609U221T | 22025% | 100 | 0.35 | 400 |
| SCBG321609 | SCBG321609U121T | 12025% | 100 | 0.25 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U151T | 15025% | 100 | 0.30 | 400 |
| SCBG321609 | SCBG321609U800T | 8025% | 100 | 0.15 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U101T | 10025% | 100 | 0.25 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U600T | 6025% | 100 | 0.15 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U700T | 7025% | 100 | 0.15 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U260T | 2625% | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U310T | 3125% | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U150T | 9~21 | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U190T | 12~25 | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U090T | 5~13 | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U110T | 7~15 | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U050T | 0~15 | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U070T | 0~15 | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U000T | 0~15 | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG322513 | SCBG322513U102T | 100025% | 100 | 0.40 | 300 |
| SCBG322513 | SCBG322513U601T | 60025% | 100 | 0.40 | 300 |
| SCBG322513 | SCBG322513U801T | 80025% | 100 | 0.40 | 300 |
| SCBG322513 | SCBG322513U301T | 30025% | 100 | 0.40 | 400 |
| SCBG322513 | SCBG322513U501T | 50025% | 100 | 0.40 | 300 |
| SCBG322513 | SCBG322513U181T | 18025% | 100 | 0.40 | 400 |
| SCBG322513 | SCBG322513U221T | 22025% | 100 | 0.40 | 400 |
| SCBG322513 | SCBG322513U121T | 12025% | 100 | 0.20 | 400 |
| SCBG322513 | SCBG322513U151T | 15025% | 100 | 0.30 | 400 |
| SCBG322513 | SCBG322513U900T | 9025% | 100 | 0.20 | 400 |
| SCBG322513 | SCBG322513U101T | 10025% | 100 | 0.20 | 400 |
| SCBG322513 | SCBG322513U700T | 7025% | 100 | 0.20 | 1000 |
| SCBG322513 | SCBG322513U800T | 8025% | 100 | 0.20 | 400 |
| SCBG322513 | SCBG322513U310T | 3125% | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG322513 | SCBG322513U600T | 6025% | 100 | 0.15 | 1000 |
| SCBG322513 | SCBG322513U190T | 12~25 | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG322513 | SCBG322513U260T | 2625% | 100 | 0.10 | 1000 |
Get in Touch
Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.
Company
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Location
16 Floor, Unit B, Jiatai International Mansion, No 41, Dongsihuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing
Contact Person
Sellina