Hefei Purple Horn E-Commerce Co., Ltd.
                                                                                                           
Verified Supplier
17 Years
Since 2009
Menu

NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor CBI MMUN2232 Featuring Integrated Resistors for Drive Circuits

Price Negotiable
Price: Negotiable
MOQ: Negotiable
Delivery Time: Negotiable
Product Description

Product Overview

This NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor is designed for switching, interface circuit, and drive circuit applications. It features integrated resistors, offering a compact solution for various electronic designs.

Product Attributes

  • Brand: Heyuan China Base Electronics Technology Co., Ltd.
  • Material: Silicon Epitaxial Planar
  • Package: SOT-23 Plastic Package

Technical Specifications

Model R1 (K) R2 (K) Collector Base Voltage (VCBO) Collector Emitter Voltage (VCEO) Collector Current (IC) Total Power Dissipation (Ptot) Junction Temperature (Tj) Storage Temperature (TS) DC Current Gain (hFE) Collector Base Cutoff Current (ICBO) Collector Emitter Cutoff Current (ICEO) Emitter Base Cutoff Current (IEBO) Collector Base Breakdown Voltage (V(BR)CBO) Collector Emitter Breakdown Voltage (V(BR)CEO) Collector Emitter Saturation Voltage (VCEsat) Output Voltage (Low) (VOL) Output Voltage (High) (VOH) Input Resistor (R1) Resistor Ratio (R1/R2)
MMUN2211 10 10 50 V 50 V 100 mA 200 mW 150 C -55 to +150 C 35 -100 nA -500 nA 0.5 mA 50 V 50 V 0.25 V (at IC=10 mA, IB=0.3 mA) 0.2 V (at VCC=5 V, VB=2.5 V, RL=1 K) 4.9 V (at VCC=5 V, VB=0.5 V, RL=1 K) 7 K 0.8
MMUN2212 22 22 50 V 50 V 100 mA 200 mW 150 C -55 to +150 C 60 -100 nA -500 nA 0.2 mA 50 V 50 V 0.25 V (at IC=10 mA, IB=0.3 mA) 0.2 V (at VCC=5 V, VB=2.5 V, RL=1 K) 4.9 V (at VCC=5 V, VB=0.5 V, RL=1 K) 15.4 K 0.8
MMUN2213 47 47 50 V 50 V 100 mA 200 mW 150 C -55 to +150 C 80 -100 nA -500 nA 0.1 mA 50 V 50 V - 0.2 V (at VCC=5 V, VB=3.5 V, RL=1 K) - 32.9 K 0.8
MMUN2214 10 47 50 V 50 V 100 mA 200 mW 150 C -55 to +150 C 80 -100 nA -500 nA 0.2 mA 50 V 50 V 0.25 V (at IC=10 mA, IB=0.3 mA) 0.2 V (at VCC=5 V, VB=2.5 V, RL=1 K) 4.9 V (at VCC=5 V, VB=0.5 V, RL=1 K) 7 K 0.17
MMUN2215 10 50 V 50 V 100 mA 200 mW 150 C -55 to +150 C 160 -100 nA -500 nA 0.9 mA 50 V 50 V 0.25 V (at IC=10 mA, IB=5 mA) 0.2 V (at VCC=5 V, VB=2.5 V, RL=1 K) 4.9 V (at VCC=5 V, VB=0.25 V, RL=1 K) 7 K -
MMUN2216 4.7 50 V 50 V 100 mA 200 mW 150 C -55 to +150 C 160 -100 nA -500 nA 1.9 mA 50 V 50 V 0.25 V (at IC=10 mA, IB=5 mA) 0.2 V (at VCC=5 V, VB=2.5 V, RL=1 K) 4.9 V (at VCC=5 V, VB=0.25 V, RL=1 K) 3.3 K -
MMUN2230 1 1 50 V 50 V 100 mA 200 mW 150 C -55 to +150 C 3 -100 nA -500 nA 4.3 mA 50 V 50 V 0.25 V (at IC=10 mA, IB=1 mA) 0.2 V (at VCC=5 V, VB=2.5 V, RL=1 K) 4.9 V (at VCC=5 V, VB=0.05 V, RL=1 K) 0.7 K 1.2
MMUN2231 2.2 2.2 50 V 50 V 100 mA 200 mW 150 C -55 to +150 C 8 -100 nA -500 nA 2.3 mA 50 V 50 V 0.25 V (at IC=10 mA, IB=1 mA) 0.2 V (at VCC=5 V, VB=2.5 V, RL=1 K) 4.9 V (at VCC=5 V, VB=0.05 V, RL=1 K) 1.5 K 1.2
MMUN2232 4.7 4.7 50 V 50 V 100 mA 200 mW 150 C -55 to +150 C 15 -100 nA -500 nA 1.5 mA 50 V 50 V 0.25 V (at IC=10 mA, IB=1 mA) 0.2 V (at VCC=5 V, VB=2.5 V, RL=1 K) 4.9 V (at VCC=5 V, VB=0.05 V, RL=1 K) 3.3 K 1.2
MMUN2233 4.7 47 50 V 50 V 100 mA 200 mW 150 C -55 to +150 C 80 -100 nA -500 nA 0.18 mA 50 V 50 V 0.25 V (at IC=10 mA, IB=1 mA) 0.2 V (at VCC=5 V, VB=2.5 V, RL=1 K) 4.9 V (at VCC=5 V, VB=0.25 V, RL=1 K) 6.1 K 0.055
MMUN2234 22 47 50 V 50 V 100 mA 200 mW 150 C -55 to +150 C 80 -100 nA -500 nA 0.13 mA 50 V 50 V 0.25 V (at IC=10 mA, IB=1 mA) 0.2 V (at VCC=5 V, VB=2.5 V, RL=1 K) 4.9 V (at VCC=5 V, VB=0.25 V, RL=1 K) 28.6 K 0.38
MMUN2235 2.2 47 50 V 50 V 100 mA 200 mW 150 C -55 to +150 C 80 -100 nA -500 nA 0.2 mA 50 V 50 V 0.25 V (at IC=10 mA, IB=1 mA) 0.2 V (at VCC=5 V, VB=2.5 V, RL=1 K) 4.9 V (at VCC=5 V, VB=0.25 V, RL=1 K) 1.54 K 0.038
MMUN2238 2.2 50 V 50 V 100 mA 200 mW 150 C -55 to +150 C 160 -100 nA -500 nA 4 mA 50 V 50 V 0.25 V (at IC=10 mA, IB=5 mA) 0.2 V (at VCC=5 V, VB=2.5 V, RL=1 K) 4.9 V (at VCC=5 V, VB=0.25 V, RL=1 K) 1.54 K -
MMUN2241 100 50 V 50 V 100 mA 200 mW 150 C -55 to +150 C 160 -100 nA -500 nA 0.13 mA 50 V 50 V - 0.2 V (at VCC=5 V, VB=5 V, RL=1 K) - 70 K -

Package Outline

Plastic surface mounted package; 3 leads SOT-23.


Get in Touch

Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.

Company Hefei Purple Horn E-Commerce Co., Ltd.
Location Room 1306B, Building A, Xindi Center, Qimen Road, Hefei City, Anhui Province
Contact Person Sellina

Request A Quote

Please check your email address.
Your message must be at least 20 characters.