Stable Voltage Regulation Zener Diode Leiditech BZT52C15S in Miniature SOD323 Package for Electronics
Price:
Negotiable
MOQ:
Negotiable
Delivery Time:
Negotiable
Product Description
Product Overview
The BZT52C2V4S-BZT52C75S series are Zener diodes in a miniaturized SOD-323 package, offering high precision regulated voltage stability and high reliability. These diodes are designed for applications requiring high density and stable voltage regulation, making them suitable for mobile phones, portable devices, and high-precision computer motherboards.
Product Attributes
- Brand: Leiditech
- Package Type: SOD-323
- Voltage Tolerance: 5%
Technical Specifications
| Device | Marking | VZ(V) @ IZ=5mA (MIN) | VZ(V) @ IZ=5mA (NOM) | VZ(V) @ IZ=5mA (MAX) | ZZ @ IZ = 5 mA () | IR@VR (uA) | VF @ IF=10mA (V) | Pd (mW) | RjA (/W) | Tj () | Tstg () |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZT52C2V4S | WX | 2.28 | 2.4 | 2.52 | 47.5 | 40 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C2V7S | W1 | 2.57 | 2.7 | 2.84 | 47.5 | 16 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C3V0S | W2 | 2.85 | 3 | 3.15 | 47.5 | 8 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C3V3S | W3 | 3.14 | 3.3 | 3.47 | 38 | 4 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C3V6S | W4 | 3.42 | 3.6 | 3.78 | 38 | 4 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C3V9S | W5 | 3.72 | 3.9 | 4.08 | 28.5 | 2.4 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C4V3S | W6 | 4.09 | 4.3 | 4.52 | 28.5 | 2.4 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C4V7S | W7 | 4.47 | 4.7 | 4.94 | 14 | 2.4 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C5V1S | W8 | 4.85 | 5.1 | 5.36 | 14 | 1.6 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C5V6S | W9 | 5.32 | 5.6 | 5.88 | 9.5 | 0.8 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C6V2S | WA | 5.89 | 6.2 | 6.51 | 9.5 | 2.4 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C6V8S | WB | 6.46 | 6.8 | 7.14 | 5.7 | 1.6 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C7V5S | WC | 7.13 | 7.5 | 7.88 | 5.7 | 0.8 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C8V2S | WD | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 5.7 | 0.56 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C9V1S | WE | 8.65 | 9.1 | 9.56 | 7.6 | 0.16 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C10S | WF | 9.50 | 10 | 10.50 | 9.5 | 0.08 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C11S | WG | 10.45 | 11 | 11.55 | 9.5 | 0.08 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C12S | WH | 11.4 | 12 | 12.60 | 9.5 | 0.08 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C13S | WI | 12.35 | 13 | 13.65 | 14.2 | 0.08 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C15S | WJ | 14.25 | 15 | 15.75 | 19 | 0.04 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C16S | WK | 15.2 | 16 | 16.80 | 19 | 0.04 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C18S | WL | 17.10 | 18 | 18.90 | 19 | 0.04 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C20S | WM | 19.0 | 20 | 21.0 | 19 | 0.04 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C22S | WN | 20.9 | 22 | 23.10 | 23.7 | 0.04 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C24S | WO | 22.8 | 24 | 25.2 | 23.7 | 0.04 | 0.85 | 200 | 556 | 150 | -55~150 |
| BZT52C27S | WP | 25.65 | 27 | 28.35 | 43 | 0.04 | 0.85 | 200 | 417 | 150 | -55~150 |
| BZT52C30S | WQ | 28.50 | 30 | 31.50 | 48 | 0.04 | 0.85 | 200 | 417 | 150 | -55~150 |
| BZT52C33S | WR | 31.35 | 33 | 34.65 | 53 | 0.04 | 0.85 | 200 | 417 | 150 | -55~150 |
| BZT52C36S | WS | 34.20 | 36 | 37.80 | 58 | 0.04 | 0.85 | 200 | 417 | 150 | -55~150 |
| BZT52C39S | WT | 37.05 | 39 | 40.95 | 68 | 0.04 | 0.85 | 200 | 417 | 150 | -55~150 |
| BZT52C43S | WU | 40.85 | 43 | 45.15 | 78 | 0.04 | 0.85 | 200 | 417 | 150 | -55~150 |
| BZT52C47S | WV | 44.65 | 47 | 49.35 | 88 | 0.04 | 0.85 | 200 | 417 | 150 | -55~150 |
| BZT52C51S | WW | 48.45 | 51 | 53.55 | 98 | 0.04 | 0.85 | 200 | 417 | 150 | -55~150 |
| BZT52C56S | XW | 52.2 | 56 | 58.8 | 108 | 0.04 | 0.85 | 200 | 417 | 150 | -55~150 |
| BZT52C62S | 6E | 58.9 | 62 | 65.1 | 118 | 0.04 | 0.85 | 200 | 417 | 150 | -55~150 |
| BZT52C68S | 6F | 64.6 | 68 | 71.4 | 128 | 0.04 | 0.85 | 200 | 417 | 150 | -55~150 |
| BZT52C75S | 6H | 71.25 | 75 | 78.75 | 138 | 0.04 | 0.85 | 200 | 417 | 150 | -55~150 |
Applications
- Mobile phone
- Portable device
- High precision computer motherboard
- High density applications
Get in Touch
Have questions about our products or want to discuss a custom order? Our team is ready to help you.
Company
Hefei Purple Horn E-Commerce Co., Ltd.
Location
Room 1306B, Building A, Xindi Center, Qimen Road, Hefei City, Anhui Province
Contact Person
Sellina